農業
大阪府の農業産出額 市区町村ランキング(2024年)
米・野菜・果実・畜産など、その市町村で生産された農産物の額(農家が売った値段で計算)の合計。
データから分かること(2024年)
- 大阪府の41市区町村のうち、1位は岸和田市(59.2億円)、2位は泉佐野市(25.6億円)、3位は羽曳野市(24.2億円)です。
- 大阪府全体では357.0億円で、全国47都道府県のうち46位です。
- 政令指定都市の大阪市は、区ごとに並べています。
- 政令指定都市の堺市は、区ごとに並べています。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
大阪府の農業産出額 市区町村ランキング(2024年)
大阪府の72市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,698市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「推計値」です。
| 順位 | 市区町村 | 農業産出額 |
|---|---|---|
| 1位 | 岸和田市 全国540位 | 59.2 億円 |
| 2位 | 泉佐野市 全国915位 | 25.6 億円 |
| 3位 | 羽曳野市 全国940位 | 24.2 億円 |
| 4位 | 和泉市 全国974位 | 22.4 億円 |
| 5位 | 泉南市 全国1,038位 | 19.1 億円 |
| 6位 | 富田林市 全国1,080位 | 17.1 億円 |
| 7位 | 貝塚市 全国1,095位 | 16.5 億円 |
| 8位 | 能勢町 全国1,154位 | 13.2 億円 |
| 9位 | 八尾市 全国1,167位 | 12.6 億円 |
| 10位 | 柏原市 全国1,235位 | 10.1 億円 |
| 11位 | 茨木市 全国1,247位 | 9.7 億円 |
| 12位 | 河南町 全国1,266位 | 9.2 億円 |
| 13位 | 高槻市 全国1,306位 | 8.0 億円 |
| 14位 | 枚方市 全国1,327位 | 7.3 億円 |
| 15位 | 河内長野市 全国1,330位 | 7.1 億円 |
| 16位 | 太子町 全国1,412位 | 5.0 億円 |
| 17位 | 大阪狭山市 全国1,437位 | 4.5 億円 |
| 18位 | 四條畷市 全国1,446位 | 4.2 億円 |
| 19位 | 東大阪市 全国1,452位 | 4.1 億円 |
| 20位 | 交野市 全国1,458位 | 4.0 億円 |
| 20位 | 千早赤阪村 全国1,458位 | 4.0 億円 |
| 22位 | 松原市 全国1,481位 | 3.4 億円 |
| 22位 | 箕面市 全国1,481位 | 3.4 億円 |
| 22位 | 阪南市 全国1,481位 | 3.4 億円 |
| 22位 | 豊能町 全国1,481位 | 3.4 億円 |
| 22位 | 熊取町 全国1,481位 | 3.4 億円 |
| 27位 | 寝屋川市 全国1,554位 | 2.0 億円 |
| 28位 | 豊中市 全国1,565位 | 1.7 億円 |
| 29位 | 池田市 全国1,584位 | 1.2 億円 |
| 30位 | 吹田市 全国1,602位 | 0.9 億円 |
| 31位 | 大東市 全国1,607位 | 0.8 億円 |
| 32位 | 藤井寺市 全国1,615位 | 0.7 億円 |
| 32位 | 田尻町 全国1,615位 | 0.7 億円 |
| 34位 | 泉大津市 全国1,624位 | 0.6 億円 |
| 34位 | 門真市 全国1,624位 | 0.6 億円 |
| 36位 | 摂津市 全国1,631位 | 0.5 億円 |
| 36位 | 岬町 全国1,631位 | 0.5 億円 |
| 38位 | 守口市 全国1,636位 | 0.4 億円 |
| 39位 | 高石市 全国1,642位 | 0.3 億円 |
| 39位 | 島本町 全国1,642位 | 0.3 億円 |
| 39位 | 忠岡町 全国1,642位 | 0.3 億円 |
値のない市区町村(31)
| 順位 | 市区町村 | 農業産出額 |
|---|---|---|
| — | 大阪市都島区 | データなし |
| — | 大阪市福島区 | データなし |
| — | 大阪市此花区 | データなし |
| — | 大阪市西区 | データなし |
| — | 大阪市港区 | データなし |
| — | 大阪市大正区 | データなし |
| — | 大阪市天王寺区 | データなし |
| — | 大阪市浪速区 | データなし |
| — | 大阪市西淀川区 | データなし |
| — | 大阪市東淀川区 | データなし |
| — | 大阪市東成区 | データなし |
| — | 大阪市生野区 | データなし |
| — | 大阪市旭区 | データなし |
| — | 大阪市城東区 | データなし |
| — | 大阪市阿倍野区 | データなし |
| — | 大阪市住吉区 | データなし |
| — | 大阪市東住吉区 | データなし |
| — | 大阪市西成区 | データなし |
| — | 大阪市淀川区 | データなし |
| — | 大阪市鶴見区 | データなし |
| — | 大阪市住之江区 | データなし |
| — | 大阪市平野区 | データなし |
| — | 大阪市北区 | データなし |
| — | 大阪市中央区 | データなし |
| — | 堺市堺区 | データなし |
| — | 堺市中区 | データなし |
| — | 堺市東区 | データなし |
| — | 堺市西区 | データなし |
| — | 堺市南区 | データなし |
| — | 堺市北区 | データなし |
| — | 堺市美原区 | データなし |
出典: 市町村別農業産出額(推計) 令和6年 詳細品目別データ/生産農業所得統計 令和6年 都道府県別農業産出額及び生産農業所得 ア 実額。意味・計算方法・注意点は農業産出額のページにあります。
大阪府のほかの市区町村ランキング
大阪府のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。