土地
大阪府の面積 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
市区町村・都道府県の面積。川や湖などの水面も含む。
データから分かること(2025年)
- 大阪府の72市区町村のうち、1位は河内長野市(109.63km²)、2位は高槻市(105.29km²)、3位は能勢町(98.75km²)です。
- いちばん狭いのは忠岡町で、3.97km²です。
- 大阪府全体では1,905.26km²で、全国47都道府県のうち46位です。
- 政令指定都市の大阪市は、区ごとに並べています(大阪市全体では225.35km²)。
- 政令指定都市の堺市は、区ごとに並べています(堺市全体では149.84km²)。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
大阪府の面積 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
大阪府の72市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,889市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
| 順位 | 市区町村 | 面積 |
|---|---|---|
| 1位 | 河内長野市 全国932位 | 109.63 km² |
| 2位 | 高槻市 全国951位 | 105.29 km² |
| 3位 | 能勢町 全国989位 | 98.75 km² |
| 4位 | 和泉市 全国1,064位 | 84.98 km² |
| 5位 | 茨木市 全国1,117位 | 76.49 km² |
| 6位 | 岸和田市 全国1,143位 | 72.72 km² |
| 7位 | 枚方市 全国1,203位 | 65.12 km² |
| 8位 | 東大阪市 全国1,226位 | 61.78 km² |
| 9位 | 泉佐野市 全国1,272位 | 56.50 km² |
| 10位 | 岬町 全国1,327位 | 49.14 km² |
| 11位 | 泉南市 全国1,329位 | 48.98 km² |
| 12位 | 箕面市 全国1,336位 | 47.90 km² |
| 13位 | 貝塚市 全国1,373位 | 43.93 km² |
| 14位 | 八尾市 全国1,392位 | 41.72 km² |
| 15位 | 堺市南区 全国1,401位 | 40.39 km² |
| 16位 | 富田林市 全国1,408位 | 39.72 km² |
| 17位 | 千早赤阪村 全国1,437位 | 37.30 km² |
| 18位 | 豊中市 全国1,444位 | 36.39 km² |
| 19位 | 阪南市 全国1,448位 | 36.13 km² |
| 20位 | 吹田市 全国1,449位 | 36.09 km² |
| 21位 | 豊能町 全国1,472位 | 34.34 km² |
| 22位 | 堺市西区 全国1,537位 | 28.62 km² |
| 23位 | 羽曳野市 全国1,558位 | 26.45 km² |
| 24位 | 交野市 全国1,566位 | 25.55 km² |
| 25位 | 柏原市 全国1,571位 | 25.33 km² |
| 26位 | 河南町 全国1,572位 | 25.26 km² |
| 27位 | 寝屋川市 全国1,583位 | 24.70 km² |
| 28位 | 堺市堺区 全国1,596位 | 23.66 km² |
| 29位 | 池田市 全国1,614位 | 22.14 km² |
| 30位 | 大阪市住之江区 全国1,634位 | 20.68 km² |
| 31位 | 大阪市此花区 全国1,657位 | 19.30 km² |
| 32位 | 四條畷市 全国1,666位 | 18.69 km² |
| 33位 | 大東市 全国1,676位 | 18.27 km² |
| 34位 | 堺市中区 全国1,687位 | 17.88 km² |
| 35位 | 熊取町 全国1,696位 | 17.24 km² |
| 36位 | 島本町 全国1,705位 | 16.81 km² |
| 37位 | 松原市 全国1,707位 | 16.66 km² |
| 38位 | 堺市北区 全国1,728位 | 15.60 km² |
| 39位 | 大阪市平野区 全国1,736位 | 15.28 km² |
| 40位 | 摂津市 全国1,740位 | 14.87 km² |
| 41位 | 泉大津市 全国1,749位 | 14.33 km² |
| 42位 | 大阪市西淀川区 全国1,753位 | 14.21 km² |
| 43位 | 太子町 全国1,755位 | 14.17 km² |
| 44位 | 大阪市東淀川区 全国1,769位 | 13.27 km² |
| 45位 | 堺市美原区 全国1,770位 | 13.20 km² |
| 46位 | 守口市 全国1,780位 | 12.71 km² |
| 47位 | 大阪市淀川区 全国1,782位 | 12.64 km² |
| 48位 | 門真市 全国1,783位 | 12.30 km² |
| 49位 | 大阪狭山市 全国1,785位 | 11.92 km² |
| 50位 | 高石市 全国1,793位 | 11.30 km² |
| 51位 | 堺市東区 全国1,805位 | 10.49 km² |
| 52位 | 大阪市北区 全国1,808位 | 10.34 km² |
| 53位 | 大阪市東住吉区 全国1,818位 | 9.75 km² |
| 54位 | 大阪市大正区 全国1,819位 | 9.43 km² |
| 55位 | 大阪市住吉区 全国1,820位 | 9.40 km² |
| 56位 | 藤井寺市 全国1,826位 | 8.89 km² |
| 57位 | 大阪市中央区 全国1,827位 | 8.87 km² |
| 58位 | 大阪市城東区 全国1,835位 | 8.38 km² |
| 59位 | 大阪市生野区 全国1,836位 | 8.37 km² |
| 60位 | 大阪市鶴見区 全国1,839位 | 8.17 km² |
| 61位 | 大阪市港区 全国1,844位 | 7.86 km² |
| 62位 | 大阪市西成区 全国1,852位 | 7.37 km² |
| 63位 | 大阪市旭区 全国1,863位 | 6.32 km² |
| 64位 | 大阪市都島区 全国1,866位 | 6.08 km² |
| 65位 | 大阪市阿倍野区 全国1,868位 | 5.98 km² |
| 66位 | 田尻町 全国1,874位 | 5.62 km² |
| 67位 | 大阪市西区 全国1,875位 | 5.21 km² |
| 68位 | 大阪市天王寺区 全国1,879位 | 4.84 km² |
| 69位 | 大阪市福島区 全国1,880位 | 4.67 km² |
| 70位 | 大阪市東成区 全国1,881位 | 4.54 km² |
| 71位 | 大阪市浪速区 全国1,882位 | 4.39 km² |
| 72位 | 忠岡町 全国1,887位 | 3.97 km² |
出典: 全国都道府県市区町村別面積調(令和6年4月以降)。意味・計算方法・注意点は面積のページにあります。
大阪府のほかの市区町村ランキング
大阪府のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。