年齢構成
大阪府の高齢化率(65歳以上の割合) 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
人口のうち、65歳以上の人の割合。
データから分かること(2025年)
- 大阪府の72市区町村のうち、1位は豊能町(51.7%)、2位は千早赤阪村(49.1%)、3位は能勢町(47.0%)です。
- いちばん低いのは大阪市中央区で、14.0%です。
- 大阪府全体では27.4%で、全国47都道府県のうち43位です。
- 全国1,889市区町村の中で上位100位に入るのは、豊能町の1市区町村です。
- 政令指定都市の大阪市は、区ごとに並べています(大阪市全体では24.7%)。
- 政令指定都市の堺市は、区ごとに並べています(堺市全体では29.0%)。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
大阪府の高齢化率(65歳以上の割合) 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
大阪府の72市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,889市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「算出値」です。
| 順位 | 市区町村 | 65歳以上の割合 |
|---|---|---|
| 1位 | 豊能町 全国77位 | 51.7% |
| 2位 | 千早赤阪村 全国133位 | 49.1% |
| 3位 | 能勢町 全国195位 | 47.0% |
| 4位 | 岬町 全国423位 | 42.9% |
| 5位 | 河内長野市 全国718位 | 38.9% |
| 6位 | 大阪市西成区 全国828位 | 37.6% |
| 7位 | 堺市南区 全国887位 | 36.6% |
| 8位 | 阪南市 全国958位 | 35.7% |
| 9位 | 河南町 全国1,065位 | 34.3% |
| 10位 | 堺市美原区 全国1,200位 | 32.4% |
| 11位 | 太子町 全国1,205位 | 32.4% |
| 12位 | 富田林市 全国1,214位 | 32.3% |
| 13位 | 大阪市住之江区 全国1,229位 | 32.1% |
| 14位 | 大阪市大正区 全国1,239位 | 31.9% |
| 15位 | 羽曳野市 全国1,268位 | 31.5% |
| 16位 | 泉南市 全国1,303位 | 31.1% |
| 17位 | 寝屋川市 全国1,336位 | 30.6% |
| 18位 | 大阪市生野区 全国1,337位 | 30.6% |
| 19位 | 枚方市 全国1,340位 | 30.5% |
| 20位 | 松原市 全国1,359位 | 30.3% |
| 21位 | 門真市 全国1,362位 | 30.3% |
| 22位 | 熊取町 全国1,364位 | 30.2% |
| 23位 | 柏原市 全国1,367位 | 30.2% |
| 24位 | 堺市東区 全国1,399位 | 29.8% |
| 25位 | 大阪狭山市 全国1,410位 | 29.7% |
| 26位 | 高槻市 全国1,418位 | 29.6% |
| 27位 | 忠岡町 全国1,438位 | 29.4% |
| 28位 | 貝塚市 全国1,439位 | 29.4% |
| 29位 | 岸和田市 全国1,441位 | 29.4% |
| 30位 | 大阪市平野区 全国1,445位 | 29.3% |
| 31位 | 藤井寺市 全国1,449位 | 29.3% |
| 32位 | 高石市 全国1,457位 | 29.1% |
| 33位 | 八尾市 全国1,462位 | 29.0% |
| 34位 | 堺市中区 全国1,464位 | 29.0% |
| 35位 | 大阪市旭区 全国1,466位 | 28.9% |
| 36位 | 守口市 全国1,480位 | 28.7% |
| 37位 | 交野市 全国1,481位 | 28.7% |
| 38位 | 大阪市東住吉区 全国1,501位 | 28.4% |
| 39位 | 大阪市此花区 全国1,507位 | 28.3% |
| 40位 | 大阪市住吉区 全国1,525位 | 28.0% |
| 41位 | 東大阪市 全国1,530位 | 27.9% |
| 42位 | 大東市 全国1,546位 | 27.6% |
| 43位 | 四條畷市 全国1,548位 | 27.6% |
| 44位 | 池田市 全国1,550位 | 27.6% |
| 45位 | 島本町 全国1,565位 | 27.4% |
| 46位 | 和泉市 全国1,566位 | 27.4% |
| 47位 | 堺市西区 全国1,575位 | 27.3% |
| 48位 | 泉佐野市 全国1,578位 | 27.2% |
| 49位 | 堺市堺区 全国1,592位 | 26.9% |
| 50位 | 泉大津市 全国1,600位 | 26.9% |
| 51位 | 豊中市 全国1,623位 | 26.4% |
| 52位 | 大阪市港区 全国1,633位 | 26.3% |
| 53位 | 箕面市 全国1,648位 | 26.1% |
| 54位 | 摂津市 全国1,670位 | 25.5% |
| 55位 | 大阪市阿倍野区 全国1,678位 | 25.3% |
| 56位 | 大阪市西淀川区 全国1,684位 | 25.2% |
| 57位 | 大阪市城東区 全国1,687位 | 25.1% |
| 58位 | 堺市北区 全国1,692位 | 25.0% |
| 59位 | 田尻町 全国1,702位 | 24.9% |
| 60位 | 茨木市 全国1,715位 | 24.7% |
| 61位 | 大阪市東淀川区 全国1,744位 | 24.3% |
| 62位 | 大阪市都島区 全国1,748位 | 24.1% |
| 63位 | 大阪市鶴見区 全国1,764位 | 23.8% |
| 64位 | 吹田市 全国1,767位 | 23.6% |
| 65位 | 大阪市東成区 全国1,769位 | 23.6% |
| 66位 | 大阪市淀川区 全国1,827位 | 21.5% |
| 67位 | 大阪市天王寺区 全国1,857位 | 19.9% |
| 68位 | 大阪市福島区 全国1,876位 | 18.1% |
| 69位 | 大阪市北区 全国1,881位 | 17.5% |
| 70位 | 大阪市浪速区 全国1,884位 | 15.2% |
| 71位 | 大阪市西区 全国1,885位 | 14.8% |
| 72位 | 大阪市中央区 全国1,889位 | 14.0% |
出典: 令和7年国勢調査に関する不詳補完値(参考表) 人口等基本集計 第2-7表 男女、年齢(5歳階級及び3区分)、国籍総数か日本人別人口 等-全国、都道府県、市区町村。意味・計算方法・注意点は65歳以上の割合のページにあります。
大阪府のほかの市区町村ランキング
大阪府のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。