農業
長野県の農業産出額 市区町村ランキング(2024年)
米・野菜・果実・畜産など、その市町村で生産された農産物の額(農家が売った値段で計算)の合計。
データから分かること(2024年)
- 長野県の77市区町村のうち、1位は松本市(243.7億円)、2位は川上村(198.8億円)、3位は長野市(188.6億円)です。
- 長野県全体では3,206.0億円で、全国47都道府県のうち11位です。
- 全国1,698市区町村の中で上位100位に入るのは、松本市の1市区町村です。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
長野県の農業産出額 市区町村ランキング(2024年)
長野県の77市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,698市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「推計値」です。
| 順位 | 市区町村 | 農業産出額 |
|---|---|---|
| 1位 | 松本市 全国72位 | 243.7 億円 |
| 2位 | 川上村 全国113位 | 198.8 億円 |
| 3位 | 長野市 全国121位 | 188.6 億円 |
| 4位 | 中野市 全国144位 | 175.4 億円 |
| 5位 | 佐久市 全国174位 | 155.4 億円 |
| 6位 | 安曇野市 全国195位 | 142.8 億円 |
| 7位 | 南牧村 全国214位 | 136.4 億円 |
| 8位 | 塩尻市 全国219位 | 133.5 億円 |
| 9位 | 須坂市 全国267位 | 115.8 億円 |
| 10位 | 飯田市 全国282位 | 112.1 億円 |
| 11位 | 上田市 全国292位 | 110.2 億円 |
| 12位 | 伊那市 全国351位 | 94.2 億円 |
| 13位 | 飯山市 全国386位 | 85.0 億円 |
| 14位 | 小諸市 全国411位 | 79.4 億円 |
| 15位 | 東御市 全国429位 | 75.9 億円 |
| 16位 | 山ノ内町 全国516位 | 62.5 億円 |
| 17位 | 小布施町 全国565位 | 55.3 億円 |
| 18位 | 飯綱町 全国627位 | 48.5 億円 |
| 19位 | 松川町 全国637位 | 47.7 億円 |
| 20位 | 大町市 全国662位 | 45.1 億円 |
| 21位 | 佐久穂町 全国673位 | 44.3 億円 |
| 22位 | 茅野市 全国675位 | 43.4 億円 |
| 23位 | 原村 全国691位 | 41.9 億円 |
| 24位 | 山形村 全国698位 | 41.5 億円 |
| 25位 | 千曲市 全国720位 | 40.1 億円 |
| 26位 | 高山村 全国741位 | 38.5 億円 |
| 27位 | 富士見町 全国796位 | 34.0 億円 |
| 28位 | 高森町 全国799位 | 33.8 億円 |
| 29位 | 御代田町 全国823位 | 31.7 億円 |
| 30位 | 小海町 全国824位 | 31.6 億円 |
| 31位 | 駒ヶ根市 全国836位 | 30.7 億円 |
| 32位 | 朝日村 全国869位 | 28.9 億円 |
| 33位 | 箕輪町 全国958位 | 23.1 億円 |
| 34位 | 立科町 全国974位 | 22.4 億円 |
| 35位 | 松川村 全国978位 | 22.3 億円 |
| 36位 | 豊丘村 全国980位 | 22.1 億円 |
| 37位 | 飯島町 全国992位 | 21.3 億円 |
| 38位 | 坂城町 全国997位 | 21.0 億円 |
| 39位 | 信濃町 全国1,005位 | 20.6 億円 |
| 40位 | 木島平村 全国1,043位 | 18.8 億円 |
| 41位 | 池田町 全国1,064位 | 17.8 億円 |
| 42位 | 中川村 全国1,075位 | 17.4 億円 |
| 43位 | 諏訪市 全国1,087位 | 16.8 億円 |
| 44位 | 南箕輪村 全国1,103位 | 16.2 億円 |
| 45位 | 軽井沢町 全国1,110位 | 15.9 億円 |
| 46位 | 長和町 全国1,113位 | 15.7 億円 |
| 47位 | 宮田村 全国1,136位 | 14.3 億円 |
| 48位 | 阿智村 全国1,143位 | 13.8 億円 |
| 49位 | 下條村 全国1,173位 | 12.3 億円 |
| 50位 | 喬木村 全国1,187位 | 11.6 億円 |
| 51位 | 北相木村 全国1,211位 | 10.8 億円 |
| 52位 | 辰野町 全国1,242位 | 9.9 億円 |
| 53位 | 白馬村 全国1,261位 | 9.3 億円 |
| 54位 | 南相木村 全国1,274位 | 9.0 億円 |
| 55位 | 木曽町 全国1,295位 | 8.4 億円 |
| 56位 | 筑北村 全国1,316位 | 7.6 億円 |
| 57位 | 栄村 全国1,357位 | 6.3 億円 |
| 58位 | 生坂村 全国1,362位 | 6.2 億円 |
| 59位 | 麻績村 全国1,382位 | 5.6 億円 |
| 60位 | 阿南町 全国1,395位 | 5.4 億円 |
| 61位 | 小川村 全国1,398位 | 5.3 億円 |
| 62位 | 平谷村 全国1,412位 | 5.0 億円 |
| 63位 | 野沢温泉村 全国1,417位 | 4.9 億円 |
| 64位 | 青木村 全国1,446位 | 4.2 億円 |
| 64位 | 木祖村 全国1,446位 | 4.2 億円 |
| 66位 | 岡谷市 全国1,477位 | 3.5 億円 |
| 67位 | 南木曽町 全国1,532位 | 2.4 億円 |
| 68位 | 大鹿村 全国1,541位 | 2.2 億円 |
| 68位 | 小谷村 全国1,541位 | 2.2 億円 |
| 70位 | 泰阜村 全国1,556位 | 1.9 億円 |
| 71位 | 大桑村 全国1,576位 | 1.5 億円 |
| 72位 | 上松町 全国1,581位 | 1.3 億円 |
| 73位 | 根羽村 全国1,596位 | 1.0 億円 |
| 73位 | 売木村 全国1,596位 | 1.0 億円 |
| 75位 | 下諏訪町 全国1,607位 | 0.8 億円 |
| 76位 | 天龍村 全国1,615位 | 0.7 億円 |
| 77位 | 王滝村 全国1,650位 | 0.2 億円 |
出典: 市町村別農業産出額(推計) 令和6年 詳細品目別データ/生産農業所得統計 令和6年 都道府県別農業産出額及び生産農業所得 ア 実額。意味・計算方法・注意点は農業産出額のページにあります。
長野県のほかの市区町村ランキング
長野県のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。