農業
沖縄県の農業産出額 市区町村ランキング(2024年)
米・野菜・果実・畜産など、その市町村で生産された農産物の額(農家が売った値段で計算)の合計。
データから分かること(2024年)
- 沖縄県の41市区町村のうち、1位は宮古島市(170.7億円)、2位は石垣市(113.1億円)、3位は南城市(93.8億円)です。
- 沖縄県全体では909.0億円で、全国47都道府県のうち35位です。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
沖縄県の農業産出額 市区町村ランキング(2024年)
沖縄県の41市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,698市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「推計値」です。
| 順位 | 市区町村 | 農業産出額 |
|---|---|---|
| 1位 | 宮古島市 全国150位 | 170.7 億円 |
| 2位 | 石垣市 全国279位 | 113.1 億円 |
| 3位 | 南城市 全国353位 | 93.8 億円 |
| 4位 | 名護市 全国465位 | 69.9 億円 |
| 5位 | 糸満市 全国603位 | 50.7 億円 |
| 6位 | 伊江村 全国829位 | 31.0 億円 |
| 7位 | 国頭村 全国832位 | 30.9 億円 |
| 8位 | 今帰仁村 全国853位 | 29.6 億円 |
| 9位 | 久米島町 全国862位 | 29.3 億円 |
| 10位 | うるま市 全国897位 | 26.7 億円 |
| 11位 | 東村 全国974位 | 22.4 億円 |
| 12位 | 八重瀬町 全国995位 | 21.2 億円 |
| 13位 | 南大東村 全国997位 | 21.0 億円 |
| 14位 | 本部町 全国1,054位 | 18.5 億円 |
| 15位 | 竹富町 全国1,082位 | 17.0 億円 |
| 16位 | 多良間村 全国1,087位 | 16.8 億円 |
| 17位 | 南風原町 全国1,113位 | 15.7 億円 |
| 18位 | 那覇市 全国1,115位 | 15.5 億円 |
| 18位 | 大宜味村 全国1,115位 | 15.5 億円 |
| 20位 | 宜野座村 全国1,127位 | 14.5 億円 |
| 21位 | 豊見城市 全国1,154位 | 13.2 億円 |
| 22位 | 恩納村 全国1,244位 | 9.8 億円 |
| 23位 | 沖縄市 全国1,247位 | 9.7 億円 |
| 24位 | 金武町 全国1,311位 | 7.7 億円 |
| 25位 | 北大東村 全国1,330位 | 7.1 億円 |
| 26位 | 伊是名村 全国1,372位 | 5.9 億円 |
| 27位 | 読谷村 全国1,388位 | 5.5 億円 |
| 28位 | 浦添市 全国1,407位 | 5.1 億円 |
| 29位 | 伊平屋村 全国1,431位 | 4.6 億円 |
| 30位 | 中城村 全国1,437位 | 4.5 億円 |
| 31位 | 与那国町 全国1,462位 | 3.9 億円 |
| 32位 | 西原町 全国1,508位 | 2.9 億円 |
| 33位 | 粟国村 全国1,559位 | 1.8 億円 |
| 34位 | 嘉手納町 全国1,584位 | 1.2 億円 |
| 35位 | 北中城村 全国1,596位 | 1.0 億円 |
| 36位 | 宜野湾市 全国1,602位 | 0.9 億円 |
| 37位 | 与那原町 全国1,636位 | 0.4 億円 |
| 38位 | 座間味村 全国1,660位 | 0.1 億円 |
| 39位 | 北谷町 全国1,672位 | 0.0 億円 |
| 39位 | 渡嘉敷村 全国1,672位 | 0.0 億円 |
| 39位 | 渡名喜村 全国1,672位 | 0.0 億円 |
出典: 市町村別農業産出額(推計) 令和6年 詳細品目別データ/生産農業所得統計 令和6年 都道府県別農業産出額及び生産農業所得 ア 実額。意味・計算方法・注意点は農業産出額のページにあります。
沖縄県のほかの市区町村ランキング
沖縄県のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。