農業
熊本県の農業産出額 市区町村ランキング(2024年)
米・野菜・果実・畜産など、その市町村で生産された農産物の額(農家が売った値段で計算)の合計。
データから分かること(2024年)
- 熊本県の44市区町村のうち、1位は菊池市(459.8億円)、2位は八代市(421.1億円)、3位は玉名市(302.2億円)です。
- 熊本県全体では4,116.0億円で、全国47都道府県のうち6位です。
- 全国1,698市区町村の中で上位100位に入るのは、菊池市・八代市・玉名市などの5市区町村です。
- 政令指定都市の熊本市は、区ごとに並べています。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
熊本県の農業産出額 市区町村ランキング(2024年)
熊本県の49市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,698市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「推計値」です。
| 順位 | 市区町村 | 農業産出額 |
|---|---|---|
| 1位 | 菊池市 全国13位 | 459.8 億円 |
| 2位 | 八代市 全国16位 | 421.1 億円 |
| 3位 | 玉名市 全国42位 | 302.2 億円 |
| 4位 | 宇城市 全国51位 | 283.4 億円 |
| 5位 | 山鹿市 全国88位 | 221.0 億円 |
| 6位 | 阿蘇市 全国117位 | 192.7 億円 |
| 7位 | 山都町 全国183位 | 151.7 億円 |
| 8位 | 錦町 全国204位 | 139.3 億円 |
| 9位 | 天草市 全国278位 | 113.2 億円 |
| 10位 | 大津町 全国379位 | 85.9 億円 |
| 11位 | 益城町 全国397位 | 82.2 億円 |
| 12位 | あさぎり町 全国400位 | 82.0 億円 |
| 13位 | 菊陽町 全国410位 | 79.6 億円 |
| 14位 | 南阿蘇村 全国422位 | 77.0 億円 |
| 15位 | 氷川町 全国428位 | 76.1 億円 |
| 16位 | 合志市 全国467位 | 69.7 億円 |
| 17位 | 高森町 全国618位 | 49.4 億円 |
| 18位 | 宇土市 全国644位 | 46.4 億円 |
| 19位 | 西原村 全国654位 | 45.8 億円 |
| 20位 | 多良木町 全国714位 | 40.4 億円 |
| 21位 | 和水町 全国720位 | 40.1 億円 |
| 22位 | 人吉市 全国741位 | 38.5 億円 |
| 23位 | 芦北町 全国774位 | 35.9 億円 |
| 24位 | 甲佐町 全国839位 | 30.6 億円 |
| 25位 | 南関町 全国844位 | 30.3 億円 |
| 26位 | 玉東町 全国851位 | 29.7 億円 |
| 27位 | 荒尾市 全国857位 | 29.5 億円 |
| 28位 | 御船町 全国863位 | 29.2 億円 |
| 29位 | 上天草市 全国890位 | 27.3 億円 |
| 30位 | 相良村 全国948位 | 23.5 億円 |
| 31位 | 南小国町 全国958位 | 23.1 億円 |
| 32位 | 小国町 全国984位 | 21.9 億円 |
| 33位 | 水俣市 全国1,024位 | 19.8 億円 |
| 34位 | 産山村 全国1,047位 | 18.7 億円 |
| 35位 | 美里町 全国1,071位 | 17.6 億円 |
| 36位 | 苓北町 全国1,082位 | 17.0 億円 |
| 37位 | 湯前町 全国1,122位 | 15.0 億円 |
| 38位 | 嘉島町 全国1,185位 | 11.8 億円 |
| 39位 | 長洲町 全国1,203位 | 11.3 億円 |
| 40位 | 津奈木町 全国1,298位 | 8.3 億円 |
| 41位 | 山江村 全国1,347位 | 6.7 億円 |
| 42位 | 水上村 全国1,378位 | 5.7 億円 |
| 43位 | 球磨村 全国1,458位 | 4.0 億円 |
| 44位 | 五木村 全国1,650位 | 0.2 億円 |
出典: 市町村別農業産出額(推計) 令和6年 詳細品目別データ/生産農業所得統計 令和6年 都道府県別農業産出額及び生産農業所得 ア 実額。意味・計算方法・注意点は農業産出額のページにあります。
熊本県のほかの市区町村ランキング
熊本県のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。