年齢構成
大阪府の年少人口割合(15歳未満の割合) 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
人口のうち、15歳未満の子どもの割合。
データから分かること(2025年)
- 大阪府の72市区町村のうち、1位は島本町(14.9%)、2位は箕面市(13.8%)、3位は大阪狭山市(13.0%)です。
- いちばん低いのは大阪市浪速区で、5.3%です。
- 大阪府全体では10.7%で、全国47都道府県のうち25位です。
- 全国1,889市区町村の中で上位100位に入るのは、島本町の1市区町村です。
- 政令指定都市の大阪市は、区ごとに並べています(大阪市全体では9.5%)。
- 政令指定都市の堺市は、区ごとに並べています(堺市全体では11.1%)。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
大阪府の年少人口割合(15歳未満の割合) 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
大阪府の72市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,889市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「算出値」です。
| 順位 | 市区町村 | 15歳未満の割合 |
|---|---|---|
| 1位 | 島本町 全国57位 | 14.9% |
| 2位 | 箕面市 全国121位 | 13.8% |
| 3位 | 大阪狭山市 全国185位 | 13.0% |
| 4位 | 大阪市天王寺区 全国200位 | 13.0% |
| 5位 | 大阪市鶴見区 全国224位 | 12.8% |
| 6位 | 豊中市 全国232位 | 12.8% |
| 7位 | 茨木市 全国244位 | 12.7% |
| 8位 | 吹田市 全国258位 | 12.6% |
| 9位 | 交野市 全国262位 | 12.6% |
| 10位 | 堺市東区 全国317位 | 12.2% |
| 11位 | 和泉市 全国324位 | 12.2% |
| 12位 | 田尻町 全国327位 | 12.2% |
| 13位 | 大阪市阿倍野区 全国334位 | 12.1% |
| 14位 | 熊取町 全国360位 | 12.0% |
| 15位 | 摂津市 全国383位 | 11.9% |
| 16位 | 高石市 全国389位 | 11.9% |
| 17位 | 堺市西区 全国441位 | 11.7% |
| 18位 | 堺市北区 全国446位 | 11.6% |
| 19位 | 堺市中区 全国478位 | 11.5% |
| 20位 | 八尾市 全国481位 | 11.5% |
| 21位 | 高槻市 全国494位 | 11.4% |
| 22位 | 池田市 全国496位 | 11.4% |
| 23位 | 四條畷市 全国502位 | 11.4% |
| 24位 | 岸和田市 全国515位 | 11.4% |
| 25位 | 堺市美原区 全国546位 | 11.3% |
| 26位 | 泉南市 全国557位 | 11.3% |
| 27位 | 泉大津市 全国594位 | 11.1% |
| 28位 | 太子町 全国625位 | 11.0% |
| 29位 | 藤井寺市 全国641位 | 10.9% |
| 30位 | 枚方市 全国643位 | 10.9% |
| 31位 | 大阪市福島区 全国649位 | 10.9% |
| 32位 | 貝塚市 全国676位 | 10.9% |
| 33位 | 守口市 全国679位 | 10.9% |
| 34位 | 大阪市城東区 全国691位 | 10.8% |
| 35位 | 羽曳野市 全国706位 | 10.8% |
| 36位 | 忠岡町 全国724位 | 10.7% |
| 37位 | 大阪市東住吉区 全国761位 | 10.6% |
| 38位 | 富田林市 全国775位 | 10.6% |
| 39位 | 寝屋川市 全国797位 | 10.5% |
| 40位 | 泉佐野市 全国816位 | 10.5% |
| 41位 | 大東市 全国818位 | 10.5% |
| 42位 | 松原市 全国860位 | 10.4% |
| 43位 | 柏原市 全国864位 | 10.3% |
| 44位 | 堺市堺区 全国942位 | 10.1% |
| 45位 | 大阪市此花区 全国964位 | 10.1% |
| 46位 | 大阪市住吉区 全国968位 | 10.1% |
| 47位 | 堺市南区 全国1,037位 | 9.8% |
| 48位 | 大阪市旭区 全国1,056位 | 9.8% |
| 49位 | 大阪市西区 全国1,057位 | 9.8% |
| 50位 | 東大阪市 全国1,065位 | 9.8% |
| 51位 | 大阪市都島区 全国1,091位 | 9.7% |
| 52位 | 大阪市平野区 全国1,119位 | 9.6% |
| 53位 | 大阪市西淀川区 全国1,130位 | 9.6% |
| 54位 | 大阪市北区 全国1,191位 | 9.4% |
| 55位 | 河南町 全国1,201位 | 9.3% |
| 56位 | 阪南市 全国1,241位 | 9.2% |
| 57位 | 大阪市中央区 全国1,251位 | 9.2% |
| 58位 | 河内長野市 全国1,253位 | 9.2% |
| 59位 | 大阪市住之江区 全国1,264位 | 9.2% |
| 60位 | 大阪市大正区 全国1,332位 | 8.9% |
| 61位 | 大阪市東成区 全国1,339位 | 8.9% |
| 62位 | 門真市 全国1,376位 | 8.7% |
| 63位 | 大阪市港区 全国1,381位 | 8.7% |
| 64位 | 大阪市淀川区 全国1,414位 | 8.6% |
| 65位 | 大阪市東淀川区 全国1,486位 | 8.3% |
| 66位 | 大阪市生野区 全国1,506位 | 8.2% |
| 67位 | 岬町 全国1,652位 | 7.5% |
| 68位 | 千早赤阪村 全国1,709位 | 7.2% |
| 69位 | 能勢町 全国1,790位 | 6.4% |
| 70位 | 豊能町 全国1,797位 | 6.3% |
| 71位 | 大阪市西成区 全国1,838位 | 5.7% |
| 72位 | 大阪市浪速区 全国1,858位 | 5.3% |
出典: 令和7年国勢調査に関する不詳補完値(参考表) 人口等基本集計 第2-7表 男女、年齢(5歳階級及び3区分)、国籍総数か日本人別人口 等-全国、都道府県、市区町村。意味・計算方法・注意点は15歳未満の割合のページにあります。
大阪府のほかの市区町村ランキング
大阪府のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。