農業
東京都の農業産出額 市区町村ランキング(2024年)
米・野菜・果実・畜産など、その市町村で生産された農産物の額(農家が売った値段で計算)の合計。
データから分かること(2024年)
- 東京都の39市区町村のうち、1位は八丈町(25.7億円)、2位は八王子市(15.5億円)、3位は清瀬市(12.9億円)です。
- 東京都全体では226.0億円で、全国47都道府県のうち47位です。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
東京都の農業産出額 市区町村ランキング(2024年)
東京都の62市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,698市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「推計値」です。
| 順位 | 市区町村 | 農業産出額 |
|---|---|---|
| 1位 | 八丈町 全国911位 | 25.7 億円 |
| 2位 | 八王子市 全国1,115位 | 15.5 億円 |
| 3位 | 清瀬市 全国1,163位 | 12.9 億円 |
| 4位 | 立川市 全国1,187位 | 11.6 億円 |
| 5位 | 小平市 全国1,216位 | 10.6 億円 |
| 6位 | 東久留米市 全国1,242位 | 9.9 億円 |
| 7位 | 瑞穂町 全国1,288位 | 8.6 億円 |
| 8位 | あきる野市 全国1,302位 | 8.2 億円 |
| 9位 | 三鷹市 全国1,311位 | 7.7 億円 |
| 10位 | 町田市 全国1,316位 | 7.6 億円 |
| 11位 | 稲城市 全国1,338位 | 6.9 億円 |
| 12位 | 東村山市 全国1,344位 | 6.8 億円 |
| 13位 | 府中市 全国1,368位 | 6.0 億円 |
| 14位 | 調布市 全国1,398位 | 5.3 億円 |
| 15位 | 西東京市 全国1,402位 | 5.2 億円 |
| 16位 | 狛江市 全国1,424位 | 4.8 億円 |
| 17位 | 武蔵村山市 全国1,431位 | 4.6 億円 |
| 18位 | 国分寺市 全国1,437位 | 4.5 億円 |
| 19位 | 青梅市 全国1,442位 | 4.4 億円 |
| 20位 | 日野市 全国1,446位 | 4.2 億円 |
| 21位 | 大島町 全国1,468位 | 3.8 億円 |
| 22位 | 小金井市 全国1,538位 | 2.3 億円 |
| 22位 | 国立市 全国1,538位 | 2.3 億円 |
| 24位 | 日の出町 全国1,556位 | 1.9 億円 |
| 25位 | 武蔵野市 全国1,559位 | 1.8 億円 |
| 25位 | 東大和市 全国1,559位 | 1.8 億円 |
| 27位 | 羽村市 全国1,570位 | 1.6 億円 |
| 28位 | 昭島市 全国1,576位 | 1.5 億円 |
| 29位 | 利島村 全国1,584位 | 1.2 億円 |
| 30位 | 小笠原村 全国1,591位 | 1.1 億円 |
| 31位 | 多摩市 全国1,607位 | 0.8 億円 |
| 32位 | 福生市 全国1,624位 | 0.6 億円 |
| 33位 | 新島村 全国1,631位 | 0.5 億円 |
| 33位 | 三宅村 全国1,631位 | 0.5 億円 |
| 35位 | 神津島村 全国1,660位 | 0.1 億円 |
| 36位 | 檜原村 全国1,672位 | 0.0 億円 |
| 36位 | 奥多摩町 全国1,672位 | 0.0 億円 |
| 36位 | 御蔵島村 全国1,672位 | 0.0 億円 |
| 36位 | 青ヶ島村 全国1,672位 | 0.0 億円 |
値のない市区町村(23)
出典: 市町村別農業産出額(推計) 令和6年 詳細品目別データ/生産農業所得統計 令和6年 都道府県別農業産出額及び生産農業所得 ア 実額。意味・計算方法・注意点は農業産出額のページにあります。
東京都のほかの市区町村ランキング
東京都のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。