農業
奈良県の農業産出額 市区町村ランキング(2024年)
米・野菜・果実・畜産など、その市町村で生産された農産物の額(農家が売った値段で計算)の合計。
データから分かること(2024年)
- 奈良県の39市区町村のうち、1位は五條市(114.2億円)、2位は平群町(49.5億円)、3位は奈良市(47.8億円)です。
- 奈良県全体では475.0億円で、全国47都道府県のうち45位です。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
奈良県の農業産出額 市区町村ランキング(2024年)
奈良県の39市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,698市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「推計値」です。
| 順位 | 市区町村 | 農業産出額 |
|---|---|---|
| 1位 | 五條市 全国273位 | 114.2 億円 |
| 2位 | 平群町 全国617位 | 49.5 億円 |
| 3位 | 奈良市 全国636位 | 47.8 億円 |
| 4位 | 宇陀市 全国754位 | 37.5 億円 |
| 5位 | 天理市 全国784位 | 35.1 億円 |
| 6位 | 大和郡山市 全国1,026位 | 19.7 億円 |
| 6位 | 御所市 全国1,026位 | 19.7 億円 |
| 8位 | 葛城市 全国1,036位 | 19.2 億円 |
| 9位 | 田原本町 全国1,075位 | 17.4 億円 |
| 10位 | 桜井市 全国1,167位 | 12.6 億円 |
| 11位 | 橿原市 全国1,184位 | 11.9 億円 |
| 12位 | 大和高田市 全国1,207位 | 11.0 億円 |
| 13位 | 下市町 全国1,235位 | 10.1 億円 |
| 14位 | 明日香村 全国1,247位 | 9.7 億円 |
| 15位 | 広陵町 全国1,288位 | 8.6 億円 |
| 16位 | 山添村 全国1,338位 | 6.9 億円 |
| 17位 | 大淀町 全国1,355位 | 6.4 億円 |
| 18位 | 生駒市 全国1,402位 | 5.2 億円 |
| 19位 | 斑鳩町 全国1,407位 | 5.1 億円 |
| 20位 | 河合町 全国1,491位 | 3.2 億円 |
| 21位 | 高取町 全国1,497位 | 3.1 億円 |
| 22位 | 香芝市 全国1,502位 | 3.0 億円 |
| 23位 | 御杖村 全国1,508位 | 2.9 億円 |
| 24位 | 曽爾村 全国1,514位 | 2.8 億円 |
| 25位 | 三宅町 全国1,528位 | 2.5 億円 |
| 26位 | 川西町 全国1,532位 | 2.4 億円 |
| 27位 | 吉野町 全国1,547位 | 2.1 億円 |
| 28位 | 安堵町 全国1,570位 | 1.6 億円 |
| 29位 | 三郷町 全国1,591位 | 1.1 億円 |
| 29位 | 上牧町 全国1,591位 | 1.1 億円 |
| 31位 | 黒滝村 全国1,631位 | 0.5 億円 |
| 32位 | 王寺町 全国1,636位 | 0.4 億円 |
| 33位 | 十津川村 全国1,650位 | 0.2 億円 |
| 34位 | 天川村 全国1,660位 | 0.1 億円 |
| 34位 | 下北山村 全国1,660位 | 0.1 億円 |
| 34位 | 東吉野村 全国1,660位 | 0.1 億円 |
| 37位 | 野迫川村 全国1,672位 | 0.0 億円 |
| 37位 | 上北山村 全国1,672位 | 0.0 億円 |
| 37位 | 川上村 全国1,672位 | 0.0 億円 |
出典: 市町村別農業産出額(推計) 令和6年 詳細品目別データ/生産農業所得統計 令和6年 都道府県別農業産出額及び生産農業所得 ア 実額。意味・計算方法・注意点は農業産出額のページにあります。
奈良県のほかの市区町村ランキング
奈良県のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。