農業
群馬県の農業産出額 市区町村ランキング(2024年)
米・野菜・果実・畜産など、その市町村で生産された農産物の額(農家が売った値段で計算)の合計。
データから分かること(2024年)
- 群馬県の35市区町村のうち、1位は前橋市(577.1億円)、2位は太田市(251.4億円)、3位は渋川市(228.8億円)です。
- 群馬県全体では2,868.0億円で、全国47都道府県のうち15位です。
- 全国1,698市区町村の中で上位100位に入るのは、前橋市・太田市・渋川市の3市区町村です。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
群馬県の農業産出額 市区町村ランキング(2024年)
群馬県の35市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,698市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「推計値」です。
| 順位 | 市区町村 | 農業産出額 |
|---|---|---|
| 1位 | 前橋市 全国6位 | 577.1 億円 |
| 2位 | 太田市 全国68位 | 251.4 億円 |
| 3位 | 渋川市 全国83位 | 228.8 億円 |
| 4位 | 昭和村 全国110位 | 200.1 億円 |
| 5位 | 伊勢崎市 全国142位 | 175.9 億円 |
| 6位 | 嬬恋村 全国165位 | 164.0 億円 |
| 7位 | 高崎市 全国181位 | 152.5 億円 |
| 8位 | 東吾妻町 全国221位 | 133.1 億円 |
| 9位 | 沼田市 全国248位 | 123.5 億円 |
| 10位 | 桐生市 全国286位 | 111.4 億円 |
| 11位 | 安中市 全国440位 | 74.6 億円 |
| 12位 | 館林市 全国475位 | 68.9 億円 |
| 13位 | 板倉町 全国482位 | 67.0 億円 |
| 14位 | 長野原町 全国491位 | 65.5 億円 |
| 15位 | みどり市 全国585位 | 52.5 億円 |
| 16位 | 藤岡市 全国687位 | 42.3 億円 |
| 16位 | 富岡市 全国687位 | 42.3 億円 |
| 18位 | 榛東村 全国731位 | 39.2 億円 |
| 19位 | 邑楽町 全国733位 | 39.1 億円 |
| 20位 | 吉岡町 全国741位 | 38.5 億円 |
| 21位 | 片品村 全国845位 | 30.2 億円 |
| 22位 | みなかみ町 全国853位 | 29.6 億円 |
| 23位 | 中之条町 全国925位 | 25.1 億円 |
| 24位 | 高山村 全国936位 | 24.6 億円 |
| 25位 | 千代田町 全国1,059位 | 18.3 億円 |
| 26位 | 玉村町 全国1,095位 | 16.5 億円 |
| 27位 | 川場村 全国1,099位 | 16.4 億円 |
| 28位 | 明和町 全国1,119位 | 15.3 億円 |
| 29位 | 甘楽町 全国1,139位 | 14.1 億円 |
| 30位 | 下仁田町 全国1,321位 | 7.5 億円 |
| 31位 | 大泉町 全国1,442位 | 4.4 億円 |
| 32位 | 南牧村 全国1,584位 | 1.2 億円 |
| 33位 | 上野村 全国1,602位 | 0.9 億円 |
| 34位 | 草津町 全国1,624位 | 0.6 億円 |
| 35位 | 神流町 全国1,650位 | 0.2 億円 |
出典: 市町村別農業産出額(推計) 令和6年 詳細品目別データ/生産農業所得統計 令和6年 都道府県別農業産出額及び生産農業所得 ア 実額。意味・計算方法・注意点は農業産出額のページにあります。
群馬県のほかの市区町村ランキング
群馬県のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。