このサイトについて
出典と利用条件
このサイトの統計は、以下の公開データを加工して作成しています。値は出典の公表値そのものではなく、加工・計算した値を含みます。
| データ | 提供者 | 利用条件 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 平成22年国勢調査 小地域集計 年齢(5歳階級、4区分)別、男女別人口 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 平成22年国勢調査 小地域集計 加工: 年齢区分別人口から割合を算出して作成 ファイルhash 024d9760b8ff262f… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 平成22年国勢調査 小地域(町丁・字等)境界データ(世界測地系緯度経度・Shapefile) 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 国勢調査 小地域境界データ 加工: 2010年の値を2020年の境界と比べられるか判定するために使用(測地系は JGD2000。面積の比較には影響しない) ファイルhash 6bd32b9f4fab58fe… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 平成22年国勢調査 小地域集計 住宅の建て方別主世帯数 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 平成22年国勢調査 小地域集計 加工: 世帯数から割合を算出して作成 ファイルhash 2c23c2f39bb0589b… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 平成22年国勢調査 小地域集計 世帯の家族類型別一般世帯数 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 平成22年国勢調査 小地域集計 加工: 世帯数から割合を算出して作成 ファイルhash 3b23ccec2d7fe8db… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 平成22年国勢調査 小地域集計 世帯人員別一般世帯数 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 平成22年国勢調査 小地域集計 加工: 世帯数から割合を算出して作成 ファイルhash 57b76994c37b4abe… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 平成22年国勢調査 小地域集計 男女別人口総数及び世帯総数 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 平成22年国勢調査 小地域集計 加工: 町丁・字等別の値を2020年の地域IDに対応付けて作成 ファイルhash d23d00e3bb631616… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 平成22年国勢調査 小地域集計 住宅の所有の関係別一般世帯数 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 平成22年国勢調査 小地域集計 加工: 世帯数から割合を算出して作成 ファイルhash 3def5037c1b40a9b… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 平成27年国勢調査 小地域集計 年齢(5歳階級、4区分)別、男女別人口 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 平成27年国勢調査 小地域集計 加工: 年齢区分別人口から割合を算出して作成 ファイルhash ceaa89b762b4eca6… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 平成27年国勢調査 小地域(町丁・字等)境界データ(世界測地系緯度経度・Shapefile) 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 国勢調査 小地域境界データ 加工: 2015年の値を2020年の境界と比べられるか判定するために使用 ファイルhash b86c6494c548a149… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 平成27年国勢調査 小地域集計 住宅の建て方別主世帯数 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 平成27年国勢調査 小地域集計 加工: 世帯数から割合を算出して作成 ファイルhash e87e5dbd6925ed09… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 平成27年国勢調査 小地域集計 世帯の家族類型別一般世帯数 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 平成27年国勢調査 小地域集計 加工: 世帯数から割合を算出して作成 ファイルhash b36c4e5e8814e0d7… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 平成27年国勢調査 小地域集計 世帯人員別一般世帯数 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 平成27年国勢調査 小地域集計 加工: 世帯数から割合を算出して作成 ファイルhash 75593cb9ae738dc8… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 平成27年国勢調査 小地域集計 産業(大分類)別、従業上の地位別15歳以上就業者数 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 平成27年国勢調査 小地域集計 加工: 就業者数から割合を算出して作成 ファイルhash f53a3aa9683bd6e6… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 平成27年国勢調査 小地域集計 職業(大分類)別15歳以上就業者数 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 平成27年国勢調査 小地域集計 加工: 就業者数から割合を算出して作成 ファイルhash 2762221c33173410… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 平成27年国勢調査 小地域集計 男女別人口総数及び世帯総数 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 平成27年国勢調査 小地域集計 加工: 町丁・字等別の値を2020年の地域IDに対応付けて作成 ファイルhash 8d37383f02e344b2… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 平成27年国勢調査 小地域集計 東京都 第13表 居住期間(6区分),男女別人口-町丁・字等 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 平成27年国勢調査 小地域集計 加工: 居住期間別人口から割合を算出して作成 ファイルhash cb0422b55aabf6e9… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 平成27年国勢調査 小地域集計 住宅の所有の関係別一般世帯数 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 平成27年国勢調査 小地域集計 加工: 世帯数から割合を算出して作成 ファイルhash 84efdf6310a6ddaa… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 令和2年国勢調査 小地域集計 年齢(5歳階級、4区分)別、男女別人口 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 令和2年国勢調査 小地域集計 加工: 年齢区分別人口から割合を算出して作成 ファイルhash 667541e0713de95b… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等)境界データ(世界測地系緯度経度・Shapefile) 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 国勢調査 小地域境界データ 加工: 境界を表示用に簡略化し、市区町村界を合成して作成 ファイルhash d41b2945d37c9fcf… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 令和2年国勢調査 小地域集計 住宅の建て方別主世帯数 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 令和2年国勢調査 小地域集計 加工: 世帯数から割合を算出して作成 ファイルhash 4a10d4f94ce37fd3… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 令和2年国勢調査 小地域集計 第17-1表 男女,利用交通手段別通勤者・通学者数(15歳以上)-町丁・字等 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 令和2年国勢調査 小地域集計 加工: 利用交通手段別の通勤者・通学者数から割合を算出して作成 ファイルhash e00c5e8ac8fd0c3f… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 令和2年国勢調査 小地域集計 第13表 男女,在学か否かの別・最終卒業学校の種類別人口(15歳以上)-町丁・字等 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 令和2年国勢調査 小地域集計 加工: 最終卒業学校の種類別人口から割合を算出して作成 ファイルhash fb208e8e22ecb7a0… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 令和2年国勢調査 小地域集計 世帯の家族類型別一般世帯数 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 令和2年国勢調査 小地域集計 加工: 世帯数から割合を算出して作成 ファイルhash 5984265a508a7456… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 令和2年国勢調査 小地域集計 第2表 男女別人口,外国人人口及び世帯数-町丁・字等 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 令和2年国勢調査 小地域集計 加工: 外国人人口から割合を算出して作成 ファイルhash c82ffd43f35da4e0… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 令和2年国勢調査 小地域集計 世帯人員別一般世帯数 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 令和2年国勢調査 小地域集計 加工: 世帯数から割合を算出して作成 ファイルhash 7e793c04d8a00db3… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 令和2年国勢調査 小地域集計 産業(大分類)別、従業上の地位別15歳以上就業者数 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 令和2年国勢調査 小地域集計 加工: 就業者数から割合を算出して作成 ファイルhash 3ec1a4cc4585da6a… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 令和2年国勢調査 小地域集計 職業(大分類)別15歳以上就業者数 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 令和2年国勢調査 小地域集計 加工: 就業者数から割合を算出して作成 ファイルhash 65bc8df5a2c4dc7e… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 令和2年国勢調査 小地域集計 男女別人口総数及び世帯総数 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 令和2年国勢調査 小地域集計 加工: 町丁・字等別の値を地域IDに対応付けて作成 ファイルhash 558c1837c68552a5… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 令和2年国勢調査 小地域集計 第19表 男女,5年前の常住地別人口-町丁・字等 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 令和2年国勢調査 小地域集計 加工: 5年前の常住地別人口から割合を算出して作成 ファイルhash c85b2f9ef1c188b0… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 令和2年国勢調査 小地域集計 第18表 男女,居住期間別人口-町丁・字等 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 令和2年国勢調査 小地域集計 加工: 居住期間別人口から割合を算出して作成 ファイルhash ccf9e340e8c2977f… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 令和2年国勢調査 小地域集計 第14表 男女,在学学校・未就学の種類別人口-町丁・字等 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 令和2年国勢調査 小地域集計 加工: 大学・大学院の在学者数を合計し、人口に対する割合を算出して作成 ファイルhash 8aaabc27d6a075c8… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 令和2年国勢調査 小地域集計 住宅の所有の関係別一般世帯数 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 令和2年国勢調査 小地域集計 加工: 世帯数から割合を算出して作成 ファイルhash 51e36c12c2d112ed… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 令和7年国勢調査 人口等基本集計 表2-7 男女、年齢(5歳階級及び3区分)、国籍総数か日本人別人口 等-全国、都道府県、市区町村 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 令和7年国勢調査 人口等基本集計 加工: 市区町村別の年齢3区分の人口(国籍総数・男女計)を抜き出し、割合を算出して作成 ファイルhash 0900932fff929e12… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 令和7年国勢調査 人口等基本集計 表9-1 世帯の家族類型、世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯数 等-全国、都道府県、市区町村 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 令和7年国勢調査 人口等基本集計 加工: 市区町村別の18歳未満世帯員のいる一般世帯数と一般世帯数(家族類型の総数)を抜き出し、割合を算出して作成 ファイルhash 98d35f82fc74f859… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 令和7年国勢調査 人口等基本集計 表6-3 世帯人員の人数別一般世帯数 等-全国、都道府県、市区町村 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 令和7年国勢調査 人口等基本集計 加工: 市区町村別の世帯人員1人の一般世帯数と一般世帯数を抜き出し、割合を算出して作成 ファイルhash 4e65caf2acefaafe… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 令和7年国勢調査 人口等基本集計 表1-1 男女別人口、世帯の種類別世帯数及び世帯人員 等-全国、都道府県、市区町村 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 令和7年国勢調査 人口等基本集計 加工: 市区町村別の人口・世帯数を抜き出し、人口密度・増減率・1世帯あたり人数を算出して作成 ファイルhash d40aa217c5104db3… | 総務省統計局 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 学校基本調査 令和7年度 中学校 市町村別学年別生徒数(計・国立・公立・私立) 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 文部科学省「学校基本調査」 加工: 区市町村別の中学校の生徒数(国立・公立・私立)から割合を算出して作成 ファイルhash f9c83fa764b6d68f… | 文部科学省 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数(平成31年・令和元年・年計) 出典表記: 出典:警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」 加工: 町丁目名を地域IDに対応付け、人口当たりの件数を算出して作成(公表当時の暫定値) ファイルhash 8cbf87ecdcdb58fc… | 警視庁 | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(東京都オープンデータ利用規約) | 2026-10-06 |
| 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数(令和2年・年計) 出典表記: 出典:警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」 加工: 町丁目名を地域IDに対応付け、人口当たりの件数を算出して作成(公表当時の暫定値) ファイルhash 533ac52e2aedf2b1… | 警視庁 | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(東京都オープンデータ利用規約) | 2026-10-06 |
| 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数(令和3年・年計) 出典表記: 出典:警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」 加工: 町丁目名を地域IDに対応付け、人口当たりの件数を算出して作成(公表当時の暫定値) ファイルhash 65c3fcb6cb002c01… | 警視庁 | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(東京都オープンデータ利用規約) | 2026-10-06 |
| 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数(令和4年・年計) 出典表記: 出典:警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」 加工: 町丁目名を地域IDに対応付け、人口当たりの件数を算出して作成(公表当時の暫定値) ファイルhash c47f93f0a09f9651… | 警視庁 | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(東京都オープンデータ利用規約) | 2026-10-06 |
| 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数(令和5年・年計) 出典表記: 出典:警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」 加工: 町丁目名を地域IDに対応付け、人口当たりの件数を算出して作成(公表当時の暫定値) ファイルhash a601d3afd1407709… | 警視庁 | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(東京都オープンデータ利用規約) | 2026-10-06 |
| 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数(令和6年・年計) 出典表記: 出典:警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」 加工: 町丁目名を地域IDに対応付け、人口当たりの件数を算出して作成(公表当時の暫定値) ファイルhash 9925248f980926e0… | 警視庁 | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(東京都オープンデータ利用規約) | 2026-10-06 |
| 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数(令和7年・年計) 出典表記: 出典:警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」 加工: 町丁目名を地域IDに対応付け、人口当たりの件数を算出して作成(公表当時の暫定値) ファイルhash 5048760a52eb5589… | 警視庁 | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(東京都オープンデータ利用規約) | 2026-10-06 |
| 宿泊旅行統計調査 2015年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 出典表記: 出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」 加工: 都道府県別の延べ宿泊者数と外国人延べ宿泊者数を抜き出し、外国人の割合を算出して作成 ファイルhash 766783d61cc98d7d… | 観光庁 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 宿泊旅行統計調査 2016年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 出典表記: 出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」 加工: 都道府県別の延べ宿泊者数と外国人延べ宿泊者数を抜き出し、外国人の割合を算出して作成 ファイルhash 3a13417a8f3ee662… | 観光庁 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 宿泊旅行統計調査 2017年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 出典表記: 出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」 加工: 都道府県別の延べ宿泊者数と外国人延べ宿泊者数を抜き出し、外国人の割合を算出して作成 ファイルhash 24b7e9264da541a2… | 観光庁 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 宿泊旅行統計調査 2018年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 出典表記: 出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」 加工: 都道府県別の延べ宿泊者数と外国人延べ宿泊者数を抜き出し、外国人の割合を算出して作成 ファイルhash 1ff66395fbfcf7d8… | 観光庁 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 宿泊旅行統計調査 2019年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 出典表記: 出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」 加工: 都道府県別の延べ宿泊者数と外国人延べ宿泊者数を抜き出し、外国人の割合を算出して作成 ファイルhash 9199a1bf74824081… | 観光庁 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 宿泊旅行統計調査 2020年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 出典表記: 出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」 加工: 都道府県別の延べ宿泊者数と外国人延べ宿泊者数を抜き出し、外国人の割合を算出して作成 ファイルhash bbd168fb1499864d… | 観光庁 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 宿泊旅行統計調査 2021年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 出典表記: 出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」 加工: 都道府県別の延べ宿泊者数と外国人延べ宿泊者数を抜き出し、外国人の割合を算出して作成 ファイルhash 6d86bd226aa0c8e8… | 観光庁 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 宿泊旅行統計調査 2022年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 出典表記: 出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」 加工: 都道府県別の延べ宿泊者数と外国人延べ宿泊者数を抜き出し、外国人の割合を算出して作成 ファイルhash 3c7d43df25020586… | 観光庁 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 宿泊旅行統計調査 2023年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 出典表記: 出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」 加工: 都道府県別の延べ宿泊者数と外国人延べ宿泊者数を抜き出し、外国人の割合を算出して作成 ファイルhash c4721c29026e74ae… | 観光庁 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 宿泊旅行統計調査 2024年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 出典表記: 出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」 加工: 都道府県別の延べ宿泊者数と外国人延べ宿泊者数を抜き出し、外国人の割合を算出して作成 ファイルhash 5bd0e590b6f35490… | 観光庁 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 宿泊旅行統計調査 2025年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 出典表記: 出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」 加工: 都道府県別の延べ宿泊者数と外国人延べ宿泊者数を抜き出し、外国人の割合を算出して作成 ファイルhash 9031e17867c6c3ec… | 観光庁 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 位置参照情報 街区レベル(東京都・2025年版 24.0a) 出典表記: 出典:街区レベル位置参照情報 国土交通省(2025年版 24.0a) 加工: 東京都の学校・保育所の住所の位置を求めるために使用(加工して作成) ファイルhash 3399839aa8ea8ac8… | 国土交通省 | 位置参照情報ダウンロードサービス 利用約款 | 2026-10-06 |
| 位置参照情報 大字・町丁目レベル(東京都・2025年版 19.0b) 出典表記: 出典:大字・町丁目レベル位置参照情報 国土交通省(2025年版 19.0b) 加工: 東京都の学校・保育所の住所の位置を求めるために使用(加工して作成) ファイルhash 2639aeb2f8e8758a… | 国土交通省 | 位置参照情報ダウンロードサービス 利用約款 | 2026-10-06 |
| 国土数値情報 地価公示データ(2026年) 出典表記: 出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示データ) 加工: 標準地ごとの価格の推移を抜き出して作成 ファイルhash 63ccb05338630750… | 国土交通省 | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(国土数値情報 オープンデータ) | 2026-10-06 |
| 国土数値情報 福祉施設データ(2023年度) 保育所 出典表記: 出典:国土交通省 国土数値情報(福祉施設データ) 加工: 東京都以外の保育所の名称・所在地・位置を抜き出し、利用条件で商用利用を認めていない自治体の施設を除いて作成 ファイルhash 7ae80f8832cc087b… | 国土交通省 | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(国土数値情報 オープンデータ。自治体ごとの利用条件あり) | 2026-10-06 |
| 国土数値情報 学校データ(2023年度) 出典表記: 出典:国土交通省 国土数値情報(学校データ) 加工: 東京都以外の公立の小学校・中学校・義務教育学校の名称・所在地・位置を抜き出して作成 ファイルhash f2ef13cc9ace1560… | 国土交通省 | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(国土数値情報 オープンデータ) | 2026-10-06 |
| 国土数値情報 駅別乗降客数データ(2024年度版) 出典表記: 出典:国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数データ) 加工: 駅を事業者ごとにまとめ、駅の位置から市区町村を求めて作成 ファイルhash 9360a477cc02523a… | 国土交通省 | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(国土数値情報 オープンデータ) | 2026-10-06 |
| 在留外国人統計(令和3年12月末)第3表 市区町村別 国籍・地域別 在留外国人 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 出入国在留管理庁「在留外国人統計」 加工: 都道府県・市区町村別の国籍・地域別の在留外国人数を抜き出して(2023年末は在留資格について合計して)作成 ファイルhash 3179d2f1bcc115de… | 出入国在留管理庁 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 在留外国人統計(令和4年12月末)第3表 市区町村別 国籍・地域別 在留外国人 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 出入国在留管理庁「在留外国人統計」 加工: 都道府県・市区町村別の国籍・地域別の在留外国人数を抜き出して(2023年末は在留資格について合計して)作成 ファイルhash 345f41430340105b… | 出入国在留管理庁 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 在留外国人統計(令和5年12月末)市区町村別 国籍・地域別 在留資格別 在留外国人数 出典表記: 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/) 出入国在留管理庁「在留外国人統計」 加工: 都道府県・市区町村別の国籍・地域別の在留外国人数を抜き出して(2023年末は在留資格について合計して)作成 ファイルhash 03353a37463fe43d… | 出入国在留管理庁 | 政府標準利用規約(第2.0版) | 2026-10-06 |
| 令和7年度 全国学力・学習状況調査 都道府県別 調査結果概況(中学校・公立) 出典表記: 出典:国立教育政策研究所「全国学力・学習状況調査」 加工: 都道府県(公立)の教科ごとの平均正答率を抜き出して作成 ファイルhash dfe9b028accf840b… | 国立教育政策研究所 | 文部科学省ウェブサイト利用規約(国立教育政策研究所のコンテンツに適用、CC BY 4.0 と互換) | 2026-10-06 |
| 令和7年度 全国学力・学習状況調査 都道府県別 調査結果概況(小学校・公立) 出典表記: 出典:国立教育政策研究所「全国学力・学習状況調査」 加工: 都道府県(公立)の教科ごとの平均正答率を抜き出して作成 ファイルhash 7228bf9c044ef677… | 国立教育政策研究所 | 文部科学省ウェブサイト利用規約(国立教育政策研究所のコンテンツに適用、CC BY 4.0 と互換) | 2026-10-06 |
| 交通事故統計情報のオープンデータ 本票(2019年) 出典表記: 出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/opendata/index_opendata.html) 加工: 警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」を加工して作成(事故の地点を町丁目・区市町村に集計) ファイルhash bdeabe9ff1aa4f8d… | 警察庁 | 公共データ利用規約(第1.0版) | 2026-10-06 |
| 交通事故統計情報のオープンデータ 本票(2020年) 出典表記: 出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/opendata/index_opendata.html) 加工: 警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」を加工して作成(事故の地点を町丁目・区市町村に集計) ファイルhash fc69d3a0a2d99698… | 警察庁 | 公共データ利用規約(第1.0版) | 2026-10-06 |
| 交通事故統計情報のオープンデータ 本票(2021年) 出典表記: 出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/opendata/index_opendata.html) 加工: 警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」を加工して作成(事故の地点を町丁目・区市町村に集計) ファイルhash 2f7b40c2ba6ff415… | 警察庁 | 公共データ利用規約(第1.0版) | 2026-10-06 |
| 交通事故統計情報のオープンデータ 本票(2022年) 出典表記: 出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/opendata/index_opendata.html) 加工: 警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」を加工して作成(事故の地点を町丁目・区市町村に集計) ファイルhash 896d006cc1d09f05… | 警察庁 | 公共データ利用規約(第1.0版) | 2026-10-06 |
| 交通事故統計情報のオープンデータ 本票(2023年) 出典表記: 出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/opendata/index_opendata.html) 加工: 警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」を加工して作成(事故の地点を町丁目・区市町村に集計) ファイルhash 5ee3959d4f3315c6… | 警察庁 | 公共データ利用規約(第1.0版) | 2026-10-06 |
| 交通事故統計情報のオープンデータ 本票(2024年) 出典表記: 出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/opendata/index_opendata.html) 加工: 警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」を加工して作成(事故の地点を町丁目・区市町村に集計) ファイルhash e3a93673136b7423… | 警察庁 | 公共データ利用規約(第1.0版) | 2026-10-06 |
| 交通事故統計情報のオープンデータ 本票(2025年) 出典表記: 出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/opendata/index_opendata.html) 加工: 警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」を加工して作成(事故の地点を町丁目・区市町村に集計) ファイルhash 04b145ac7ca04c00… | 警察庁 | 公共データ利用規約(第1.0版) | 2026-10-06 |
