年齢構成
長野県の年少人口割合(15歳未満の割合) 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
人口のうち、15歳未満の子どもの割合。
データから分かること(2025年)
- 長野県の77市区町村のうち、1位は南箕輪村(14.5%)、2位は豊丘村(13.6%)、3位は北相木村(13.4%)です。
- いちばん低いのは王滝村で、4.4%です。
- 長野県全体では10.8%で、全国47都道府県のうち21位です。
- 全国1,889市区町村の中で上位100位に入るのは、南箕輪村の1市区町村です。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
長野県の年少人口割合(15歳未満の割合) 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
長野県の77市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,889市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「算出値」です。
| 順位 | 市区町村 | 15歳未満の割合 |
|---|---|---|
| 1位 | 南箕輪村 全国73位 | 14.5% |
| 2位 | 豊丘村 全国135位 | 13.6% |
| 3位 | 北相木村 全国151位 | 13.4% |
| 4位 | 小布施町 全国268位 | 12.5% |
| 5位 | 泰阜村 全国277位 | 12.5% |
| 6位 | 高森町 全国279位 | 12.5% |
| 7位 | 宮田村 全国321位 | 12.2% |
| 8位 | 喬木村 全国328位 | 12.1% |
| 9位 | 佐久市 全国357位 | 12.0% |
| 10位 | 阿智村 全国373位 | 11.9% |
| 11位 | 箕輪町 全国395位 | 11.8% |
| 12位 | 中川村 全国400位 | 11.8% |
| 13位 | 御代田町 全国411位 | 11.8% |
| 14位 | 下條村 全国422位 | 11.7% |
| 15位 | 東御市 全国425位 | 11.7% |
| 16位 | 朝日村 全国436位 | 11.7% |
| 17位 | 山形村 全国446位 | 11.6% |
| 18位 | 松川町 全国492位 | 11.4% |
| 19位 | 伊那市 全国497位 | 11.4% |
| 20位 | 塩尻市 全国549位 | 11.3% |
| 21位 | 千曲市 全国563位 | 11.2% |
| 22位 | 飯田市 全国584位 | 11.1% |
| 23位 | 安曇野市 全国586位 | 11.1% |
| 24位 | 松本市 全国588位 | 11.1% |
| 25位 | 軽井沢町 全国602位 | 11.1% |
| 26位 | 須坂市 全国611位 | 11.0% |
| 27位 | 中野市 全国615位 | 11.0% |
| 28位 | 生坂村 全国663位 | 10.9% |
| 29位 | 長野市 全国666位 | 10.9% |
| 30位 | 松川村 全国685位 | 10.8% |
| 31位 | 茅野市 全国708位 | 10.8% |
| 32位 | 原村 全国710位 | 10.8% |
| 33位 | 上田市 全国713位 | 10.7% |
| 34位 | 小諸市 全国751位 | 10.6% |
| 35位 | 青木村 全国772位 | 10.6% |
| 36位 | 諏訪市 全国777位 | 10.6% |
| 37位 | 佐久穂町 全国811位 | 10.5% |
| 38位 | 駒ヶ根市 全国823位 | 10.5% |
| 39位 | 飯島町 全国873位 | 10.3% |
| 40位 | 大鹿村 全国918位 | 10.2% |
| 41位 | 富士見町 全国970位 | 10.0% |
| 42位 | 南相木村 全国995位 | 9.9% |
| 43位 | 平谷村 全国1,005位 | 9.9% |
| 44位 | 白馬村 全国1,015位 | 9.9% |
| 45位 | 飯綱町 全国1,029位 | 9.9% |
| 46位 | 岡谷市 全国1,032位 | 9.9% |
| 47位 | 野沢温泉村 全国1,038位 | 9.8% |
| 48位 | 木島平村 全国1,046位 | 9.8% |
| 49位 | 売木村 全国1,068位 | 9.8% |
| 50位 | 辰野町 全国1,117位 | 9.6% |
| 51位 | 川上村 全国1,155位 | 9.5% |
| 52位 | 小谷村 全国1,172位 | 9.4% |
| 53位 | 坂城町 全国1,240位 | 9.2% |
| 54位 | 下諏訪町 全国1,243位 | 9.2% |
| 55位 | 木祖村 全国1,245位 | 9.2% |
| 56位 | 飯山市 全国1,274位 | 9.1% |
| 57位 | 南木曽町 全国1,359位 | 8.8% |
| 58位 | 立科町 全国1,387位 | 8.7% |
| 59位 | 高山村 全国1,412位 | 8.6% |
| 60位 | 小海町 全国1,415位 | 8.6% |
| 61位 | 大町市 全国1,457位 | 8.4% |
| 62位 | 大桑村 全国1,458位 | 8.4% |
| 63位 | 阿南町 全国1,470位 | 8.3% |
| 64位 | 池田町 全国1,472位 | 8.3% |
| 65位 | 根羽村 全国1,479位 | 8.3% |
| 66位 | 麻績村 全国1,483位 | 8.3% |
| 67位 | 南牧村 全国1,497位 | 8.2% |
| 68位 | 小川村 全国1,515位 | 8.1% |
| 69位 | 山ノ内町 全国1,581位 | 7.9% |
| 70位 | 上松町 全国1,617位 | 7.7% |
| 71位 | 長和町 全国1,625位 | 7.7% |
| 72位 | 天龍村 全国1,642位 | 7.6% |
| 73位 | 信濃町 全国1,680位 | 7.3% |
| 74位 | 木曽町 全国1,702位 | 7.2% |
| 75位 | 筑北村 全国1,747位 | 6.8% |
| 76位 | 栄村 全国1,757位 | 6.7% |
| 77位 | 王滝村 全国1,879位 | 4.4% |
出典: 令和7年国勢調査に関する不詳補完値(参考表) 人口等基本集計 第2-7表 男女、年齢(5歳階級及び3区分)、国籍総数か日本人別人口 等-全国、都道府県、市区町村。意味・計算方法・注意点は15歳未満の割合のページにあります。
長野県のほかの市区町村ランキング
長野県のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。