工業
長野県の製造品出荷額等 市区町村ランキング(2024年)
その市区町村にある工場などの製造業の事業所が、1年間に出荷した製品の額と、加工賃・修理料などの収入の合計。「ものづくりの規模」を表す代表的な数字です。
データから分かること(2024年)
- 長野県の70市区町村のうち、1位は塩尻市(9,000.9億円)、2位は長野市(6,770.0億円)、3位は上田市(5,960.8億円)です。
- 長野県全体では73,906.1億円で、全国47都道府県のうち17位です。
- 全国1,816市区町村の中で上位100位に入るのは、塩尻市の1市区町村です。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
長野県の製造品出荷額等 市区町村ランキング(2024年)
長野県の77市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,816市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
| 順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等 |
|---|---|---|
| 1位 | 塩尻市 全国85位 | 9,000.9 億円 |
| 2位 | 長野市 全国129位 | 6,770.0 億円 |
| 3位 | 上田市 全国155位 | 5,960.8 億円 |
| 4位 | 松本市 全国164位 | 5,641.3 億円 |
| 5位 | 安曇野市 全国167位 | 5,552.6 億円 |
| 6位 | 茅野市 全国299位 | 3,185.8 億円 |
| 7位 | 坂城町 全国323位 | 3,021.0 億円 |
| 8位 | 佐久市 全国342位 | 2,842.4 億円 |
| 9位 | 千曲市 全国400位 | 2,434.1 億円 |
| 10位 | 伊那市 全国429位 | 2,224.4 億円 |
| 11位 | 飯田市 全国434位 | 2,190.9 億円 |
| 12位 | 御代田町 全国453位 | 2,062.0 億円 |
| 13位 | 駒ヶ根市 全国466位 | 1,957.3 億円 |
| 14位 | 岡谷市 全国474位 | 1,898.6 億円 |
| 15位 | 箕輪町 全国505位 | 1,664.4 億円 |
| 16位 | 小諸市 全国525位 | 1,606.1 億円 |
| 17位 | 須坂市 全国529位 | 1,599.2 億円 |
| 18位 | 中野市 全国621位 | 1,275.6 億円 |
| 19位 | 東御市 全国641位 | 1,175.5 億円 |
| 20位 | 辰野町 全国644位 | 1,166.1 億円 |
| 21位 | 飯山市 全国675位 | 1,066.8 億円 |
| 22位 | 諏訪市 全国699位 | 972.4 億円 |
| 23位 | 大町市 全国710位 | 945.3 億円 |
| 24位 | 南箕輪村 全国813位 | 709.6 億円 |
| 25位 | 富士見町 全国845位 | 646.2 億円 |
| 26位 | 飯島町 全国862位 | 615.5 億円 |
| 27位 | 宮田村 全国874位 | 602.7 億円 |
| 28位 | 松川町 全国973位 | 481.8 億円 |
| 29位 | 青木村 全国992位 | 461.5 億円 |
| 30位 | 下諏訪町 全国1,048位 | 399.4 億円 |
| 31位 | 信濃町 全国1,116位 | 317.1 億円 |
| 32位 | 高森町 全国1,142位 | 287.6 億円 |
| 33位 | 大桑村 全国1,158位 | 270.4 億円 |
| 34位 | 豊丘村 全国1,159位 | 268.7 億円 |
| 35位 | 高山村 全国1,176位 | 252.6 億円 |
| 36位 | 阿智村 全国1,181位 | 249.3 億円 |
| 37位 | 上松町 全国1,201位 | 230.6 億円 |
| 38位 | 池田町 全国1,236位 | 202.5 億円 |
| 39位 | 下條村 全国1,285位 | 169.9 億円 |
| 40位 | 朝日村 全国1,315位 | 151.0 億円 |
| 41位 | 南牧村 全国1,352位 | 123.8 億円 |
| 42位 | 飯綱町 全国1,382位 | 108.4 億円 |
| 43位 | 松川村 全国1,410位 | 94.5 億円 |
| 44位 | 小布施町 全国1,411位 | 94.3 億円 |
| 45位 | 佐久穂町 全国1,424位 | 89.3 億円 |
| 46位 | 立科町 全国1,440位 | 81.3 億円 |
| 47位 | 喬木村 全国1,452位 | 75.1 億円 |
| 48位 | 木曽町 全国1,457位 | 74.0 億円 |
| 49位 | 山形村 全国1,469位 | 68.4 億円 |
| 50位 | 長和町 全国1,485位 | 63.8 億円 |
| 51位 | 南木曽町 全国1,486位 | 62.8 億円 |
| 52位 | 原村 全国1,510位 | 55.4 億円 |
| 53位 | 中川村 全国1,541位 | 46.4 億円 |
| 54位 | 軽井沢町 全国1,550位 | 43.0 億円 |
| 55位 | 阿南町 全国1,562位 | 41.8 億円 |
| 56位 | 小川村 全国1,576位 | 38.4 億円 |
| 57位 | 木島平村 全国1,621位 | 28.9 億円 |
| 58位 | 白馬村 全国1,634位 | 26.0 億円 |
| 59位 | 小海町 全国1,639位 | 24.4 億円 |
| 60位 | 麻績村 全国1,649位 | 22.1 億円 |
| 61位 | 泰阜村 全国1,656位 | 21.0 億円 |
| 62位 | 山ノ内町 全国1,668位 | 18.8 億円 |
| 63位 | 筑北村 全国1,669位 | 18.8 億円 |
| 64位 | 小谷村 全国1,723位 | 11.3 億円 |
| 65位 | 大鹿村 全国1,733位 | 9.4 億円 |
| 66位 | 木祖村 全国1,734位 | 9.3 億円 |
| 67位 | 根羽村 全国1,765位 | 6.4 億円 |
| 68位 | 栄村 全国1,779位 | 4.3 億円 |
| 69位 | 野沢温泉村 全国1,794位 | 2.4 億円 |
| 70位 | 生坂村 全国1,812位 | 0.8 億円 |
値のない市区町村(7)
出典: 2025年経済構造実態調査 製造業事業所調査 「地域別」統計表データ 参考表 市区町村別統計表(2024年実績)。意味・計算方法・注意点は製造品出荷額等のページにあります。
長野県のほかの市区町村ランキング
長野県のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。