工業
熊本県の製造品出荷額等 市区町村ランキング(2024年)
その市区町村にある工場などの製造業の事業所が、1年間に出荷した製品の額と、加工賃・修理料などの収入の合計。「ものづくりの規模」を表す代表的な数字です。
データから分かること(2024年)
- 熊本県の48市区町村のうち、1位は合志市(7,006.0億円)、2位は大津町(2,956.6億円)、3位は八代市(2,909.8億円)です。
- 熊本県全体では36,766.3億円で、全国47都道府県のうち28位です。
- 政令指定都市の熊本市は、区ごとに並べています(熊本市全体では4,704.2億円)。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
熊本県の製造品出荷額等 市区町村ランキング(2024年)
熊本県の49市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,816市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
| 順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等 |
|---|---|---|
| 1位 | 合志市 全国121位 | 7,006.0 億円 |
| 2位 | 大津町 全国331位 | 2,956.6 億円 |
| 3位 | 八代市 全国338位 | 2,909.8 億円 |
| 4位 | 菊陽町 全国375位 | 2,604.0 億円 |
| 5位 | 菊池市 全国441位 | 2,114.8 億円 |
| 6位 | 南関町 全国469位 | 1,944.5 億円 |
| 7位 | 熊本市北区 全国471位 | 1,936.4 億円 |
| 8位 | 長洲町 全国480位 | 1,841.5 億円 |
| 9位 | 宇城市 全国588位 | 1,381.5 億円 |
| 10位 | 熊本市南区 全国590位 | 1,372.9 億円 |
| 11位 | 阿蘇市 全国600位 | 1,349.2 億円 |
| 12位 | 宇土市 全国702位 | 957.6 億円 |
| 13位 | 熊本市東区 全国708位 | 948.9 億円 |
| 14位 | 益城町 全国767位 | 826.6 億円 |
| 15位 | 山鹿市 全国867位 | 610.7 億円 |
| 16位 | 水俣市 全国880位 | 596.9 億円 |
| 17位 | 西原村 全国887位 | 591.0 億円 |
| 18位 | 玉名市 全国922位 | 551.1 億円 |
| 19位 | 荒尾市 全国932位 | 541.5 億円 |
| 20位 | 嘉島町 全国937位 | 538.3 億円 |
| 21位 | 天草市 全国1,017位 | 433.1 億円 |
| 22位 | 錦町 全国1,045位 | 405.2 億円 |
| 23位 | 熊本市西区 全国1,125位 | 307.2 億円 |
| 24位 | 和水町 全国1,134位 | 297.8 億円 |
| 25位 | 人吉市 全国1,214位 | 219.2 億円 |
| 26位 | 芦北町 全国1,225位 | 213.5 億円 |
| 27位 | あさぎり町 全国1,234位 | 203.8 億円 |
| 28位 | 御船町 全国1,323位 | 146.4 億円 |
| 29位 | 上天草市 全国1,327位 | 142.4 億円 |
| 30位 | 熊本市中央区 全国1,334位 | 138.7 億円 |
| 31位 | 甲佐町 全国1,356位 | 122.4 億円 |
| 32位 | 高森町 全国1,416位 | 93.1 億円 |
| 33位 | 山都町 全国1,447位 | 78.3 億円 |
| 34位 | 多良木町 全国1,474位 | 66.6 億円 |
| 35位 | 南阿蘇村 全国1,506位 | 56.4 億円 |
| 36位 | 相良村 全国1,547位 | 43.7 億円 |
| 37位 | 玉東町 全国1,569位 | 40.3 億円 |
| 38位 | 美里町 全国1,571位 | 40.0 億円 |
| 39位 | 小国町 全国1,624位 | 28.5 億円 |
| 40位 | 津奈木町 全国1,633位 | 26.3 億円 |
| 41位 | 湯前町 全国1,637位 | 25.7 億円 |
| 42位 | 水上村 全国1,661位 | 20.0 億円 |
| 43位 | 南小国町 全国1,731位 | 9.5 億円 |
| 44位 | 苓北町 全国1,736位 | 8.9 億円 |
| 45位 | 氷川町 全国1,761位 | 6.6 億円 |
| 46位 | 山江村 全国1,762位 | 6.6 億円 |
| 47位 | 五木村 全国1,785位 | 4.0 億円 |
| 48位 | 球磨村 全国1,797位 | 2.4 億円 |
値のない市区町村(1)
| 順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等 |
|---|---|---|
| — | 産山村 | データなし |
出典: 2025年経済構造実態調査 製造業事業所調査 「地域別」統計表データ 参考表 市区町村別統計表(2024年実績)。意味・計算方法・注意点は製造品出荷額等のページにあります。
熊本県のほかの市区町村ランキング
熊本県のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。