土地
東京都の平均標高 市区町村ランキング(2026年10月1日現在)
地域の中の地面の高さ(海面からの高さ)の平均。約30m間隔の点の標高の平均。
データから分かること(2026年)
- 東京都の62市区町村のうち、1位は奥多摩町(929.5m)、2位は檜原村(705.8m)、3位は御蔵島村(396.2m)です。
- いちばん低いのは墨田区で、0.5mです。
- 東京都全体では240.4mで、全国47都道府県のうち34位です。
- 全国1,896市区町村の中で上位100位に入るのは、奥多摩町の1市区町村です。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
東京都の平均標高 市区町村ランキング(2026年10月1日現在)
東京都の62市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,896市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「算出値」です。
| 順位 | 市区町村 | 平均標高 |
|---|---|---|
| 1位 | 奥多摩町 全国89位 | 929.5 m |
| 2位 | 檜原村 全国161位 | 705.8 m |
| 3位 | 御蔵島村 全国418位 | 396.2 m |
| 4位 | あきる野市 全国516位 | 335.1 m |
| 5位 | 日の出町 全国525位 | 331.5 m |
| 6位 | 青梅市 全国596位 | 296.8 m |
| 7位 | 大島町 全国712位 | 250.8 m |
| 8位 | 八王子市 全国745位 | 237.8 m |
| 9位 | 三宅村 全国770位 | 229.9 m |
| 10位 | 八丈町 全国788位 | 222.7 m |
| 11位 | 神津島村 全国876位 | 190.1 m |
| 12位 | 利島村 全国901位 | 180.9 m |
| 13位 | 青ヶ島村 全国934位 | 170.1 m |
| 14位 | 羽村市 全国1,002位 | 147.4 m |
| 15位 | 瑞穂町 全国1,016位 | 144.0 m |
| 16位 | 新島村 全国1,090位 | 125.3 m |
| 17位 | 福生市 全国1,091位 | 125.0 m |
| 18位 | 武蔵村山市 全国1,104位 | 122.2 m |
| 19位 | 小笠原村 全国1,127位 | 116.2 m |
| 20位 | 東大和市 全国1,180位 | 102.0 m |
| 21位 | 昭島市 全国1,185位 | 100.0 m |
| 22位 | 多摩市 全国1,197位 | 97.6 m |
| 23位 | 町田市 全国1,206位 | 95.6 m |
| 24位 | 立川市 全国1,213位 | 94.8 m |
| 25位 | 日野市 全国1,234位 | 89.8 m |
| 26位 | 国分寺市 全国1,266位 | 78.6 m |
| 27位 | 小平市 全国1,276位 | 76.6 m |
| 28位 | 稲城市 全国1,279位 | 76.3 m |
| 29位 | 東村山市 全国1,297位 | 72.0 m |
| 30位 | 国立市 全国1,305位 | 70.3 m |
| 31位 | 小金井市 全国1,339位 | 63.3 m |
| 32位 | 西東京市 全国1,369位 | 58.0 m |
| 33位 | 武蔵野市 全国1,371位 | 57.8 m |
| 34位 | 東久留米市 全国1,381位 | 56.2 m |
| 35位 | 三鷹市 全国1,400位 | 53.5 m |
| 36位 | 府中市 全国1,414位 | 51.5 m |
| 37位 | 清瀬市 全国1,443位 | 47.6 m |
| 38位 | 杉並区 全国1,463位 | 44.1 m |
| 39位 | 練馬区 全国1,477位 | 41.6 m |
| 40位 | 調布市 全国1,493位 | 38.8 m |
| 41位 | 中野区 全国1,512位 | 36.0 m |
| 42位 | 世田谷区 全国1,515位 | 35.1 m |
| 43位 | 渋谷区 全国1,544位 | 30.1 m |
| 44位 | 豊島区 全国1,554位 | 28.4 m |
| 45位 | 新宿区 全国1,565位 | 26.9 m |
| 46位 | 目黒区 全国1,568位 | 26.7 m |
| 47位 | 狛江市 全国1,601位 | 22.9 m |
| 48位 | 板橋区 全国1,650位 | 18.6 m |
| 49位 | 文京区 全国1,657位 | 18.3 m |
| 50位 | 港区 全国1,694位 | 14.2 m |
| 51位 | 千代田区 全国1,721位 | 12.4 m |
| 52位 | 品川区 全国1,727位 | 12.0 m |
| 53位 | 北区 全国1,753位 | 10.3 m |
| 54位 | 大田区 全国1,787位 | 7.8 m |
| 55位 | 台東区 全国1,822位 | 4.5 m |
| 56位 | 荒川区 全国1,832位 | 3.7 m |
| 57位 | 中央区 全国1,859位 | 2.7 m |
| 58位 | 江東区 全国1,861位 | 2.5 m |
| 59位 | 足立区 全国1,869位 | 1.9 m |
| 60位 | 江戸川区 全国1,881位 | 0.7 m |
| 61位 | 葛飾区 全国1,883位 | 0.7 m |
| 62位 | 墨田区 全国1,890位 | 0.5 m |
出典: 地理院タイル 標高タイル(基盤地図情報数値標高モデル)。意味・計算方法・注意点は平均標高のページにあります。
東京都のほかの市区町村ランキング
東京都のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。