人口・世帯
群馬県の人口増加率 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
前回の国勢調査(5年前)から人口が何%増えたか。マイナスは減少。
データから分かること(2025年)
- 群馬県の35市区町村のうち、1位は吉岡町(+5.0%)、2位は榛東村(-0.7%)、3位は大泉町(-1.6%)です。
- 群馬県全体では-3.8%で、全国47都道府県のうち16位です。
- 全国1,888市区町村の中で上位100位に入るのは、吉岡町の1市区町村です。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
群馬県の人口増加率 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
群馬県の35市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,888市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「算出値」です。
| 順位 | 市区町村 | 人口増加率 |
|---|---|---|
| 1位 | 吉岡町 全国33位 | +5.0% |
| 2位 | 榛東村 全国295位 | -0.7% |
| 3位 | 大泉町 全国388位 | -1.6% |
| 4位 | 太田市 全国396位 | -1.7% |
| 5位 | 伊勢崎市 全国413位 | -1.8% |
| 6位 | 前橋市 全国494位 | -2.4% |
| 7位 | 高崎市 全国517位 | -2.5% |
| 8位 | 玉村町 全国563位 | -2.9% |
| 9位 | 館林市 全国604位 | -3.4% |
| 10位 | 昭和村 全国652位 | -3.8% |
| 11位 | 甘楽町 全国721位 | -4.4% |
| 12位 | みどり市 全国729位 | -4.5% |
| 13位 | 千代田町 全国775位 | -4.9% |
| 14位 | 草津町 全国783位 | -4.9% |
| 15位 | 邑楽町 全国792位 | -4.9% |
| 16位 | 長野原町 全国800位 | -5.0% |
| 17位 | 明和町 全国844位 | -5.4% |
| 18位 | 渋川市 全国877位 | -5.8% |
| 19位 | 藤岡市 全国907位 | -6.1% |
| 20位 | 安中市 全国1,063位 | -7.4% |
| 21位 | 富岡市 全国1,108位 | -7.7% |
| 22位 | 嬬恋村 全国1,109位 | -7.8% |
| 23位 | みなかみ町 全国1,222位 | -8.5% |
| 24位 | 桐生市 全国1,248位 | -8.8% |
| 25位 | 沼田市 全国1,289位 | -9.2% |
| 26位 | 川場村 全国1,314位 | -9.4% |
| 27位 | 中之条町 全国1,350位 | -9.6% |
| 28位 | 板倉町 全国1,419位 | -10.1% |
| 29位 | 片品村 全国1,554位 | -11.3% |
| 30位 | 東吾妻町 全国1,602位 | -11.7% |
| 31位 | 高山村 全国1,609位 | -11.8% |
| 32位 | 上野村 全国1,765位 | -14.0% |
| 33位 | 下仁田町 全国1,852位 | -16.5% |
| 34位 | 神流町 全国1,883位 | -19.9% |
| 35位 | 南牧村 全国1,884位 | -21.8% |
出典: 令和2年国勢調査 小地域集計 男女別人口総数及び世帯総数/令和7年国勢調査 人口等基本集計 表1-1 男女別人口、世帯の種類別世帯数及び世帯人員 等-全国、都道府県、市区町村。意味・計算方法・注意点は人口増加率のページにあります。
群馬県のほかの市区町村ランキング
群馬県のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。