年齢構成
福島県の年少人口割合(15歳未満の割合) 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
人口のうち、15歳未満の子どもの割合。
データから分かること(2025年)
- 福島県の59市区町村のうち、1位は大玉村(14.4%)、2位は鏡石町(12.9%)、3位は西郷村(12.7%)です。
- いちばん低いのは飯舘村で、3.5%です。
- 福島県全体では10.3%で、全国47都道府県のうち37位です。
- 全国1,889市区町村の中で上位100位に入るのは、大玉村の1市区町村です。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
福島県の年少人口割合(15歳未満の割合) 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
福島県の59市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,889市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「算出値」です。
| 順位 | 市区町村 | 15歳未満の割合 |
|---|---|---|
| 1位 | 大玉村 全国82位 | 14.4% |
| 2位 | 鏡石町 全国206位 | 12.9% |
| 3位 | 西郷村 全国255位 | 12.7% |
| 4位 | 湯川村 全国267位 | 12.5% |
| 5位 | 檜枝岐村 全国359位 | 12.0% |
| 6位 | 本宮市 全国388位 | 11.9% |
| 7位 | 中島村 全国390位 | 11.9% |
| 8位 | 須賀川市 全国471位 | 11.5% |
| 9位 | 新地町 全国543位 | 11.3% |
| 10位 | 矢吹町 全国552位 | 11.3% |
| 11位 | 泉崎村 全国570位 | 11.2% |
| 12位 | 郡山市 全国621位 | 11.0% |
| 13位 | 磐梯町 全国717位 | 10.7% |
| 14位 | 相馬市 全国764位 | 10.6% |
| 15位 | 玉川村 全国783位 | 10.5% |
| 16位 | 会津若松市 全国806位 | 10.5% |
| 17位 | 三春町 全国822位 | 10.5% |
| 18位 | いわき市 全国855位 | 10.4% |
| 19位 | 喜多方市 全国896位 | 10.3% |
| 20位 | 棚倉町 全国900位 | 10.3% |
| 21位 | 白河市 全国903位 | 10.3% |
| 22位 | 福島市 全国944位 | 10.1% |
| 23位 | 二本松市 全国1,100位 | 9.7% |
| 24位 | 矢祭町 全国1,113位 | 9.6% |
| 25位 | 桑折町 全国1,126位 | 9.6% |
| 26位 | 伊達市 全国1,153位 | 9.5% |
| 27位 | 会津坂下町 全国1,174位 | 9.4% |
| 28位 | 浅川町 全国1,218位 | 9.3% |
| 29位 | 柳津町 全国1,220位 | 9.3% |
| 30位 | 塙町 全国1,222位 | 9.3% |
| 31位 | 会津美里町 全国1,226位 | 9.3% |
| 32位 | 天栄村 全国1,236位 | 9.2% |
| 33位 | 田村市 全国1,276位 | 9.1% |
| 34位 | 平田村 全国1,347位 | 8.8% |
| 35位 | 猪苗代町 全国1,372位 | 8.8% |
| 36位 | 南相馬市 全国1,409位 | 8.6% |
| 37位 | 石川町 全国1,448位 | 8.4% |
| 38位 | 小野町 全国1,474位 | 8.3% |
| 39位 | 広野町 全国1,511位 | 8.2% |
| 40位 | 鮫川村 全国1,576位 | 7.9% |
| 41位 | 楢葉町 全国1,584位 | 7.8% |
| 42位 | 西会津町 全国1,602位 | 7.8% |
| 43位 | 只見町 全国1,603位 | 7.8% |
| 44位 | 南会津町 全国1,620位 | 7.7% |
| 45位 | 古殿町 全国1,654位 | 7.5% |
| 46位 | 国見町 全国1,699位 | 7.2% |
| 47位 | 葛尾村 全国1,703位 | 7.2% |
| 48位 | 北塩原村 全国1,756位 | 6.7% |
| 49位 | 富岡町 全国1,759位 | 6.7% |
| 50位 | 下郷町 全国1,770位 | 6.6% |
| 51位 | 川俣町 全国1,778位 | 6.5% |
| 52位 | 大熊町 全国1,781位 | 6.5% |
| 53位 | 双葉町 全国1,808位 | 6.2% |
| 54位 | 昭和村 全国1,822位 | 5.9% |
| 55位 | 浪江町 全国1,855位 | 5.4% |
| 56位 | 川内村 全国1,860位 | 5.3% |
| 57位 | 三島町 全国1,865位 | 5.2% |
| 58位 | 金山町 全国1,876位 | 4.7% |
| 59位 | 飯舘村 全国1,887位 | 3.5% |
出典: 令和7年国勢調査に関する不詳補完値(参考表) 人口等基本集計 第2-7表 男女、年齢(5歳階級及び3区分)、国籍総数か日本人別人口 等-全国、都道府県、市区町村。意味・計算方法・注意点は15歳未満の割合のページにあります。
福島県のほかの市区町村ランキング
福島県のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。