年齢構成
埼玉県の年少人口割合(15歳未満の割合) 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
人口のうち、15歳未満の子どもの割合。
データから分かること(2025年)
- 埼玉県の72市区町村のうち、1位はさいたま市緑区(14.1%)、2位は滑川町(13.8%)、3位はさいたま市浦和区(13.4%)です。
- いちばん低いのは東秩父村で、5.0%です。
- 埼玉県全体では10.8%で、全国47都道府県のうち23位です。
- 全国1,889市区町村の中で上位100位に入るのは、さいたま市緑区の1市区町村です。
- 政令指定都市のさいたま市は、区ごとに並べています(さいたま市全体では11.9%)。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
埼玉県の年少人口割合(15歳未満の割合) 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
埼玉県の72市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,889市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「算出値」です。
| 順位 | 市区町村 | 15歳未満の割合 |
|---|---|---|
| 1位 | さいたま市緑区 全国96位 | 14.1% |
| 2位 | 滑川町 全国119位 | 13.8% |
| 3位 | さいたま市浦和区 全国156位 | 13.4% |
| 4位 | さいたま市南区 全国220位 | 12.9% |
| 5位 | 朝霞市 全国280位 | 12.5% |
| 6位 | さいたま市西区 全国329位 | 12.1% |
| 7位 | 志木市 全国374位 | 11.9% |
| 8位 | 戸田市 全国375位 | 11.9% |
| 9位 | 吉川市 全国387位 | 11.9% |
| 10位 | 三郷市 全国391位 | 11.9% |
| 11位 | 和光市 全国433位 | 11.7% |
| 12位 | 白岡市 全国474位 | 11.5% |
| 13位 | ふじみ野市 全国487位 | 11.5% |
| 14位 | 富士見市 全国492位 | 11.4% |
| 15位 | 新座市 全国522位 | 11.4% |
| 16位 | 伊奈町 全国535位 | 11.3% |
| 17位 | 上尾市 全国545位 | 11.3% |
| 18位 | 越谷市 全国546位 | 11.3% |
| 19位 | さいたま市中央区 全国552位 | 11.3% |
| 20位 | 川越市 全国591位 | 11.1% |
| 21位 | さいたま市見沼区 全国601位 | 11.1% |
| 22位 | 八潮市 全国614位 | 11.0% |
| 23位 | 川口市 全国628位 | 11.0% |
| 24位 | さいたま市大宮区 全国650位 | 10.9% |
| 25位 | さいたま市北区 全国680位 | 10.8% |
| 26位 | 桶川市 全国705位 | 10.8% |
| 27位 | さいたま市岩槻区 全国730位 | 10.7% |
| 27位 | 深谷市 全国730位 | 10.7% |
| 29位 | 東松山市 全国770位 | 10.6% |
| 30位 | 三芳町 全国790位 | 10.5% |
| 31位 | 鴻巣市 全国807位 | 10.5% |
| 32位 | 宮代町 全国809位 | 10.5% |
| 33位 | 上里町 全国833位 | 10.4% |
| 34位 | 草加市 全国843位 | 10.4% |
| 35位 | 所沢市 全国875位 | 10.3% |
| 36位 | 加須市 全国917位 | 10.2% |
| 37位 | 本庄市 全国921位 | 10.2% |
| 38位 | 久喜市 全国952位 | 10.1% |
| 39位 | 熊谷市 全国977位 | 10.0% |
| 40位 | 蓮田市 全国978位 | 10.0% |
| 41位 | 羽生市 全国981位 | 10.0% |
| 42位 | さいたま市桜区 全国988位 | 10.0% |
| 43位 | 入間市 全国1,021位 | 9.9% |
| 44位 | 美里町 全国1,064位 | 9.8% |
| 45位 | 飯能市 全国1,067位 | 9.8% |
| 46位 | 坂戸市 全国1,079位 | 9.7% |
| 47位 | 蕨市 全国1,096位 | 9.7% |
| 48位 | 秩父市 全国1,098位 | 9.7% |
| 49位 | 鶴ヶ島市 全国1,116位 | 9.6% |
| 50位 | 横瀬町 全国1,153位 | 9.5% |
| 51位 | 北本市 全国1,186位 | 9.4% |
| 52位 | 松伏町 全国1,198位 | 9.3% |
| 53位 | 行田市 全国1,199位 | 9.3% |
| 54位 | 杉戸町 全国1,206位 | 9.3% |
| 55位 | 日高市 全国1,215位 | 9.3% |
| 56位 | 春日部市 全国1,226位 | 9.3% |
| 57位 | 狭山市 全国1,242位 | 9.2% |
| 58位 | 寄居町 全国1,365位 | 8.8% |
| 59位 | 皆野町 全国1,444位 | 8.4% |
| 60位 | 幸手市 全国1,462位 | 8.4% |
| 61位 | 嵐山町 全国1,485位 | 8.3% |
| 62位 | 神川町 全国1,551位 | 8.0% |
| 63位 | 長瀞町 全国1,639位 | 7.6% |
| 64位 | 吉見町 全国1,640位 | 7.6% |
| 65位 | ときがわ町 全国1,650位 | 7.5% |
| 66位 | 川島町 全国1,657位 | 7.5% |
| 67位 | 越生町 全国1,696位 | 7.2% |
| 68位 | 小川町 全国1,736位 | 6.9% |
| 69位 | 小鹿野町 全国1,754位 | 6.7% |
| 70位 | 毛呂山町 全国1,760位 | 6.7% |
| 71位 | 鳩山町 全国1,788位 | 6.4% |
| 72位 | 東秩父村 全国1,870位 | 5.0% |
出典: 令和7年国勢調査に関する不詳補完値(参考表) 人口等基本集計 第2-7表 男女、年齢(5歳階級及び3区分)、国籍総数か日本人別人口 等-全国、都道府県、市区町村。意味・計算方法・注意点は15歳未満の割合のページにあります。
埼玉県のほかの市区町村ランキング
埼玉県のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。