土地
北海道の面積 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
市区町村・都道府県の面積。川や湖などの水面も含む。
データから分かること(2025年)
- 北海道の188市区町村のうち、1位は北見市(1,427.41km²)、2位は足寄町(1,408.04km²)、3位は釧路市(1,363.26km²)です。
- いちばん狭いのは札幌市厚別区で、24.38km²です。
- 北海道全体では83,422.27km²で、全国47都道府県のうち1位です。
- 全国1,889市区町村の中で上位100位に入るのは、北見市・足寄町・釧路市などの32市区町村です。
- 政令指定都市の札幌市は、区ごとに並べています(札幌市全体では1,121.26km²)。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
北海道の面積 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
北海道の188市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,889市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
| 順位 | 市区町村 | 面積 |
|---|---|---|
| 1位 | 北見市 全国3位 | 1,427.41 km² |
| 2位 | 足寄町 全国4位 | 1,408.04 km² |
| 3位 | 釧路市 全国5位 | 1,363.26 km² |
| 4位 | 遠軽町 全国6位 | 1,332.45 km² |
| 5位 | 別海町 全国7位 | 1,317.17 km² |
| 6位 | 新ひだか町 全国17位 | 1,147.55 km² |
| 7位 | 士別市 全国18位 | 1,119.22 km² |
| 8位 | 枝幸町 全国19位 | 1,115.62 km² |
| 9位 | 標茶町 全国20位 | 1,099.37 km² |
| 10位 | 新得町 全国23位 | 1,063.83 km² |
| 11位 | 上川町 全国24位 | 1,049.47 km² |
| 12位 | 日高町 全国30位 | 992.07 km² |
| 13位 | 八雲町 全国33位 | 956.08 km² |
| 14位 | 芦別市 全国48位 | 865.04 km² |
| 15位 | 紋別市 全国54位 | 830.67 km² |
| 16位 | 大樹町 全国58位 | 815.67 km² |
| 17位 | 弟子屈町 全国67位 | 774.33 km² |
| 18位 | 白糠町 全国68位 | 773.13 km² |
| 19位 | 幌加内町 全国70位 | 767.04 km² |
| 20位 | 滝上町 全国71位 | 766.89 km² |
| 21位 | 夕張市 全国73位 | 763.07 km² |
| 22位 | 稚内市 全国74位 | 761.42 km² |
| 23位 | 旭川市 全国77位 | 747.66 km² |
| 24位 | 平取町 全国80位 | 743.09 km² |
| 25位 | 厚岸町 全国81位 | 739.12 km² |
| 26位 | 斜里町 全国83位 | 737.13 km² |
| 27位 | 浦幌町 全国85位 | 729.85 km² |
| 28位 | 石狩市 全国87位 | 722.33 km² |
| 29位 | 津別町 全国89位 | 716.80 km² |
| 30位 | むかわ町 全国91位 | 711.36 km² |
| 31位 | 浦河町 全国98位 | 694.30 km² |
| 32位 | 上士幌町 全国99位 | 694.23 km² |
| 33位 | 中標津町 全国103位 | 684.87 km² |
| 34位 | 函館市 全国108位 | 677.87 km² |
| 35位 | 美瑛町 全国109位 | 676.78 km² |
| 36位 | 美深町 全国112位 | 672.09 km² |
| 37位 | 南富良野町 全国116位 | 665.54 km² |
| 38位 | 札幌市南区 全国119位 | 657.48 km² |
| 39位 | 下川町 全国123位 | 644.54 km² |
| 40位 | せたな町 全国126位 | 638.68 km² |
| 41位 | 雄武町 全国127位 | 636.88 km² |
| 42位 | 小平町 全国130位 | 627.22 km² |
| 43位 | 標津町 全国131位 | 624.69 km² |
| 44位 | 帯広市 全国135位 | 619.34 km² |
| 45位 | 陸別町 全国137位 | 608.90 km² |
| 46位 | 富良野市 全国143位 | 600.71 km² |
| 47位 | 広尾町 全国144位 | 596.48 km² |
| 48位 | 中川町 全国145位 | 594.74 km² |
| 49位 | 千歳市 全国146位 | 594.50 km² |
| 50位 | 遠別町 全国148位 | 590.80 km² |
| 51位 | 猿払村 全国151位 | 589.99 km² |
| 52位 | 新冠町 全国152位 | 585.71 km² |
| 53位 | 幌延町 全国156位 | 574.10 km² |
| 54位 | 鶴居村 全国158位 | 571.80 km² |
| 55位 | 占冠村 全国159位 | 571.41 km² |
| 56位 | 今金町 全国160位 | 568.25 km² |
| 57位 | 苫小牧市 全国163位 | 561.66 km² |
| 58位 | 上ノ国町 全国172位 | 547.72 km² |
| 59位 | 豊頃町 全国179位 | 536.71 km² |
| 60位 | 名寄市 全国183位 | 534.86 km² |
| 61位 | 深川市 全国186位 | 529.42 km² |
| 62位 | 置戸町 全国187位 | 527.27 km² |
| 63位 | 豊富町 全国189位 | 520.69 km² |
| 64位 | 芽室町 全国192位 | 513.76 km² |
| 65位 | 湧別町 全国195位 | 505.79 km² |
| 66位 | 根室市 全国197位 | 502.65 km² |
| 67位 | 新十津川町 全国202位 | 495.47 km² |
| 68位 | 岩見沢市 全国211位 | 481.02 km² |
| 69位 | 幕別町 全国212位 | 477.64 km² |
| 70位 | 羽幌町 全国215位 | 472.65 km² |
| 71位 | 網走市 全国220位 | 470.84 km² |
| 72位 | 音更町 全国223位 | 466.02 km² |
| 73位 | 厚沢部町 全国226位 | 460.58 km² |
| 74位 | 苫前町 全国229位 | 454.60 km² |
| 75位 | 蘭越町 全国231位 | 449.78 km² |
| 76位 | 伊達市 全国235位 | 444.21 km² |
| 77位 | 美幌町 全国242位 | 438.41 km² |
| 78位 | 島牧村 全国244位 | 437.18 km² |
| 79位 | 白老町 全国256位 | 425.63 km² |
| 80位 | 浜中町 全国258位 | 423.12 km² |
| 81位 | 当別町 全国260位 | 422.86 km² |
| 82位 | 厚真町 全国270位 | 405.38 km² |
| 83位 | 佐呂間町 全国271位 | 404.94 km² |
| 84位 | 鹿追町 全国274位 | 402.88 km² |
| 85位 | 清里町 全国275位 | 402.76 km² |
| 86位 | 清水町 全国276位 | 402.25 km² |
| 87位 | 浜頓別町 全国277位 | 401.59 km² |
| 88位 | 中頓別町 全国279位 | 398.51 km² |
| 89位 | 羅臼町 全国280位 | 397.72 km² |
| 90位 | 北斗市 全国281位 | 397.44 km² |
| 91位 | 本別町 全国285位 | 391.91 km² |
| 92位 | 池田町 全国304位 | 371.79 km² |
| 93位 | 増毛町 全国307位 | 369.72 km² |
| 94位 | 森町 全国308位 | 368.79 km² |
| 95位 | 様似町 全国313位 | 364.30 km² |
| 96位 | 興部町 全国316位 | 362.55 km² |
| 97位 | 天塩町 全国325位 | 353.56 km² |
| 98位 | 黒松内町 全国333位 | 345.65 km² |
| 99位 | 大空町 全国336位 | 343.66 km² |
| 100位 | 長万部町 全国370位 | 310.76 km² |
| 101位 | 西興部村 全国373位 | 308.08 km² |
| 102位 | 共和町 全国381位 | 304.92 km² |
| 103位 | 三笠市 全国385位 | 302.52 km² |
| 104位 | 留萌市 全国393位 | 297.81 km² |
| 105位 | 恵庭市 全国396位 | 294.65 km² |
| 106位 | 松前町 全国399位 | 293.25 km² |
| 107位 | 中札内村 全国400位 | 292.58 km² |
| 108位 | 小清水町 全国408位 | 286.89 km² |
| 109位 | えりも町 全国413位 | 284.00 km² |
| 110位 | 沼田町 全国416位 | 283.35 km² |
| 111位 | 赤井川村 全国421位 | 280.09 km² |
| 112位 | 初山別村 全国423位 | 279.52 km² |
| 113位 | 美唄市 全国427位 | 277.69 km² |
| 114位 | 音威子府村 全国433位 | 275.63 km² |
| 115位 | 倶知安町 全国461位 | 261.34 km² |
| 116位 | 士幌町 全国463位 | 259.19 km² |
| 117位 | 釧路町 全国476位 | 252.04 km² |
| 118位 | 愛別町 全国479位 | 250.13 km² |
| 119位 | 東川町 全国486位 | 247.30 km² |
| 120位 | 小樽市 全国493位 | 243.87 km² |
| 121位 | 積丹町 全国511位 | 238.13 km² |
| 122位 | 安平町 全国514位 | 237.16 km² |
| 123位 | 上富良野町 全国515位 | 237.10 km² |
| 124位 | 豊浦町 全国524位 | 233.57 km² |
| 125位 | 京極町 全国530位 | 231.49 km² |
| 126位 | 和寒町 全国549位 | 225.11 km² |
| 127位 | 木古内町 全国558位 | 221.86 km² |
| 128位 | 七飯町 全国563位 | 216.75 km² |
| 129位 | 登別市 全国577位 | 212.21 km² |
| 130位 | 壮瞥町 全国608位 | 205.01 km² |
| 131位 | 当麻町 全国609位 | 204.90 km² |
| 132位 | 栗山町 全国610位 | 203.93 km² |
| 133位 | ニセコ町 全国626位 | 197.13 km² |
| 134位 | 知内町 全国630位 | 196.76 km² |
| 135位 | 雨竜町 全国650位 | 191.15 km² |
| 136位 | 訓子府町 全国656位 | 190.95 km² |
| 137位 | 喜茂別町 全国658位 | 189.41 km² |
| 138位 | 古平町 全国664位 | 188.36 km² |
| 139位 | 江別市 全国667位 | 187.38 km² |
| 140位 | 福島町 全国668位 | 187.25 km² |
| 141位 | 洞爺湖町 全国680位 | 180.87 km² |
| 142位 | 更別村 全国690位 | 176.90 km² |
| 143位 | 長沼町 全国714位 | 168.52 km² |
| 144位 | 仁木町 全国717位 | 167.96 km² |
| 145位 | 乙部町 全国729位 | 162.59 km² |
| 146位 | 北竜町 全国741位 | 158.70 km² |
| 147位 | 月形町 全国765位 | 150.40 km² |
| 148位 | 神恵内村 全国770位 | 147.79 km² |
| 149位 | 奥尻町 全国783位 | 142.99 km² |
| 150位 | 余市町 全国785位 | 140.62 km² |
| 151位 | 鷹栖町 全国792位 | 139.42 km² |
| 152位 | 由仁町 全国822位 | 133.74 km² |
| 153位 | 剣淵町 全国834位 | 130.99 km² |
| 154位 | 赤平市 全国839位 | 129.88 km² |
| 155位 | 留寿都村 全国879位 | 119.84 km² |
| 156位 | 北広島市 全国883位 | 119.05 km² |
| 157位 | 滝川市 全国897位 | 115.90 km² |
| 158位 | 真狩村 全国903位 | 114.25 km² |
| 159位 | 鹿部町 全国924位 | 110.63 km² |
| 160位 | 江差町 全国934位 | 109.48 km² |
| 161位 | 中富良野町 全国940位 | 108.65 km² |
| 162位 | 利尻富士町 全国948位 | 105.62 km² |
| 163位 | 浦臼町 全国965位 | 101.83 km² |
| 164位 | 寿都町 全国1,003位 | 95.25 km² |
| 165位 | 奈井江町 全国1,042位 | 88.19 km² |
| 166位 | 比布町 全国1,051位 | 86.90 km² |
| 167位 | 泊村 全国1,076位 | 82.27 km² |
| 168位 | 礼文町 全国1,083位 | 81.64 km² |
| 169位 | 南幌町 全国1,085位 | 81.36 km² |
| 170位 | 室蘭市 全国1,086位 | 81.01 km² |
| 171位 | 砂川市 全国1,101位 | 78.68 km² |
| 172位 | 新篠津村 全国1,106位 | 78.04 km² |
| 173位 | 利尻町 全国1,116位 | 76.50 km² |
| 174位 | 札幌市西区 全国1,121位 | 75.10 km² |
| 175位 | 岩内町 全国1,159位 | 70.60 km² |
| 176位 | 東神楽町 全国1,172位 | 68.50 km² |
| 177位 | 札幌市北区 全国1,216位 | 63.57 km² |
| 178位 | 札幌市清田区 全国1,242位 | 59.87 km² |
| 179位 | 札幌市東区 全国1,264位 | 56.97 km² |
| 180位 | 札幌市手稲区 全国1,268位 | 56.77 km² |
| 181位 | 歌志内市 全国1,276位 | 55.95 km² |
| 182位 | 妹背牛町 全国1,330位 | 48.64 km² |
| 183位 | 秩父別町 全国1,342位 | 47.18 km² |
| 184位 | 札幌市中央区 全国1,350位 | 46.42 km² |
| 185位 | 札幌市豊平区 全国1,352位 | 46.23 km² |
| 186位 | 上砂川町 全国1,405位 | 39.98 km² |
| 187位 | 札幌市白石区 全国1,469位 | 34.47 km² |
| 188位 | 札幌市厚別区 全国1,586位 | 24.38 km² |
出典: 全国都道府県市区町村別面積調(令和6年4月以降)。意味・計算方法・注意点は面積のページにあります。
北海道のほかの市区町村ランキング
北海道のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。