土地
鹿児島県の面積 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
市区町村・都道府県の面積。川や湖などの水面も含む。
データから分かること(2025年)
- 鹿児島県の43市区町村のうち、1位は薩摩川内市(682.87km²)、2位は霧島市(603.17km²)、3位は鹿児島市(547.77km²)です。
- いちばん狭いのは与論町で、20.58km²です。
- 鹿児島県全体では9,186.04km²で、全国47都道府県のうち10位です。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
鹿児島県の面積 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
鹿児島県の43市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,889市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
| 順位 | 市区町村 | 面積 |
|---|---|---|
| 1位 | 薩摩川内市 全国105位 | 682.87 km² |
| 2位 | 霧島市 全国139位 | 603.17 km² |
| 3位 | 鹿児島市 全国171位 | 547.77 km² |
| 4位 | 屋久島町 全国175位 | 540.45 km² |
| 5位 | 鹿屋市 全国233位 | 448.15 km² |
| 6位 | 伊佐市 全国284位 | 392.56 km² |
| 7位 | 曽於市 全国288位 | 390.14 km² |
| 8位 | 南九州市 全国318位 | 357.93 km² |
| 9位 | 出水市 全国354位 | 329.98 km² |
| 10位 | 奄美市 全国372位 | 308.34 km² |
| 11位 | 肝付町 全国374位 | 308.04 km² |
| 12位 | さつま町 全国382位 | 303.90 km² |
| 13位 | 志布志市 全国404位 | 290.21 km² |
| 14位 | 南さつま市 全国415位 | 283.59 km² |
| 15位 | 日置市 全国474位 | 252.82 km² |
| 16位 | 瀬戸内町 全国508位 | 239.65 km² |
| 17位 | 姶良市 全国531位 | 231.25 km² |
| 18位 | 南大隅町 全国575位 | 213.59 km² |
| 19位 | 西之表市 全国605位 | 205.57 km² |
| 20位 | 錦江町 全国728位 | 163.19 km² |
| 21位 | 垂水市 全国730位 | 162.03 km² |
| 22位 | 指宿市 全国769位 | 148.82 km² |
| 23位 | 湧水町 全国778位 | 144.29 km² |
| 24位 | 中種子町 全国803位 | 136.94 km² |
| 25位 | 阿久根市 全国815位 | 134.28 km² |
| 26位 | 長島町 全国894位 | 116.19 km² |
| 27位 | いちき串木野市 全国912位 | 112.31 km² |
| 28位 | 南種子町 全国929位 | 109.94 km² |
| 29位 | 徳之島町 全国953位 | 104.92 km² |
| 30位 | 宇検村 全国961位 | 103.07 km² |
| 31位 | 十島村 全国971位 | 101.15 km² |
| 32位 | 大崎町 全国979位 | 100.64 km² |
| 33位 | 大和村 全国1,041位 | 88.26 km² |
| 34位 | 龍郷町 全国1,080位 | 81.82 km² |
| 35位 | 天城町 全国1,090位 | 80.40 km² |
| 36位 | 枕崎市 全国1,128位 | 74.75 km² |
| 37位 | 伊仙町 全国1,219位 | 62.71 km² |
| 38位 | 喜界町 全国1,267位 | 56.82 km² |
| 39位 | 知名町 全国1,294位 | 53.30 km² |
| 40位 | 和泊町 全国1,401位 | 40.39 km² |
| 41位 | 三島村 全国1,506位 | 31.39 km² |
| 42位 | 東串良町 全国1,545位 | 27.85 km² |
| 43位 | 与論町 全国1,636位 | 20.58 km² |
出典: 全国都道府県市区町村別面積調(令和6年4月以降)。意味・計算方法・注意点は面積のページにあります。
鹿児島県のほかの市区町村ランキング
鹿児島県のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。