人口・世帯
福島県の人口密度 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
1km²あたりの常住人口。
データから分かること(2025年)
- 福島県の59市区町村のうち、1位は郡山市(413人/km²)、2位は鏡石町(384人/km²)、3位は福島市(346人/km²)です。
- いちばん低いのは檜枝岐村で、1人/km²です。
- 福島県全体では124人/km²で、全国47都道府県のうち40位です。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
福島県の人口密度 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
福島県の59市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,889市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「算出値」です。
| 順位 | 市区町村 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1位 | 郡山市 全国723位 | 413 人/km² |
| 2位 | 鏡石町 全国741位 | 384 人/km² |
| 3位 | 福島市 全国773位 | 346 人/km² |
| 4位 | 本宮市 全国786位 | 336 人/km² |
| 5位 | 会津若松市 全国843位 | 284 人/km² |
| 6位 | 矢吹町 全国854位 | 273 人/km² |
| 7位 | 須賀川市 全国878位 | 254 人/km² |
| 8位 | 桑折町 全国884位 | 249 人/km² |
| 9位 | いわき市 全国885位 | 248 人/km² |
| 10位 | 中島村 全国902位 | 238 人/km² |
| 11位 | 三春町 全国935位 | 217 人/km² |
| 12位 | 伊達市 全国957位 | 204 人/km² |
| 13位 | 国見町 全国962位 | 203 人/km² |
| 14位 | 白河市 全国1,007位 | 181 人/km² |
| 15位 | 湯川村 全国1,022位 | 173 人/km² |
| 16位 | 泉崎村 全国1,049位 | 164 人/km² |
| 17位 | 相馬市 全国1,059位 | 161 人/km² |
| 18位 | 新地町 全国1,061位 | 160 人/km² |
| 19位 | 会津坂下町 全国1,078位 | 148 人/km² |
| 20位 | 浅川町 全国1,084位 | 145 人/km² |
| 21位 | 二本松市 全国1,087位 | 143 人/km² |
| 22位 | 南相馬市 全国1,103位 | 136 人/km² |
| 23位 | 玉川村 全国1,135位 | 122 人/km² |
| 24位 | 石川町 全国1,153位 | 114 人/km² |
| 25位 | 大玉村 全国1,158位 | 112 人/km² |
| 26位 | 西郷村 全国1,171位 | 108 人/km² |
| 27位 | 川俣町 全国1,261位 | 85 人/km² |
| 28位 | 広野町 全国1,275位 | 81 人/km² |
| 29位 | 喜多方市 全国1,301位 | 75 人/km² |
| 30位 | 棚倉町 全国1,303位 | 75 人/km² |
| 31位 | 田村市 全国1,330位 | 69 人/km² |
| 32位 | 小野町 全国1,346位 | 67 人/km² |
| 33位 | 会津美里町 全国1,361位 | 63 人/km² |
| 34位 | 平田村 全国1,397位 | 56 人/km² |
| 35位 | 磐梯町 全国1,423位 | 51 人/km² |
| 36位 | 楢葉町 全国1,475位 | 44 人/km² |
| 37位 | 富岡町 全国1,488位 | 42 人/km² |
| 38位 | 矢祭町 全国1,499位 | 40 人/km² |
| 39位 | 塙町 全国1,542位 | 35 人/km² |
| 40位 | 猪苗代町 全国1,576位 | 30 人/km² |
| 41位 | 古殿町 全国1,611位 | 25 人/km² |
| 42位 | 天栄村 全国1,644位 | 21 人/km² |
| 43位 | 鮫川村 全国1,658位 | 20 人/km² |
| 44位 | 大熊町 全国1,668位 | 19 人/km² |
| 45位 | 西会津町 全国1,693位 | 17 人/km² |
| 46位 | 柳津町 全国1,712位 | 15 人/km² |
| 47位 | 南会津町 全国1,724位 | 14 人/km² |
| 48位 | 下郷町 全国1,725位 | 14 人/km² |
| 49位 | 三島町 全国1,729位 | 13 人/km² |
| 50位 | 浪江町 全国1,753位 | 12 人/km² |
| 51位 | 北塩原村 全国1,788位 | 9 人/km² |
| 52位 | 川内村 全国1,804位 | 9 人/km² |
| 53位 | 飯舘村 全国1,831位 | 6 人/km² |
| 54位 | 金山町 全国1,835位 | 6 人/km² |
| 55位 | 昭和村 全国1,845位 | 5 人/km² |
| 56位 | 葛尾村 全国1,848位 | 5 人/km² |
| 57位 | 只見町 全国1,851位 | 5 人/km² |
| 58位 | 双葉町 全国1,859位 | 4 人/km² |
| 59位 | 檜枝岐村 全国1,889位 | 1 人/km² |
出典: 令和7年国勢調査 人口等基本集計 表1-1 男女別人口、世帯の種類別世帯数及び世帯人員 等-全国、都道府県、市区町村。意味・計算方法・注意点は人口密度のページにあります。
福島県のほかの市区町村ランキング
福島県のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。