年齢構成
福島県の高齢化率(65歳以上の割合) 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
人口のうち、65歳以上の人の割合。
データから分かること(2025年)
- 福島県の59市区町村のうち、1位は飯舘村(61.4%)、2位は金山町(60.9%)、3位は昭和村(57.7%)です。
- いちばん低いのは大熊町で、14.0%です。
- 福島県全体では34.1%で、全国47都道府県のうち17位です。
- 全国1,889市区町村の中で上位100位に入るのは、飯舘村・金山町・昭和村などの6市区町村です。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
福島県の高齢化率(65歳以上の割合) 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
福島県の59市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,889市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「算出値」です。
| 順位 | 市区町村 | 65歳以上の割合 |
|---|---|---|
| 1位 | 飯舘村 全国5位 | 61.4% |
| 2位 | 金山町 全国6位 | 60.9% |
| 3位 | 昭和村 全国13位 | 57.7% |
| 4位 | 三島町 全国14位 | 57.3% |
| 5位 | 川内村 全国46位 | 54.1% |
| 6位 | 西会津町 全国96位 | 51.0% |
| 7位 | 下郷町 全国117位 | 49.9% |
| 8位 | 柳津町 全国153位 | 48.5% |
| 9位 | 葛尾村 全国156位 | 48.3% |
| 10位 | 只見町 全国161位 | 48.3% |
| 11位 | 川俣町 全国249位 | 45.9% |
| 12位 | 南会津町 全国255位 | 45.8% |
| 13位 | 鮫川村 全国273位 | 45.4% |
| 14位 | 国見町 全国300位 | 44.9% |
| 15位 | 古殿町 全国303位 | 44.9% |
| 16位 | 矢祭町 全国339位 | 44.3% |
| 17位 | 北塩原村 全国368位 | 43.7% |
| 18位 | 会津美里町 全国377位 | 43.6% |
| 19位 | 猪苗代町 全国392位 | 43.4% |
| 20位 | 塙町 全国453位 | 42.4% |
| 21位 | 平田村 全国521位 | 41.6% |
| 22位 | 小野町 全国539位 | 41.2% |
| 23位 | 天栄村 全国576位 | 40.8% |
| 24位 | 石川町 全国579位 | 40.7% |
| 25位 | 磐梯町 全国585位 | 40.7% |
| 26位 | 会津坂下町 全国605位 | 40.5% |
| 27位 | 田村市 全国608位 | 40.4% |
| 28位 | 檜枝岐村 全国640位 | 40.0% |
| 29位 | 喜多方市 全国700位 | 39.3% |
| 30位 | 桑折町 全国704位 | 39.2% |
| 31位 | 三春町 全国737位 | 38.7% |
| 32位 | 浅川町 全国740位 | 38.7% |
| 33位 | 南相馬市 全国754位 | 38.5% |
| 34位 | 伊達市 全国771位 | 38.3% |
| 35位 | 二本松市 全国813位 | 37.8% |
| 36位 | 湯川村 全国865位 | 37.0% |
| 37位 | 泉崎村 全国917位 | 36.2% |
| 38位 | 新地町 全国923位 | 36.1% |
| 39位 | 玉川村 全国935位 | 35.9% |
| 40位 | 浪江町 全国951位 | 35.7% |
| 41位 | 棚倉町 全国952位 | 35.7% |
| 42位 | 楢葉町 全国1,020位 | 34.8% |
| 43位 | 広野町 全国1,037位 | 34.6% |
| 44位 | 相馬市 全国1,081位 | 34.1% |
| 45位 | 矢吹町 全国1,096位 | 33.9% |
| 46位 | 中島村 全国1,100位 | 33.8% |
| 47位 | いわき市 全国1,105位 | 33.8% |
| 48位 | 会津若松市 全国1,116位 | 33.7% |
| 49位 | 白河市 全国1,156位 | 33.1% |
| 50位 | 福島市 全国1,217位 | 32.2% |
| 51位 | 須賀川市 全国1,282位 | 31.3% |
| 52位 | 本宮市 全国1,369位 | 30.2% |
| 53位 | 鏡石町 全国1,416位 | 29.7% |
| 54位 | 郡山市 全国1,454位 | 29.2% |
| 55位 | 大玉村 全国1,476位 | 28.8% |
| 56位 | 西郷村 全国1,577位 | 27.2% |
| 57位 | 富岡町 全国1,637位 | 26.3% |
| 58位 | 双葉町 全国1,664位 | 25.6% |
| 59位 | 大熊町 全国1,888位 | 14.0% |
出典: 令和7年国勢調査に関する不詳補完値(参考表) 人口等基本集計 第2-7表 男女、年齢(5歳階級及び3区分)、国籍総数か日本人別人口 等-全国、都道府県、市区町村。意味・計算方法・注意点は65歳以上の割合のページにあります。
福島県のほかの市区町村ランキング
福島県のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。