工業
北海道の製造品出荷額等 市区町村ランキング(2024年)
その市区町村にある工場などの製造業の事業所が、1年間に出荷した製品の額と、加工賃・修理料などの収入の合計。「ものづくりの規模」を表す代表的な数字です。
データから分かること(2024年)
- 北海道の172市区町村のうち、1位は苫小牧市(14,500.9億円)、2位は室蘭市(4,910.1億円)、3位は千歳市(3,189.4億円)です。
- 北海道全体では69,602.5億円で、全国47都道府県のうち19位です。
- 全国1,816市区町村の中で上位100位に入るのは、苫小牧市の1市区町村です。
- 政令指定都市の札幌市は、区ごとに並べています(札幌市全体では6,326.6億円)。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
北海道の製造品出荷額等 市区町村ランキング(2024年)
北海道の188市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,816市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
| 順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等 |
|---|---|---|
| 1位 | 苫小牧市 全国36位 | 14,500.9 億円 |
| 2位 | 室蘭市 全国188位 | 4,910.1 億円 |
| 3位 | 千歳市 全国298位 | 3,189.4 億円 |
| 4位 | 釧路市 全国368位 | 2,643.6 億円 |
| 5位 | 旭川市 全国409位 | 2,372.1 億円 |
| 6位 | 小樽市 全国431位 | 2,207.3 億円 |
| 7位 | 函館市 全国439位 | 2,149.8 億円 |
| 8位 | 帯広市 全国463位 | 1,977.9 億円 |
| 9位 | 恵庭市 全国492位 | 1,728.8 億円 |
| 10位 | 札幌市西区 全国530位 | 1,594.7 億円 |
| 11位 | 石狩市 全国545位 | 1,542.4 億円 |
| 12位 | 札幌市東区 全国614位 | 1,308.5 億円 |
| 13位 | 札幌市白石区 全国637位 | 1,199.9 億円 |
| 14位 | 北広島市 全国666位 | 1,089.6 億円 |
| 15位 | 北見市 全国678位 | 1,039.9 億円 |
| 16位 | 音更町 全国696位 | 981.7 億円 |
| 17位 | 江別市 全国698位 | 972.5 億円 |
| 18位 | 芽室町 全国713位 | 942.9 億円 |
| 19位 | 紋別市 全国714位 | 940.6 億円 |
| 20位 | 別海町 全国736位 | 907.0 億円 |
| 21位 | 岩見沢市 全国739位 | 898.7 億円 |
| 22位 | 北斗市 全国795位 | 749.1 億円 |
| 23位 | 根室市 全国881位 | 596.9 億円 |
| 24位 | 森町 全国892位 | 581.8 億円 |
| 25位 | 白老町 全国896位 | 580.2 億円 |
| 26位 | 網走市 全国897位 | 578.0 億円 |
| 27位 | 札幌市手稲区 全国905位 | 566.4 億円 |
| 28位 | 稚内市 全国919位 | 553.6 億円 |
| 29位 | 浜中町 全国938位 | 535.3 億円 |
| 30位 | 白糠町 全国958位 | 514.2 億円 |
| 31位 | 佐呂間町 全国961位 | 505.7 億円 |
| 32位 | 八雲町 全国978位 | 477.2 億円 |
| 33位 | 札幌市厚別区 全国1,014位 | 435.4 億円 |
| 34位 | 士幌町 全国1,015位 | 434.0 億円 |
| 35位 | 札幌市北区 全国1,021位 | 428.1 億円 |
| 36位 | 砂川市 全国1,030位 | 420.4 億円 |
| 37位 | 斜里町 全国1,032位 | 418.5 億円 |
| 38位 | 当別町 全国1,086位 | 348.2 億円 |
| 39位 | 湧別町 全国1,105位 | 327.7 億円 |
| 40位 | 幕別町 全国1,121位 | 310.1 億円 |
| 41位 | 奈井江町 全国1,130位 | 301.2 億円 |
| 42位 | 札幌市中央区 全国1,138位 | 289.8 億円 |
| 43位 | 清水町 全国1,145位 | 282.7 億円 |
| 44位 | 標茶町 全国1,150位 | 277.2 億円 |
| 45位 | 津別町 全国1,165位 | 261.9 億円 |
| 46位 | 札幌市豊平区 全国1,184位 | 247.4 億円 |
| 47位 | 美幌町 全国1,195位 | 238.4 億円 |
| 48位 | 中札内村 全国1,197位 | 232.2 億円 |
| 49位 | 枝幸町 全国1,198位 | 232.0 億円 |
| 50位 | 登別市 全国1,199位 | 231.3 億円 |
| 51位 | 伊達市 全国1,200位 | 231.0 億円 |
| 52位 | 広尾町 全国1,212位 | 221.0 億円 |
| 53位 | 羅臼町 全国1,215位 | 217.8 億円 |
| 54位 | 安平町 全国1,216位 | 217.3 億円 |
| 55位 | 赤平市 全国1,218位 | 216.4 億円 |
| 56位 | 七飯町 全国1,224位 | 213.6 億円 |
| 57位 | 中標津町 全国1,238位 | 200.9 億円 |
| 58位 | 浦幌町 全国1,239位 | 199.9 億円 |
| 59位 | 札幌市清田区 全国1,245位 | 194.2 億円 |
| 60位 | 雄武町 全国1,246位 | 193.8 億円 |
| 61位 | 大樹町 全国1,247位 | 193.6 億円 |
| 62位 | 厚岸町 全国1,249位 | 192.7 億円 |
| 63位 | 本別町 全国1,252位 | 190.0 億円 |
| 64位 | 芦別市 全国1,266位 | 182.9 億円 |
| 65位 | 幌延町 全国1,271位 | 180.1 億円 |
| 66位 | 釧路町 全国1,292位 | 161.8 億円 |
| 67位 | 東川町 全国1,304位 | 154.7 億円 |
| 68位 | 士別市 全国1,309位 | 152.2 億円 |
| 69位 | 美唄市 全国1,316位 | 150.2 億円 |
| 70位 | 日高町 全国1,337位 | 136.1 億円 |
| 71位 | 三笠市 全国1,338位 | 135.4 億円 |
| 72位 | 浜頓別町 全国1,341位 | 132.5 億円 |
| 73位 | 仁木町 全国1,342位 | 129.9 億円 |
| 74位 | 鹿部町 全国1,346位 | 126.4 億円 |
| 75位 | 留萌市 全国1,347位 | 126.4 億円 |
| 76位 | 深川市 全国1,351位 | 124.1 億円 |
| 77位 | 池田町 全国1,362位 | 116.9 億円 |
| 78位 | 長万部町 全国1,364位 | 114.6 億円 |
| 79位 | 滝川市 全国1,370位 | 113.4 億円 |
| 80位 | 由仁町 全国1,373位 | 111.8 億円 |
| 81位 | 栗山町 全国1,374位 | 110.8 億円 |
| 82位 | 興部町 全国1,381位 | 108.8 億円 |
| 83位 | 遠軽町 全国1,386位 | 106.4 億円 |
| 84位 | 猿払村 全国1,387位 | 106.0 億円 |
| 85位 | 増毛町 全国1,393位 | 99.6 億円 |
| 86位 | 豊富町 全国1,401位 | 97.4 億円 |
| 87位 | 厚真町 全国1,406位 | 95.3 億円 |
| 88位 | 標津町 全国1,413位 | 94.1 億円 |
| 89位 | 洞爺湖町 全国1,414位 | 93.8 億円 |
| 90位 | 美瑛町 全国1,432位 | 86.4 億円 |
| 91位 | 余市町 全国1,435位 | 82.4 億円 |
| 92位 | 京極町 全国1,437位 | 82.2 億円 |
| 93位 | 当麻町 全国1,450位 | 77.2 億円 |
| 94位 | 倶知安町 全国1,453位 | 74.9 億円 |
| 95位 | 名寄市 全国1,456位 | 74.1 億円 |
| 96位 | 上富良野町 全国1,461位 | 73.3 億円 |
| 97位 | 共和町 全国1,465位 | 69.2 億円 |
| 98位 | 富良野市 全国1,472位 | 67.0 億円 |
| 99位 | 夕張市 全国1,473位 | 66.9 億円 |
| 100位 | 訓子府町 全国1,478位 | 65.3 億円 |
| 101位 | 札幌市南区 全国1,489位 | 62.1 億円 |
| 102位 | 小清水町 全国1,490位 | 62.0 億円 |
| 103位 | 松前町 全国1,493位 | 61.2 億円 |
| 104位 | 南幌町 全国1,499位 | 58.9 億円 |
| 105位 | むかわ町 全国1,503位 | 57.7 億円 |
| 106位 | 妹背牛町 全国1,515位 | 54.3 億円 |
| 107位 | 寿都町 全国1,524位 | 51.6 億円 |
| 108位 | 羽幌町 全国1,531位 | 49.5 億円 |
| 109位 | 上砂川町 全国1,535位 | 47.3 億円 |
| 110位 | 様似町 全国1,536位 | 47.2 億円 |
| 111位 | 弟子屈町 全国1,542位 | 46.0 億円 |
| 112位 | 岩内町 全国1,543位 | 45.7 億円 |
| 113位 | 新得町 全国1,548位 | 43.5 億円 |
| 114位 | 知内町 全国1,549位 | 43.1 億円 |
| 115位 | 東神楽町 全国1,555位 | 42.7 億円 |
| 116位 | 上士幌町 全国1,558位 | 42.4 億円 |
| 117位 | 足寄町 全国1,559位 | 42.4 億円 |
| 118位 | 下川町 全国1,568位 | 40.5 億円 |
| 119位 | 更別村 全国1,570位 | 40.1 億円 |
| 120位 | 浦河町 全国1,578位 | 38.2 億円 |
| 121位 | 古平町 全国1,595位 | 34.0 億円 |
| 122位 | 新ひだか町 全国1,599位 | 33.0 億円 |
| 123位 | 乙部町 全国1,603位 | 32.3 億円 |
| 124位 | 福島町 全国1,604位 | 32.1 億円 |
| 125位 | 大空町 全国1,612位 | 30.9 億円 |
| 126位 | 利尻富士町 全国1,616位 | 30.2 億円 |
| 127位 | 新冠町 全国1,619位 | 29.9 億円 |
| 128位 | 長沼町 全国1,626位 | 27.9 億円 |
| 129位 | 礼文町 全国1,627位 | 27.4 億円 |
| 130位 | 苫前町 全国1,635位 | 25.8 億円 |
| 131位 | 上ノ国町 全国1,645位 | 23.2 億円 |
| 132位 | えりも町 全国1,648位 | 22.2 億円 |
| 133位 | 留寿都村 全国1,664位 | 19.7 億円 |
| 134位 | 厚沢部町 全国1,665位 | 19.6 億円 |
| 135位 | 木古内町 全国1,671位 | 18.5 億円 |
| 136位 | 中富良野町 全国1,675位 | 17.5 億円 |
| 137位 | 和寒町 全国1,681位 | 16.7 億円 |
| 138位 | 平取町 全国1,683位 | 16.6 億円 |
| 139位 | 南富良野町 全国1,686位 | 15.5 億円 |
| 140位 | 江差町 全国1,687位 | 15.5 億円 |
| 141位 | ニセコ町 全国1,688位 | 15.3 億円 |
| 142位 | 西興部村 全国1,689位 | 15.3 億円 |
| 143位 | 滝上町 全国1,690位 | 15.3 億円 |
| 144位 | せたな町 全国1,694位 | 14.8 億円 |
| 145位 | 陸別町 全国1,696位 | 14.6 億円 |
| 146位 | 遠別町 全国1,701位 | 13.8 億円 |
| 147位 | 上川町 全国1,708位 | 13.2 億円 |
| 148位 | 愛別町 全国1,713位 | 12.2 億円 |
| 149位 | 鷹栖町 全国1,714位 | 12.1 億円 |
| 150位 | 鶴居村 全国1,724位 | 10.9 億円 |
| 151位 | 美深町 全国1,729位 | 9.8 億円 |
| 152位 | 比布町 全国1,735位 | 9.2 億円 |
| 153位 | 秩父別町 全国1,737位 | 8.8 億円 |
| 154位 | 置戸町 全国1,741位 | 8.4 億円 |
| 155位 | 鹿追町 全国1,742位 | 8.4 億円 |
| 156位 | 幌加内町 全国1,746位 | 8.1 億円 |
| 157位 | 月形町 全国1,752位 | 7.6 億円 |
| 158位 | 利尻町 全国1,758位 | 6.8 億円 |
| 159位 | 沼田町 全国1,766位 | 6.3 億円 |
| 160位 | 豊頃町 全国1,767位 | 6.1 億円 |
| 161位 | 今金町 全国1,772位 | 5.5 億円 |
| 162位 | 奥尻町 全国1,783位 | 4.1 億円 |
| 163位 | 剣淵町 全国1,784位 | 4.0 億円 |
| 164位 | 音威子府村 全国1,786位 | 3.9 億円 |
| 165位 | 新十津川町 全国1,788位 | 3.6 億円 |
| 166位 | 小平町 全国1,789位 | 3.4 億円 |
| 167位 | 北竜町 全国1,793位 | 2.5 億円 |
| 168位 | 中川町 全国1,799位 | 2.2 億円 |
| 169位 | 中頓別町 全国1,804位 | 1.9 億円 |
| 170位 | 豊浦町 全国1,805位 | 1.8 億円 |
| 171位 | 占冠村 全国1,809位 | 1.2 億円 |
| 172位 | 新篠津村 全国1,816位 | 0.2 億円 |
値のない市区町村(16)
出典: 2025年経済構造実態調査 製造業事業所調査 「地域別」統計表データ 参考表 市区町村別統計表(2024年実績)。意味・計算方法・注意点は製造品出荷額等のページにあります。
北海道のほかの市区町村ランキング
北海道のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。