人口・世帯
北海道の人口密度 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
1km²あたりの常住人口。
データから分かること(2025年)
- 北海道の188市区町村のうち、1位は札幌市白石区(6,106人/km²)、2位は札幌市中央区(5,505人/km²)、3位は札幌市厚別区(5,000人/km²)です。
- いちばん低いのは幌加内町で、2人/km²です。
- 北海道全体では64人/km²で、全国47都道府県のうち47位です。
- 政令指定都市の札幌市は、区ごとに並べています(札幌市全体では1,750人/km²)。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
北海道の人口密度 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
北海道の188市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,889市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「算出値」です。
| 順位 | 市区町村 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1位 | 札幌市白石区 全国162位 | 6,106 人/km² |
| 2位 | 札幌市中央区 全国174位 | 5,505 人/km² |
| 3位 | 札幌市厚別区 全国193位 | 5,000 人/km² |
| 4位 | 札幌市豊平区 全国194位 | 4,994 人/km² |
| 5位 | 札幌市東区 全国211位 | 4,583 人/km² |
| 6位 | 札幌市北区 全国214位 | 4,488 人/km² |
| 7位 | 札幌市西区 全国282位 | 2,896 人/km² |
| 8位 | 札幌市手稲区 全国310位 | 2,449 人/km² |
| 9位 | 札幌市清田区 全国359位 | 1,801 人/km² |
| 10位 | 室蘭市 全国516位 | 912 人/km² |
| 11位 | 江別市 全国601位 | 638 人/km² |
| 12位 | 北広島市 全国683位 | 468 人/km² |
| 13位 | 小樽市 全国724位 | 411 人/km² |
| 14位 | 旭川市 全国725位 | 409 人/km² |
| 15位 | 函館市 全国780位 | 340 人/km² |
| 16位 | 滝川市 全国815位 | 309 人/km² |
| 17位 | 苫小牧市 全国835位 | 293 人/km² |
| 18位 | 帯広市 全国872位 | 259 人/km² |
| 19位 | 恵庭市 全国898位 | 241 人/km² |
| 20位 | 札幌市南区 全国964位 | 201 人/km² |
| 21位 | 登別市 全国977位 | 198 人/km² |
| 22位 | 砂川市 全国994位 | 190 人/km² |
| 23位 | 千歳市 全国1,047位 | 165 人/km² |
| 24位 | 岩見沢市 全国1,071位 | 152 人/km² |
| 25位 | 岩内町 全国1,080位 | 147 人/km² |
| 26位 | 東神楽町 全国1,092位 | 140 人/km² |
| 27位 | 七飯町 全国1,132位 | 124 人/km² |
| 28位 | 余市町 全国1,148位 | 117 人/km² |
| 29位 | 釧路市 全国1,168位 | 111 人/km² |
| 30位 | 北斗市 全国1,190位 | 102 人/km² |
| 31位 | 南幌町 全国1,207位 | 97 人/km² |
| 32位 | 音更町 全国1,234位 | 90 人/km² |
| 33位 | 石狩市 全国1,292位 | 77 人/km² |
| 34位 | 北見市 全国1,295位 | 76 人/km² |
| 35位 | 釧路町 全国1,320位 | 71 人/km² |
| 36位 | 網走市 全国1,328位 | 70 人/km² |
| 37位 | 伊達市 全国1,340位 | 68 人/km² |
| 38位 | 赤平市 全国1,356位 | 64 人/km² |
| 39位 | 美唄市 全国1,358位 | 64 人/km² |
| 40位 | 留萌市 全国1,380位 | 58 人/km² |
| 41位 | 上砂川町 全国1,381位 | 58 人/km² |
| 42位 | 江差町 全国1,389位 | 57 人/km² |
| 43位 | 倶知安町 全国1,393位 | 56 人/km² |
| 44位 | 長沼町 全国1,395位 | 56 人/km² |
| 45位 | 根室市 全国1,415位 | 52 人/km² |
| 46位 | 奈井江町 全国1,417位 | 51 人/km² |
| 47位 | 栗山町 全国1,421位 | 51 人/km² |
| 48位 | 幕別町 全国1,423位 | 51 人/km² |
| 49位 | 妹背牛町 全国1,442位 | 48 人/km² |
| 50位 | 名寄市 全国1,461位 | 46 人/km² |
| 51位 | 秩父別町 全国1,466位 | 45 人/km² |
| 52位 | 鷹栖町 全国1,469位 | 44 人/km² |
| 53位 | 歌志内市 全国1,476位 | 44 人/km² |
| 54位 | 洞爺湖町 全国1,480位 | 43 人/km² |
| 55位 | 稚内市 全国1,502位 | 39 人/km² |
| 56位 | 中富良野町 全国1,504位 | 39 人/km² |
| 57位 | 上富良野町 全国1,511位 | 39 人/km² |
| 58位 | 美幌町 全国1,516位 | 38 人/km² |
| 59位 | 比布町 全国1,523位 | 37 人/km² |
| 60位 | 当別町 全国1,537位 | 35 人/km² |
| 61位 | 東川町 全国1,539位 | 35 人/km² |
| 62位 | 新篠津村 全国1,543位 | 35 人/km² |
| 63位 | 森町 全国1,544位 | 35 人/km² |
| 64位 | 白老町 全国1,548位 | 34 人/km² |
| 65位 | 芽室町 全国1,554位 | 34 人/km² |
| 66位 | 深川市 全国1,555位 | 33 人/km² |
| 67位 | 由仁町 全国1,560位 | 32 人/km² |
| 68位 | 富良野市 全国1,562位 | 32 人/km² |
| 69位 | 中標津町 全国1,564位 | 32 人/km² |
| 70位 | 鹿部町 全国1,577位 | 30 人/km² |
| 71位 | 安平町 全国1,584位 | 29 人/km² |
| 72位 | 当麻町 全国1,587位 | 28 人/km² |
| 73位 | ニセコ町 全国1,602位 | 27 人/km² |
| 74位 | 礼文町 全国1,604位 | 27 人/km² |
| 75位 | 寿都町 全国1,607位 | 26 人/km² |
| 76位 | 紋別市 全国1,627位 | 23 人/km² |
| 77位 | 利尻町 全国1,629位 | 23 人/km² |
| 78位 | 三笠市 全国1,632位 | 23 人/km² |
| 79位 | 訓子府町 全国1,636位 | 22 人/km² |
| 80位 | 清水町 全国1,650位 | 21 人/km² |
| 81位 | 士幌町 全国1,651位 | 21 人/km² |
| 82位 | 利尻富士町 全国1,653位 | 20 人/km² |
| 83位 | 剣淵町 全国1,654位 | 20 人/km² |
| 84位 | 月形町 全国1,659位 | 20 人/km² |
| 85位 | 共和町 全国1,665位 | 20 人/km² |
| 86位 | 仁木町 全国1,671位 | 19 人/km² |
| 87位 | 知内町 全国1,675位 | 19 人/km² |
| 88位 | 乙部町 全国1,679位 | 18 人/km² |
| 89位 | 大空町 全国1,680位 | 18 人/km² |
| 90位 | 泊村 全国1,681位 | 18 人/km² |
| 91位 | 松前町 全国1,683位 | 18 人/km² |
| 92位 | 真狩村 全国1,687位 | 17 人/km² |
| 93位 | 長万部町 全国1,689位 | 17 人/km² |
| 94位 | 新ひだか町 全国1,690位 | 17 人/km² |
| 95位 | 福島町 全国1,691位 | 17 人/km² |
| 96位 | 更別村 全国1,694位 | 17 人/km² |
| 97位 | 浦河町 全国1,701位 | 16 人/km² |
| 98位 | 留寿都村 全国1,703位 | 16 人/km² |
| 99位 | 八雲町 全国1,704位 | 15 人/km² |
| 100位 | 池田町 全国1,707位 | 15 人/km² |
| 101位 | 浦臼町 全国1,709位 | 15 人/km² |
| 102位 | 湧別町 全国1,711位 | 15 人/km² |
| 103位 | 木古内町 全国1,714位 | 15 人/km² |
| 104位 | 小清水町 全国1,716位 | 15 人/km² |
| 105位 | 豊浦町 全国1,718位 | 15 人/km² |
| 106位 | 本別町 全国1,719位 | 15 人/km² |
| 107位 | 斜里町 全国1,720位 | 14 人/km² |
| 108位 | 奥尻町 全国1,722位 | 14 人/km² |
| 109位 | 士別市 全国1,725位 | 14 人/km² |
| 110位 | 美瑛町 全国1,727位 | 14 人/km² |
| 111位 | えりも町 全国1,731位 | 13 人/km² |
| 112位 | 中札内村 全国1,733位 | 13 人/km² |
| 113位 | 遠軽町 全国1,737位 | 13 人/km² |
| 114位 | 古平町 全国1,738位 | 13 人/km² |
| 115位 | 新十津川町 全国1,739位 | 12 人/km² |
| 116位 | 芦別市 全国1,742位 | 12 人/km² |
| 117位 | 京極町 全国1,744位 | 12 人/km² |
| 118位 | 浜中町 全国1,745位 | 12 人/km² |
| 119位 | 鹿追町 全国1,746位 | 12 人/km² |
| 120位 | 羽幌町 全国1,748位 | 12 人/km² |
| 121位 | 和寒町 全国1,749位 | 12 人/km² |
| 122位 | 壮瞥町 全国1,756位 | 11 人/km² |
| 123位 | 雨竜町 全国1,761位 | 11 人/km² |
| 124位 | 佐呂間町 全国1,770位 | 11 人/km² |
| 125位 | 厚岸町 全国1,771位 | 11 人/km² |
| 126位 | 喜茂別町 全国1,774位 | 11 人/km² |
| 127位 | 日高町 全国1,777位 | 10 人/km² |
| 128位 | 厚真町 全国1,778位 | 10 人/km² |
| 129位 | 羅臼町 全国1,779位 | 10 人/km² |
| 130位 | 別海町 全国1,780位 | 10 人/km² |
| 131位 | 様似町 全国1,781位 | 10 人/km² |
| 132位 | むかわ町 全国1,782位 | 10 人/km² |
| 133位 | せたな町 全国1,783位 | 10 人/km² |
| 134位 | 北竜町 全国1,785位 | 10 人/km² |
| 135位 | 蘭越町 全国1,786位 | 10 人/km² |
| 136位 | 沼田町 全国1,787位 | 9 人/km² |
| 137位 | 興部町 全国1,790位 | 9 人/km² |
| 138位 | 広尾町 全国1,791位 | 9 人/km² |
| 139位 | 愛別町 全国1,792位 | 9 人/km² |
| 140位 | 増毛町 全国1,794位 | 9 人/km² |
| 141位 | 清里町 全国1,799位 | 9 人/km² |
| 142位 | 白糠町 全国1,805位 | 9 人/km² |
| 143位 | 新冠町 全国1,807位 | 8 人/km² |
| 144位 | 弟子屈町 全国1,808位 | 8 人/km² |
| 145位 | 今金町 全国1,809位 | 8 人/km² |
| 146位 | 黒松内町 全国1,810位 | 8 人/km² |
| 147位 | 浜頓別町 全国1,811位 | 8 人/km² |
| 148位 | 標津町 全国1,814位 | 7 人/km² |
| 149位 | 夕張市 全国1,816位 | 7 人/km² |
| 150位 | 天塩町 全国1,818位 | 7 人/km² |
| 151位 | 厚沢部町 全国1,819位 | 7 人/km² |
| 152位 | 上ノ国町 全国1,821位 | 7 人/km² |
| 153位 | 豊富町 全国1,823位 | 7 人/km² |
| 154位 | 上士幌町 全国1,824位 | 6 人/km² |
| 155位 | 枝幸町 全国1,826位 | 6 人/km² |
| 156位 | 積丹町 全国1,827位 | 6 人/km² |
| 156位 | 大樹町 全国1,827位 | 6 人/km² |
| 158位 | 雄武町 全国1,829位 | 6 人/km² |
| 159位 | 標茶町 全国1,830位 | 6 人/km² |
| 160位 | 平取町 全国1,833位 | 6 人/km² |
| 161位 | 苫前町 全国1,834位 | 6 人/km² |
| 162位 | 神恵内村 全国1,837位 | 5 人/km² |
| 163位 | 美深町 全国1,838位 | 5 人/km² |
| 164位 | 浦幌町 全国1,842位 | 5 人/km² |
| 165位 | 津別町 全国1,843位 | 5 人/km² |
| 166位 | 豊頃町 全国1,847位 | 5 人/km² |
| 167位 | 新得町 全国1,849位 | 5 人/km² |
| 168位 | 置戸町 全国1,850位 | 5 人/km² |
| 169位 | 下川町 全国1,855位 | 4 人/km² |
| 170位 | 猿払村 全国1,856位 | 4 人/km² |
| 171位 | 鶴居村 全国1,857位 | 4 人/km² |
| 172位 | 小平町 全国1,860位 | 4 人/km² |
| 173位 | 足寄町 全国1,862位 | 4 人/km² |
| 174位 | 赤井川村 全国1,865位 | 4 人/km² |
| 175位 | 遠別町 全国1,867位 | 4 人/km² |
| 176位 | 中頓別町 全国1,869位 | 4 人/km² |
| 177位 | 幌延町 全国1,871位 | 4 人/km² |
| 178位 | 初山別村 全国1,872位 | 3 人/km² |
| 179位 | 南富良野町 全国1,873位 | 3 人/km² |
| 180位 | 陸別町 全国1,875位 | 3 人/km² |
| 181位 | 上川町 全国1,877位 | 3 人/km² |
| 182位 | 西興部村 全国1,878位 | 3 人/km² |
| 183位 | 滝上町 全国1,879位 | 3 人/km² |
| 184位 | 島牧村 全国1,880位 | 3 人/km² |
| 185位 | 占冠村 全国1,881位 | 3 人/km² |
| 186位 | 音威子府村 全国1,883位 | 2 人/km² |
| 187位 | 中川町 全国1,884位 | 2 人/km² |
| 188位 | 幌加内町 全国1,887位 | 2 人/km² |
出典: 令和7年国勢調査 人口等基本集計 表1-1 男女別人口、世帯の種類別世帯数及び世帯人員 等-全国、都道府県、市区町村。意味・計算方法・注意点は人口密度のページにあります。
北海道のほかの市区町村ランキング
北海道のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。