土地
神奈川県の平均標高 市区町村ランキング(2026年10月1日現在)
地域の中の地面の高さ(海面からの高さ)の平均。約30m間隔の点の標高の平均。
データから分かること(2026年)
- 神奈川県の58市区町村のうち、1位は箱根町(744.1m)、2位は山北町(700.5m)、3位は清川村(560.6m)です。
- いちばん低いのは川崎市川崎区で、1.6mです。
- 神奈川県全体では242.6mで、全国47都道府県のうち33位です。
- 政令指定都市の横浜市は、区ごとに並べています。
- 政令指定都市の川崎市は、区ごとに並べています。
- 政令指定都市の相模原市は、区ごとに並べています。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
神奈川県の平均標高 市区町村ランキング(2026年10月1日現在)
神奈川県の58市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,896市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「算出値」です。
| 順位 | 市区町村 | 平均標高 |
|---|---|---|
| 1位 | 箱根町 全国143位 | 744.1 m |
| 2位 | 山北町 全国166位 | 700.5 m |
| 3位 | 清川村 全国255位 | 560.6 m |
| 4位 | 松田町 全国338位 | 463.6 m |
| 5位 | 湯河原町 全国348位 | 452.3 m |
| 6位 | 相模原市緑区 全国352位 | 448.4 m |
| 7位 | 南足柄市 全国430位 | 387.5 m |
| 8位 | 秦野市 全国432位 | 385.4 m |
| 9位 | 愛川町 全国875位 | 190.4 m |
| 10位 | 小田原市 全国878位 | 189.0 m |
| 11位 | 真鶴町 全国952位 | 162.2 m |
| 12位 | 伊勢原市 全国955位 | 161.5 m |
| 13位 | 大井町 全国1,109位 | 121.0 m |
| 14位 | 厚木市 全国1,111位 | 120.2 m |
| 15位 | 中井町 全国1,121位 | 116.9 m |
| 16位 | 相模原市中央区 全国1,158位 | 107.3 m |
| 17位 | 相模原市南区 全国1,247位 | 83.8 m |
| 18位 | 葉山町 全国1,296位 | 73.6 m |
| 19位 | 川崎市麻生区 全国1,303位 | 70.8 m |
| 20位 | 横浜市旭区 全国1,328位 | 65.4 m |
| 21位 | 横浜市瀬谷区 全国1,342位 | 62.7 m |
| 22位 | 大和市 全国1,343位 | 62.5 m |
| 23位 | 座間市 全国1,362位 | 58.8 m |
| 24位 | 大磯町 全国1,378位 | 56.5 m |
| 25位 | 二宮町 全国1,399位 | 53.7 m |
| 26位 | 逗子市 全国1,427位 | 49.6 m |
| 27位 | 川崎市宮前区 全国1,432位 | 48.8 m |
| 28位 | 開成町 全国1,442位 | 47.7 m |
| 29位 | 横浜市港南区 全国1,445位 | 47.5 m |
| 30位 | 横浜市青葉区 全国1,450位 | 46.7 m |
| 31位 | 綾瀬市 全国1,451位 | 46.4 m |
| 32位 | 横浜市保土ケ谷区 全国1,452位 | 46.3 m |
| 33位 | 横浜市栄区 全国1,456位 | 45.7 m |
| 34位 | 川崎市多摩区 全国1,462位 | 44.3 m |
| 35位 | 横浜市緑区 全国1,466位 | 43.4 m |
| 36位 | 横浜市泉区 全国1,470位 | 42.6 m |
| 37位 | 鎌倉市 全国1,482位 | 41.0 m |
| 38位 | 横須賀市 全国1,483位 | 41.0 m |
| 39位 | 横浜市戸塚区 全国1,494位 | 38.7 m |
| 40位 | 横浜市磯子区 全国1,535位 | 31.8 m |
| 41位 | 横浜市都筑区 全国1,543位 | 30.2 m |
| 42位 | 三浦市 全国1,558位 | 27.7 m |
| 43位 | 海老名市 全国1,561位 | 27.2 m |
| 44位 | 横浜市金沢区 全国1,562位 | 27.2 m |
| 45位 | 横浜市南区 全国1,564位 | 27.0 m |
| 46位 | 平塚市 全国1,576位 | 26.0 m |
| 47位 | 藤沢市 全国1,577位 | 25.7 m |
| 48位 | 横浜市神奈川区 全国1,589位 | 24.2 m |
| 49位 | 川崎市高津区 全国1,615位 | 21.5 m |
| 50位 | 横浜市港北区 全国1,680位 | 15.9 m |
| 51位 | 横浜市西区 全国1,701位 | 13.5 m |
| 52位 | 茅ヶ崎市 全国1,702位 | 13.5 m |
| 53位 | 寒川町 全国1,757位 | 10.0 m |
| 54位 | 横浜市中区 全国1,760位 | 9.9 m |
| 55位 | 横浜市鶴見区 全国1,767位 | 9.1 m |
| 56位 | 川崎市中原区 全国1,780位 | 8.3 m |
| 57位 | 川崎市幸区 全国1,818位 | 4.9 m |
| 58位 | 川崎市川崎区 全国1,872位 | 1.6 m |
出典: 地理院タイル 標高タイル(基盤地図情報数値標高モデル)。意味・計算方法・注意点は平均標高のページにあります。
神奈川県のほかの市区町村ランキング
神奈川県のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。