土地
千葉県の平均標高 市区町村ランキング(2026年10月1日現在)
地域の中の地面の高さ(海面からの高さ)の平均。約30m間隔の点の標高の平均。
データから分かること(2026年)
- 千葉県の59市区町村のうち、1位は大多喜町(136.9m)、2位は鴨川市(117.2m)、3位は君津市(116.0m)です。
- いちばん低いのは九十九里町で、2.7mです。
- 千葉県全体では45.9mで、全国47都道府県のうち47位です。
- 政令指定都市の千葉市は、区ごとに並べています。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
千葉県の平均標高 市区町村ランキング(2026年10月1日現在)
千葉県の59市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,896市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「算出値」です。
| 順位 | 市区町村 | 平均標高 |
|---|---|---|
| 1位 | 大多喜町 全国1,044位 | 136.9 m |
| 2位 | 鴨川市 全国1,118位 | 117.2 m |
| 3位 | 君津市 全国1,128位 | 116.0 m |
| 4位 | 勝浦市 全国1,202位 | 97.1 m |
| 5位 | 鋸南町 全国1,218位 | 93.5 m |
| 6位 | 南房総市 全国1,238位 | 87.2 m |
| 7位 | 富津市 全国1,239位 | 86.8 m |
| 8位 | 長柄町 全国1,309位 | 69.3 m |
| 9位 | 市原市 全国1,355位 | 59.9 m |
| 10位 | 御宿町 全国1,368位 | 58.5 m |
| 11位 | 千葉市緑区 全国1,379位 | 56.4 m |
| 12位 | 長南町 全国1,398位 | 53.7 m |
| 13位 | 館山市 全国1,454位 | 46.0 m |
| 14位 | 木更津市 全国1,464位 | 44.0 m |
| 15位 | 八街市 全国1,465位 | 43.6 m |
| 16位 | 睦沢町 全国1,480位 | 41.4 m |
| 17位 | 富里市 全国1,506位 | 36.8 m |
| 18位 | 千葉市若葉区 全国1,521位 | 33.9 m |
| 19位 | いすみ市 全国1,525位 | 33.5 m |
| 20位 | 袖ケ浦市 全国1,532位 | 32.0 m |
| 21位 | 銚子市 全国1,541位 | 30.6 m |
| 22位 | 芝山町 全国1,550位 | 29.2 m |
| 23位 | 多古町 全国1,582位 | 25.1 m |
| 24位 | 鎌ケ谷市 全国1,590位 | 24.2 m |
| 25位 | 四街道市 全国1,593位 | 23.8 m |
| 26位 | 成田市 全国1,595位 | 23.5 m |
| 27位 | 酒々井町 全国1,604位 | 22.7 m |
| 28位 | 東金市 全国1,609位 | 22.1 m |
| 29位 | 千葉市稲毛区 全国1,614位 | 21.6 m |
| 30位 | 東庄町 全国1,618位 | 21.0 m |
| 31位 | 茂原市 全国1,621位 | 20.7 m |
| 32位 | 山武市 全国1,626位 | 20.6 m |
| 33位 | 佐倉市 全国1,634位 | 19.4 m |
| 34位 | 八千代市 全国1,635位 | 19.4 m |
| 34位 | 白井市 全国1,635位 | 19.4 m |
| 36位 | 香取市 全国1,643位 | 19.0 m |
| 37位 | 船橋市 全国1,655位 | 18.3 m |
| 38位 | 千葉市花見川区 全国1,658位 | 18.2 m |
| 39位 | 一宮町 全国1,659位 | 18.1 m |
| 40位 | 松戸市 全国1,666位 | 17.0 m |
| 41位 | 大網白里市 全国1,667位 | 17.0 m |
| 42位 | 旭市 全国1,676位 | 16.2 m |
| 43位 | 柏市 全国1,684位 | 15.2 m |
| 44位 | 印西市 全国1,686位 | 15.1 m |
| 45位 | 神崎町 全国1,707位 | 13.3 m |
| 46位 | 習志野市 全国1,710位 | 13.2 m |
| 47位 | 流山市 全国1,717位 | 12.9 m |
| 48位 | 匝瑳市 全国1,729位 | 11.7 m |
| 49位 | 野田市 全国1,730位 | 11.7 m |
| 50位 | 我孫子市 全国1,754位 | 10.2 m |
| 51位 | 千葉市中央区 全国1,761位 | 9.9 m |
| 52位 | 横芝光町 全国1,762位 | 9.8 m |
| 53位 | 栄町 全国1,785位 | 8.0 m |
| 54位 | 市川市 全国1,790位 | 7.5 m |
| 55位 | 長生村 全国1,808位 | 5.6 m |
| 56位 | 千葉市美浜区 全国1,827位 | 4.2 m |
| 57位 | 浦安市 全国1,845位 | 3.3 m |
| 58位 | 白子町 全国1,848位 | 3.1 m |
| 59位 | 九十九里町 全国1,858位 | 2.7 m |
出典: 地理院タイル 標高タイル(基盤地図情報数値標高モデル)。意味・計算方法・注意点は平均標高のページにあります。
千葉県のほかの市区町村ランキング
千葉県のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。