人口・世帯
青森県の人口増加率 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
前回の国勢調査(5年前)から人口が何%増えたか。マイナスは減少。
データから分かること(2025年)
- 青森県の40市区町村のうち、1位は六ヶ所村(+1.8%)、2位はおいらせ町(-2.6%)、3位は藤崎町(-3.3%)です。
- 青森県全体では-8.0%で、全国47都道府県のうち46位です。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
青森県の人口増加率 市区町村ランキング(2025年10月1日現在)
青森県の40市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,888市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「算出値」です。
| 順位 | 市区町村 | 人口増加率 |
|---|---|---|
| 1位 | 六ヶ所村 全国112位 | +1.8% |
| 2位 | おいらせ町 全国521位 | -2.6% |
| 3位 | 藤崎町 全国595位 | -3.3% |
| 4位 | 六戸町 全国766位 | -4.8% |
| 5位 | 三沢市 全国829位 | -5.3% |
| 6位 | 十和田市 全国904位 | -6.1% |
| 7位 | 平川市 全国909位 | -6.1% |
| 8位 | 田舎館村 全国961位 | -6.6% |
| 9位 | 青森市 全国1,011位 | -7.0% |
| 10位 | 弘前市 全国1,070位 | -7.5% |
| 11位 | 五所川原市 全国1,099位 | -7.7% |
| 12位 | 八戸市 全国1,184位 | -8.2% |
| 13位 | むつ市 全国1,185位 | -8.2% |
| 14位 | 板柳町 全国1,305位 | -9.3% |
| 15位 | 東北町 全国1,338位 | -9.5% |
| 16位 | 階上町 全国1,342位 | -9.5% |
| 17位 | 黒石市 全国1,358位 | -9.6% |
| 18位 | 野辺地町 全国1,366位 | -9.7% |
| 19位 | 横浜町 全国1,368位 | -9.7% |
| 20位 | 南部町 全国1,369位 | -9.7% |
| 21位 | 平内町 全国1,389位 | -9.9% |
| 22位 | 七戸町 全国1,406位 | -10.0% |
| 23位 | 五戸町 全国1,496位 | -10.7% |
| 24位 | 鶴田町 全国1,523位 | -11.0% |
| 25位 | 蓬田村 全国1,551位 | -11.3% |
| 26位 | 西目屋村 全国1,571位 | -11.4% |
| 27位 | 大鰐町 全国1,659位 | -12.3% |
| 28位 | 三戸町 全国1,667位 | -12.4% |
| 29位 | 田子町 全国1,678位 | -12.6% |
| 30位 | つがる市 全国1,683位 | -12.6% |
| 31位 | 東通村 全国1,701位 | -12.9% |
| 32位 | 大間町 全国1,727位 | -13.4% |
| 33位 | 鰺ヶ沢町 全国1,781位 | -14.4% |
| 34位 | 深浦町 全国1,804位 | -14.8% |
| 35位 | 中泊町 全国1,832位 | -15.6% |
| 36位 | 風間浦村 全国1,833位 | -15.6% |
| 37位 | 新郷村 全国1,839位 | -15.8% |
| 38位 | 外ヶ浜町 全国1,853位 | -16.5% |
| 39位 | 佐井村 全国1,867位 | -18.0% |
| 40位 | 今別町 全国1,880位 | -19.1% |
出典: 令和2年国勢調査 小地域集計 男女別人口総数及び世帯総数/令和7年国勢調査 人口等基本集計 表1-1 男女別人口、世帯の種類別世帯数及び世帯人員 等-全国、都道府県、市区町村。意味・計算方法・注意点は人口増加率のページにあります。
青森県のほかの市区町村ランキング
青森県のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。