地価
京都府の住宅地の地価(中央値) 市区町村ランキング(2026年1月1日現在)
地域の中にある住宅地の地価公示の標準地と都道府県地価調査の基準地の、1㎡あたりの価格の中央値(価格の順に並べた真ん中の値)。各年1月1日の時点でわかっている最新の価格から求めたものです。
データから分かること(2026年)
- 京都府の36市区町村のうち、1位は京都市上京区(408,000円/㎡)、2位は京都市中京区(369,000円/㎡)、3位は京都市東山区(340,500円/㎡)です。
- 京都府全体では114,000円/㎡で、全国47都道府県のうち4位です。
- 全国1,715市区町村の中で上位100位に入るのは、京都市上京区・京都市中京区・京都市東山区などの6市区町村です。
- 政令指定都市の京都市は、区ごとに並べています。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
京都府の住宅地の地価(中央値) 市区町村ランキング(2026年1月1日現在)
京都府の36市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,715市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「算出値」です。
| 順位 | 市区町村 | 住宅地の地価(中央値) |
|---|---|---|
| 1位 | 京都市上京区 全国32位 | 408,000 円/㎡ |
| 2位 | 京都市中京区 全国44位 | 369,000 円/㎡ |
| 3位 | 京都市東山区 全国52位 | 340,500 円/㎡ |
| 4位 | 京都市下京区 全国63位 | 309,000 円/㎡ |
| 5位 | 京都市左京区 全国74位 | 285,500 円/㎡ |
| 6位 | 京都市北区 全国75位 | 283,000 円/㎡ |
| 7位 | 京都市南区 全国101位 | 229,000 円/㎡ |
| 8位 | 向日市 全国112位 | 213,000 円/㎡ |
| 9位 | 京都市西京区 全国117位 | 209,000 円/㎡ |
| 10位 | 京都市右京区 全国132位 | 198,000 円/㎡ |
| 11位 | 長岡京市 全国137位 | 193,000 円/㎡ |
| 12位 | 大山崎町 全国188位 | 155,000 円/㎡ |
| 13位 | 京都市山科区 全国193位 | 151,000 円/㎡ |
| 14位 | 京都市伏見区 全国204位 | 136,000 円/㎡ |
| 15位 | 宇治市 全国230位 | 124,000 円/㎡ |
| 16位 | 城陽市 全国258位 | 112,000 円/㎡ |
| 17位 | 京田辺市 全国268位 | 107,000 円/㎡ |
| 18位 | 八幡市 全国338位 | 83,300 円/㎡ |
| 19位 | 久御山町 全国343位 | 81,500 円/㎡ |
| 20位 | 亀岡市 全国349位 | 80,000 円/㎡ |
| 21位 | 精華町 全国397位 | 69,800 円/㎡ |
| 22位 | 木津川市 全国479位 | 52,700 円/㎡ |
| 23位 | 舞鶴市 全国570位 | 41,450 円/㎡ |
| 24位 | 南丹市 全国624位 | 36,300 円/㎡ |
| 25位 | 宇治田原町 全国669位 | 33,400 円/㎡ |
| 26位 | 福知山市 全国698位 | 31,800 円/㎡ |
| 27位 | 井手町 全国750位 | 28,600 円/㎡ |
| 28位 | 綾部市 全国769位 | 27,900 円/㎡ |
| 29位 | 与謝野町 全国974位 | 19,900 円/㎡ |
| 30位 | 宮津市 全国1,053位 | 17,700 円/㎡ |
| 31位 | 和束町 全国1,186位 | 14,400 円/㎡ |
| 32位 | 京丹後市 全国1,204位 | 13,900 円/㎡ |
| 33位 | 京丹波町 全国1,447位 | 8,640 円/㎡ |
| 34位 | 南山城村 全国1,448位 | 8,600 円/㎡ |
| 35位 | 笠置町 全国1,460位 | 8,350 円/㎡ |
| 36位 | 伊根町 全国1,691位 | 3,480 円/㎡ |
出典: 国土数値情報 地価公示データ(2026年)/国土数値情報 都道府県地価調査データ(2025年)。意味・計算方法・注意点は住宅地の地価(中央値)のページにあります。
京都府のほかの市区町村ランキング
京都府のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。