地価
茨城県の住宅地の地価(中央値) 市区町村ランキング(2026年1月1日現在)
地域の中にある住宅地の地価公示の標準地と都道府県地価調査の基準地の、1㎡あたりの価格の中央値(価格の順に並べた真ん中の値)。各年1月1日の時点でわかっている最新の価格から求めたものです。
データから分かること(2026年)
- 茨城県の44市区町村のうち、1位は守谷市(129,000円/㎡)、2位はつくば市(73,550円/㎡)、3位は取手市(43,350円/㎡)です。
- 茨城県全体では27,000円/㎡で、全国47都道府県のうち29位です。
下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
茨城県の住宅地の地価(中央値) 市区町村ランキング(2026年1月1日現在)
茨城県の44市区町村を、値の大きい順に並べています(同じ値は同じ順位)。 市区町村名の下は、全国1,715市区町村の中の順位です。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。 「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。
備考: どの市区町村も「算出値」です。
| 順位 | 市区町村 | 住宅地の地価(中央値) |
|---|---|---|
| 1位 | 守谷市 全国222位 | 129,000 円/㎡ |
| 2位 | つくば市 全国381位 | 73,550 円/㎡ |
| 3位 | 取手市 全国551位 | 43,350 円/㎡ |
| 4位 | 水戸市 全国557位 | 43,100 円/㎡ |
| 5位 | 牛久市 全国576位 | 40,700 円/㎡ |
| 6位 | 日立市 全国655位 | 34,350 円/㎡ |
| 7位 | 古河市 全国658位 | 34,050 円/㎡ |
| 8位 | ひたちなか市 全国662位 | 33,800 円/㎡ |
| 9位 | 東海村 全国664位 | 33,700 円/㎡ |
| 10位 | 土浦市 全国693位 | 32,100 円/㎡ |
| 11位 | 結城市 全国706位 | 31,200 円/㎡ |
| 12位 | 阿見町 全国744位 | 29,150 円/㎡ |
| 13位 | 龍ケ崎市 全国770位 | 27,800 円/㎡ |
| 14位 | つくばみらい市 全国774位 | 27,600 円/㎡ |
| 15位 | 境町 全国816位 | 25,300 円/㎡ |
| 16位 | 大洗町 全国817位 | 25,250 円/㎡ |
| 17位 | 常総市 全国882位 | 22,600 円/㎡ |
| 18位 | 鹿嶋市 全国883位 | 22,550 円/㎡ |
| 19位 | 五霞町 全国896位 | 22,000 円/㎡ |
| 20位 | 高萩市 全国922位 | 21,300 円/㎡ |
| 21位 | 坂東市 全国957位 | 20,300 円/㎡ |
| 22位 | 笠間市 全国966位 | 20,100 円/㎡ |
| 23位 | 石岡市 全国973位 | 19,950 円/㎡ |
| 24位 | 那珂市 全国976位 | 19,800 円/㎡ |
| 25位 | 筑西市 全国978位 | 19,750 円/㎡ |
| 26位 | 北茨城市 全国985位 | 19,500 円/㎡ |
| 27位 | 下妻市 全国1,006位 | 19,100 円/㎡ |
| 28位 | 常陸太田市 全国1,040位 | 18,200 円/㎡ |
| 29位 | 神栖市 全国1,045位 | 18,000 円/㎡ |
| 30位 | 茨城町 全国1,128位 | 15,850 円/㎡ |
| 31位 | 桜川市 全国1,158位 | 15,000 円/㎡ |
| 32位 | 利根町 全国1,174位 | 14,600 円/㎡ |
| 33位 | 小美玉市 全国1,196位 | 14,150 円/㎡ |
| 34位 | かすみがうら市 全国1,204位 | 13,900 円/㎡ |
| 35位 | 潮来市 全国1,237位 | 13,050 円/㎡ |
| 36位 | 常陸大宮市 全国1,278位 | 11,950 円/㎡ |
| 37位 | 八千代町 全国1,282位 | 11,850 円/㎡ |
| 38位 | 城里町 全国1,325位 | 10,850 円/㎡ |
| 39位 | 河内町 全国1,375位 | 9,950 円/㎡ |
| 40位 | 美浦村 全国1,379位 | 9,850 円/㎡ |
| 41位 | 大子町 全国1,402位 | 9,480 円/㎡ |
| 42位 | 鉾田市 全国1,426位 | 8,970 円/㎡ |
| 43位 | 稲敷市 全国1,529位 | 6,900 円/㎡ |
| 44位 | 行方市 全国1,587位 | 5,835 円/㎡ |
出典: 国土数値情報 地価公示データ(2026年)/国土数値情報 都道府県地価調査データ(2025年)。意味・計算方法・注意点は住宅地の地価(中央値)のページにあります。
茨城県のほかの市区町村ランキング
茨城県のデータでは、市区町村の人口の順と、主な指標の全国の順位をまとめています。