選挙
比例代表の得票率(チームみらい)
衆議院・参議院の比例代表選挙で、有効投票のうちチームみらいが得た票の割合。
計算方法
チームみらいの得票数 ÷ 全政党等の得票数の合計 × 100。東京都選挙管理委員会の比例代表の開票結果(参院選は政党名の票と候補者名の票の合計)。
読み取りの注意
- 時点ごとに選挙の種類が違います(衆院選・参院選)。
- その選挙に比例代表の名簿を出していない政党は値がありません。
- 市区町村の値だけです。投票区ごとの値は地図に割り振っていません。
- 得票数には按分による小数を含みます。
掲載している時点と粒度
| 時点 | 粒度 | 出典 |
|---|---|---|
| 2025年7月 参院選(比例) | 都道府県・市区町村 | 令和7年7月20日執行 参議院(比例代表選出)議員選挙 政党等別得票総数 開票区別一覧 |
この指標は東京都だけの値です(元データがその範囲の機関のものです)。
都道府県別の値(2025年7月 参院選(比例))
| 都道府県 | 比例代表の得票率(チームみらい) | 備考 |
|---|---|---|
| 東京都 | 6.2% | 市区町村の分子・分母を合計して計算 |
市区町村別の値(2025年7月 参院選(比例))
| 市区町村 | 都道府県 | 比例代表の得票率(チームみらい) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中央区 | 東京都 | 11.2% | 算出値 |
| 千代田区 | 東京都 | 11.0% | 算出値 |
| 文京区 | 東京都 | 10.7% | 算出値 |
| 港区 | 東京都 | 10.0% | 算出値 |
| 渋谷区 | 東京都 | 9.7% | 算出値 |
| 目黒区 | 東京都 | 9.4% | 算出値 |
| 品川区 | 東京都 | 8.5% | 算出値 |
| 世田谷区 | 東京都 | 8.1% | 算出値 |
| 武蔵野市 | 東京都 | 7.9% | 算出値 |
| 新宿区 | 東京都 | 7.9% | 算出値 |
| 杉並区 | 東京都 | 7.7% | 算出値 |
| 台東区 | 東京都 | 7.7% | 算出値 |
| 江東区 | 東京都 | 7.4% | 算出値 |
| 豊島区 | 東京都 | 7.4% | 算出値 |
| 中野区 | 東京都 | 7.2% | 算出値 |
| 墨田区 | 東京都 | 7.1% | 算出値 |
| 三鷹市 | 東京都 | 6.8% | 算出値 |
| 小金井市 | 東京都 | 6.4% | 算出値 |
| 国分寺市 | 東京都 | 6.4% | 算出値 |
| 北区 | 東京都 | 6.2% | 算出値 |
| 荒川区 | 東京都 | 6.2% | 算出値 |
| 調布市 | 東京都 | 6.2% | 算出値 |
| 大田区 | 東京都 | 6.0% | 算出値 |
| 練馬区 | 東京都 | 5.9% | 算出値 |
| 狛江市 | 東京都 | 5.8% | 算出値 |
| 国立市 | 東京都 | 5.5% | 算出値 |
| 西東京市 | 東京都 | 5.3% | 算出値 |
| 板橋区 | 東京都 | 5.2% | 算出値 |
| 稲城市 | 東京都 | 5.1% | 算出値 |
| 府中市 | 東京都 | 5.1% | 算出値 |
| 小平市 | 東京都 | 4.9% | 算出値 |
| 日野市 | 東京都 | 4.6% | 算出値 |
| 多摩市 | 東京都 | 4.4% | 算出値 |
| 江戸川区 | 東京都 | 4.3% | 算出値 |
| 立川市 | 東京都 | 4.3% | 算出値 |
| 葛飾区 | 東京都 | 4.3% | 算出値 |
| 町田市 | 東京都 | 4.0% | 算出値 |
| 足立区 | 東京都 | 3.8% | 算出値 |
| 昭島市 | 東京都 | 3.8% | 算出値 |
| 利島村 | 東京都 | 3.7% | 算出値 |
| 青ヶ島村 | 東京都 | 3.6% | 算出値 |
| 東村山市 | 東京都 | 3.6% | 算出値 |
| 東久留米市 | 東京都 | 3.6% | 算出値 |
| 小笠原村 | 東京都 | 3.5% | 算出値 |
| 清瀬市 | 東京都 | 3.3% | 算出値 |
| 八王子市 | 東京都 | 3.3% | 算出値 |
| 羽村市 | 東京都 | 3.1% | 算出値 |
| 東大和市 | 東京都 | 3.0% | 算出値 |
| 福生市 | 東京都 | 2.9% | 算出値 |
| 八丈町 | 東京都 | 2.8% | 算出値 |
| 大島町 | 東京都 | 2.6% | 算出値 |
| 青梅市 | 東京都 | 2.4% | 算出値 |
| 日の出町 | 東京都 | 2.3% | 算出値 |
| 奥多摩町 | 東京都 | 2.3% | 算出値 |
| 御蔵島村 | 東京都 | 2.3% | 算出値 |
| あきる野市 | 東京都 | 2.3% | 算出値 |
| 武蔵村山市 | 東京都 | 2.1% | 算出値 |
| 三宅村 | 東京都 | 2.0% | 算出値 |
| 瑞穂町 | 東京都 | 1.9% | 算出値 |
| 檜原村 | 東京都 | 1.9% | 算出値 |
| 新島村 | 東京都 | 1.7% | 算出値 |
| 神津島村 | 東京都 | 1.6% | 算出値 |
定義の版: 1