交通事故
交通事故の件数(死亡事故・昼間人口100人当たり)
死亡事故の件数を、昼間にその市区町村にいる人(2020年の昼間人口)100人当たりにした値。
計算方法
交通事故の件数(死亡事故) ÷ 2020年の昼間人口 × 100。5年合計は5年分の件数を同じ分母で割った値。
読み取りの注意
- 事故の起きやすさではありません。通過する車や来訪者は昼間人口に含まれません。
- 分母はどの年も2020年の昼間人口です。
- 市区町村単位の値です(町丁目の昼間人口は国勢調査の公表値がありません)。
掲載している時点と粒度
| 時点 | 粒度 | 出典 |
|---|---|---|
| 2019年 | 都道府県・市区町村 | 交通事故統計情報のオープンデータ 本票(2019年)/東京都の昼間人口(従業地・通学地による人口)令和2年 表1 地域、昼間・常住、男女別人口 |
| 2020年 | 都道府県・市区町村 | 交通事故統計情報のオープンデータ 本票(2020年)/東京都の昼間人口(従業地・通学地による人口)令和2年 表1 地域、昼間・常住、男女別人口 |
| 2021年 | 都道府県・市区町村 | 交通事故統計情報のオープンデータ 本票(2021年)/東京都の昼間人口(従業地・通学地による人口)令和2年 表1 地域、昼間・常住、男女別人口 |
| 2022年 | 都道府県・市区町村 | 交通事故統計情報のオープンデータ 本票(2022年)/東京都の昼間人口(従業地・通学地による人口)令和2年 表1 地域、昼間・常住、男女別人口 |
| 2023年 | 都道府県・市区町村 | 交通事故統計情報のオープンデータ 本票(2023年)/東京都の昼間人口(従業地・通学地による人口)令和2年 表1 地域、昼間・常住、男女別人口 |
| 2024年 | 都道府県・市区町村 | 交通事故統計情報のオープンデータ 本票(2024年)/東京都の昼間人口(従業地・通学地による人口)令和2年 表1 地域、昼間・常住、男女別人口 |
| 2025年 | 都道府県・市区町村 | 交通事故統計情報のオープンデータ 本票(2025年)/東京都の昼間人口(従業地・通学地による人口)令和2年 表1 地域、昼間・常住、男女別人口 |
| 2021〜2025年の合計 | 都道府県・市区町村 | 交通事故統計情報のオープンデータ 本票(2025年)/東京都の昼間人口(従業地・通学地による人口)令和2年 表1 地域、昼間・常住、男女別人口 |
この指標は東京都だけの値です(元データがその範囲の機関のものです)。
都道府県別の値(2025年)
| 都道府県 | 交通事故の件数(死亡事故・昼間人口100人当たり) | 備考 |
|---|---|---|
| 東京都 | 0.001 件/100人 | 市区町村の分子・分母を合計して計算 |
市区町村別の値(2025年)
| 市区町村 | 都道府県 | 交通事故の件数(死亡事故・昼間人口100人当たり) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 瑞穂町 | 東京都 | 0.006 件/100人 | 算出値 |
| 国立市 | 東京都 | 0.005 件/100人 | 算出値 |
| 福生市 | 東京都 | 0.004 件/100人 | 算出値 |
| 東大和市 | 東京都 | 0.003 件/100人 | 算出値 |
| 青梅市 | 東京都 | 0.002 件/100人 | 算出値 |
| 羽村市 | 東京都 | 0.002 件/100人 | 算出値 |
| 町田市 | 東京都 | 0.002 件/100人 | 算出値 |
| 八王子市 | 東京都 | 0.002 件/100人 | 算出値 |
| 北区 | 東京都 | 0.002 件/100人 | 算出値 |
| 足立区 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 板橋区 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 練馬区 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 葛飾区 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 稲城市 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 日野市 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 江戸川区 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 東久留米市 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 昭島市 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 調布市 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 中野区 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 東村山市 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 府中市 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 江東区 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 豊島区 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 港区 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 墨田区 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 世田谷区 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 大田区 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 中央区 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 新宿区 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 杉並区 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 西東京市 | 東京都 | 0.001 件/100人 | 算出値 |
| 千代田区 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 品川区 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 台東区 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 目黒区 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 文京区 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 渋谷区 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 荒川区 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 立川市 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 武蔵野市 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 三鷹市 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 小金井市 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 小平市 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 国分寺市 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 狛江市 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 清瀬市 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 武蔵村山市 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 多摩市 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| あきる野市 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 日の出町 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 檜原村 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 奥多摩町 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 大島町 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 利島村 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 新島村 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 神津島村 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 三宅村 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 御蔵島村 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 八丈町 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 青ヶ島村 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
| 小笠原村 | 東京都 | 0.000 件/100人 | 算出値 |
定義の版: 1