所得・税
ふるさと納税の受入額
その自治体がふるさと納税(個人からの寄附)として受け入れた金額の年度合計。都道府県は県と県内の市区町村の合計。
計算方法
総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」の各自治体の受入額(千円)を百万円に直したもの。
読み取りの注意
- 年度は4月から翌年3月まで(例: 2025年度は2025年4月〜2026年3月)。
- 都道府県の値は、都道府県(庁)自身と県内の全市区町村の受入の合計です。
- 政令指定都市は市全体の値しか公表されていないため、区の値はありません(都道府県の合計には含めます)。
- 寄附を受けた側の値です。住民がほかの自治体に寄附したことによる住民税の減収は含みません。
- 返礼品などの経費を差し引く前の額です。
掲載している時点と粒度
| 時点 | 粒度 | 出典 |
|---|---|---|
| 2008年度 | 都道府県・市区町村 | ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施) 各自治体の受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度) |
| 2009年度 | 都道府県・市区町村 | ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施) 各自治体の受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度) |
| 2010年度 | 都道府県・市区町村 | ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施) 各自治体の受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度) |
| 2011年度 | 都道府県・市区町村 | ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施) 各自治体の受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度) |
| 2012年度 | 都道府県・市区町村 | ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施) 各自治体の受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度) |
| 2013年度 | 都道府県・市区町村 | ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施) 各自治体の受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度) |
| 2014年度 | 都道府県・市区町村 | ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施) 各自治体の受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度) |
| 2015年度 | 都道府県・市区町村 | ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施) 各自治体の受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度) |
| 2016年度 | 都道府県・市区町村 | ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施) 各自治体の受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度) |
| 2017年度 | 都道府県・市区町村 | ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施) 各自治体の受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度) |
| 2018年度 | 都道府県・市区町村 | ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施) 各自治体の受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度) |
| 2019年度 | 都道府県・市区町村 | ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施) 各自治体の受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度) |
| 2020年度 | 都道府県・市区町村 | ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施) 各自治体の受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度) |
| 2021年度 | 都道府県・市区町村 | ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施) 各自治体の受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度) |
| 2022年度 | 都道府県・市区町村 | ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施) 各自治体の受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度) |
| 2023年度 | 都道府県・市区町村 | ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施) 各自治体の受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度) |
| 2024年度 | 都道府県・市区町村 | ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施) 各自治体の受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度) |
| 2025年度 | 都道府県・市区町村 | ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施) 各自治体の受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度) |
都道府県別の値(2025年度)
| 都道府県 | ふるさと納税の受入額 | 備考 |
|---|---|---|
| 北海道 | 188,765.3 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 宮崎県 | 62,467.1 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 福岡県 | 60,210.5 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 静岡県 | 58,433.0 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 山梨県 | 51,408.6 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 大阪府 | 47,271.3 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 茨城県 | 44,994.8 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 新潟県 | 44,011.4 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 鹿児島県 | 43,986.3 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 山形県 | 41,578.1 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 熊本県 | 40,724.4 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 愛知県 | 39,785.4 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 宮城県 | 37,676.2 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 佐賀県 | 36,437.1 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 兵庫県 | 35,395.0 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 千葉県 | 29,605.8 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 長野県 | 28,733.5 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 岐阜県 | 27,097.7 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 神奈川県 | 25,992.9 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 京都府 | 25,751.6 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 岩手県 | 23,557.5 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 和歌山県 | 23,392.3 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 愛媛県 | 20,493.6 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 滋賀県 | 19,906.7 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 福井県 | 19,723.3 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 栃木県 | 18,596.8 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 秋田県 | 18,491.2 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 沖縄県 | 17,750.2 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 長崎県 | 17,294.6 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 東京都 | 16,202.7 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 高知県 | 16,119.4 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 三重県 | 15,412.6 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 群馬県 | 15,014.7 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 埼玉県 | 14,362.7 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 大分県 | 12,817.6 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 岡山県 | 12,729.2 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 福島県 | 10,257.9 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 石川県 | 10,106.4 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 青森県 | 9,699.7 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 香川県 | 9,420.0 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 広島県 | 6,804.4 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 鳥取県 | 6,748.8 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 島根県 | 6,545.5 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 山口県 | 5,910.5 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 奈良県 | 4,773.4 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 富山県 | 4,535.7 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
| 徳島県 | 4,434.9 百万円 | 都道府県(庁)と県内の市区町村の受入の合計 |
市区町村別の値(2025年度)
| 市区町村 | 都道府県 | ふるさと納税の受入額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 泉佐野市 | 大阪府 | 23,038.6 百万円 | |
| 白糠町 | 北海道 | 22,329.5 百万円 | |
| 都城市 | 宮崎県 | 21,646.4 百万円 | |
| 別海町 | 北海道 | 21,155.0 百万円 | |
| 宮崎市 | 宮崎県 | 14,312.0 百万円 | |
| 気仙沼市 | 宮城県 | 13,475.9 百万円 | |
| 紋別市 | 北海道 | 12,473.1 百万円 | |
| 根室市 | 北海道 | 12,262.9 百万円 | |
| 焼津市 | 静岡県 | 11,423.5 百万円 | |
| 甲府市 | 山梨県 | 10,199.2 百万円 | |
| 富士吉田市 | 山梨県 | 10,100.7 百万円 | |
| 富士市 | 静岡県 | 10,099.7 百万円 | |
| 敦賀市 | 福井県 | 8,376.7 百万円 | |
| 山梨市 | 山梨県 | 7,256.8 百万円 | |
| 守谷市 | 茨城県 | 7,093.3 百万円 | |
| 銚子市 | 千葉県 | 7,005.0 百万円 | |
| 花巻市 | 岩手県 | 6,982.3 百万円 | |
| 南魚沼市 | 新潟県 | 6,899.7 百万円 | |
| 千歳市 | 北海道 | 6,808.8 百万円 | |
| 富士宮市 | 静岡県 | 6,680.3 百万円 | |
| 上峰町 | 佐賀県 | 6,313.2 百万円 | |
| 弟子屈町 | 北海道 | 6,290.0 百万円 | |
| 飯塚市 | 福岡県 | 6,017.1 百万円 | |
| 小山市 | 栃木県 | 5,982.9 百万円 | |
| 唐津市 | 佐賀県 | 5,863.3 百万円 | |
| 角田市 | 宮城県 | 5,720.0 百万円 | |
| 境町 | 茨城県 | 5,679.8 百万円 | |
| 大崎町 | 鹿児島県 | 5,595.9 百万円 | |
| 近江八幡市 | 滋賀県 | 5,446.8 百万円 | |
| 甲佐町 | 熊本県 | 5,442.9 百万円 | |
| 関市 | 岐阜県 | 5,063.6 百万円 | |
| 志布志市 | 鹿児島県 | 5,052.8 百万円 | |
| 南さつま市 | 鹿児島県 | 4,985.7 百万円 | |
| 北見市 | 北海道 | 4,972.9 百万円 | |
| 山形市 | 山形県 | 4,934.3 百万円 | |
| 淡路市 | 兵庫県 | 4,916.3 百万円 | |
| 燕市 | 新潟県 | 4,864.1 百万円 | |
| 可児市 | 岐阜県 | 4,849.7 百万円 | |
| 加西市 | 兵庫県 | 4,848.8 百万円 | |
| 八幡浜市 | 愛媛県 | 4,777.7 百万円 | |
| 東川町 | 北海道 | 4,669.9 百万円 | |
| 三条市 | 新潟県 | 4,565.7 百万円 | |
| 南アルプス市 | 山梨県 | 4,538.3 百万円 | |
| 甲州市 | 山梨県 | 4,524.8 百万円 | |
| 笛吹市 | 山梨県 | 4,467.5 百万円 | |
| 亀岡市 | 京都府 | 4,424.3 百万円 | |
| 沼津市 | 静岡県 | 4,237.4 百万円 | |
| 旭川市 | 北海道 | 4,168.3 百万円 | |
| 御船町 | 熊本県 | 4,140.3 百万円 | |
| つくばみらい市 | 茨城県 | 4,046.2 百万円 | |
| 長岡市 | 新潟県 | 4,028.4 百万円 | |
| 鹿屋市 | 鹿児島県 | 4,017.5 百万円 | |
| 天童市 | 山形県 | 4,003.6 百万円 | |
| 仙北市 | 秋田県 | 3,965.5 百万円 | |
| 吉野ヶ里町 | 佐賀県 | 3,873.8 百万円 | |
| 日南市 | 宮崎県 | 3,781.8 百万円 | |
| 大東市 | 大阪府 | 3,703.2 百万円 | |
| 西都市 | 宮崎県 | 3,680.9 百万円 | |
| 今治市 | 愛媛県 | 3,622.7 百万円 | |
| 中野市 | 長野県 | 3,561.7 百万円 | |
| 千代田町 | 群馬県 | 3,554.8 百万円 | |
| 高森町 | 熊本県 | 3,512.8 百万円 | |
| 須崎市 | 高知県 | 3,463.6 百万円 | |
| 川南町 | 宮崎県 | 3,453.1 百万円 | |
| 松阪市 | 三重県 | 3,453.1 百万円 | |
| 赤村 | 福岡県 | 3,373.6 百万円 | |
| 福智町 | 福岡県 | 3,359.4 百万円 | |
| 有田市 | 和歌山県 | 3,352.0 百万円 | |
| 箱根町 | 神奈川県 | 3,307.3 百万円 | |
| 宮古市 | 岩手県 | 3,213.5 百万円 | |
| 秋田市 | 秋田県 | 3,174.4 百万円 | |
| 西尾市 | 愛知県 | 3,078.5 百万円 | |
| 下関市 | 山口県 | 3,062.9 百万円 | |
| 高山市 | 岐阜県 | 3,055.8 百万円 | |
| 函館市 | 北海道 | 3,032.8 百万円 | |
| 大野城市 | 福岡県 | 2,975.6 百万円 | |
| 鎌倉市 | 神奈川県 | 2,869.0 百万円 | |
| 和歌山市 | 和歌山県 | 2,844.3 百万円 | |
| 恩納村 | 沖縄県 | 2,777.3 百万円 | |
| 京丹後市 | 京都府 | 2,744.4 百万円 | |
| 湯浅町 | 和歌山県 | 2,731.2 百万円 | |
| 新宮町 | 福岡県 | 2,724.3 百万円 | |
| 日立市 | 茨城県 | 2,713.7 百万円 | |
| 魚沼市 | 新潟県 | 2,706.3 百万円 | |
| 松山市 | 愛媛県 | 2,662.4 百万円 | |
| 八代市 | 熊本県 | 2,611.7 百万円 | |
| 愛南町 | 愛媛県 | 2,603.6 百万円 | |
| 幸田町 | 愛知県 | 2,600.5 百万円 | |
| 酒田市 | 山形県 | 2,598.7 百万円 | |
| 三笠市 | 北海道 | 2,587.2 百万円 | |
| 網走市 | 北海道 | 2,569.4 百万円 | |
| 富良野市 | 北海道 | 2,551.5 百万円 | |
| 鹿児島市 | 鹿児島県 | 2,545.2 百万円 | |
| 石垣市 | 沖縄県 | 2,513.5 百万円 | |
| 石巻市 | 宮城県 | 2,498.2 百万円 | |
| 釧路市 | 北海道 | 2,449.9 百万円 | |
| 糸島市 | 福岡県 | 2,445.0 百万円 | |
| 鯖江市 | 福井県 | 2,442.4 百万円 | |
| 久留米市 | 福岡県 | 2,441.5 百万円 | |
| みやき町 | 佐賀県 | 2,421.9 百万円 | |
| 胎内市 | 新潟県 | 2,408.8 百万円 | |
| 東根市 | 山形県 | 2,341.4 百万円 | |
| 彦根市 | 滋賀県 | 2,332.9 百万円 | |
| 北秋田市 | 秋田県 | 2,320.3 百万円 | |
| 北杜市 | 山梨県 | 2,308.2 百万円 | |
| 草加市 | 埼玉県 | 2,284.7 百万円 | |
| 新富町 | 宮崎県 | 2,275.9 百万円 | |
| 秩父別町 | 北海道 | 2,270.4 百万円 | |
| 寒河江市 | 山形県 | 2,267.7 百万円 | |
| 草津市 | 滋賀県 | 2,240.5 百万円 | |
| 和水町 | 熊本県 | 2,236.3 百万円 | |
| 竜王町 | 滋賀県 | 2,230.5 百万円 | |
| 垂水市 | 鹿児島県 | 2,221.9 百万円 | |
| 大河原町 | 宮城県 | 2,203.8 百万円 | |
| 鶴岡市 | 山形県 | 2,198.2 百万円 | |
| 神埼市 | 佐賀県 | 2,196.7 百万円 | |
| 下妻市 | 茨城県 | 2,185.1 百万円 | |
| 恵庭市 | 北海道 | 2,155.2 百万円 | |
| 大網白里市 | 千葉県 | 2,153.9 百万円 | |
| 潟上市 | 秋田県 | 2,144.2 百万円 | |
| 御殿場市 | 静岡県 | 2,139.0 百万円 | |
| 小林市 | 宮崎県 | 2,108.3 百万円 | |
| 渋谷区 | 東京都 | 2,105.6 百万円 | |
| 奥州市 | 岩手県 | 2,085.2 百万円 | |
| いすみ市 | 千葉県 | 2,082.6 百万円 | |
| 観音寺市 | 香川県 | 2,069.7 百万円 | |
| 碧南市 | 愛知県 | 2,063.9 百万円 | |
| 紀の川市 | 和歌山県 | 2,060.6 百万円 | |
| 南あわじ市 | 兵庫県 | 2,057.7 百万円 | |
| 四国中央市 | 愛媛県 | 2,037.5 百万円 | |
| 土浦市 | 茨城県 | 2,036.2 百万円 | |
| 青森市 | 青森県 | 2,033.5 百万円 | |
| 津山市 | 岡山県 | 2,027.1 百万円 | |
| 大木町 | 福岡県 | 2,023.1 百万円 | |
| 佐野市 | 栃木県 | 2,013.9 百万円 | |
| 佐世保市 | 長崎県 | 1,984.9 百万円 | |
| 取手市 | 茨城県 | 1,980.7 百万円 | |
| 南九州市 | 鹿児島県 | 1,971.9 百万円 | |
| 尾花沢市 | 山形県 | 1,957.2 百万円 | |
| 朝倉市 | 福岡県 | 1,955.0 百万円 | |
| 稚内市 | 北海道 | 1,946.4 百万円 | |
| 余市町 | 北海道 | 1,944.7 百万円 | |
| 大川市 | 福岡県 | 1,940.6 百万円 | |
| 宝達志水町 | 石川県 | 1,940.2 百万円 | |
| 熱海市 | 静岡県 | 1,922.7 百万円 | |
| 八千代町 | 茨城県 | 1,910.6 百万円 | |
| 天草市 | 熊本県 | 1,902.8 百万円 | |
| 豊岡市 | 兵庫県 | 1,901.1 百万円 | |
| 浦安市 | 千葉県 | 1,896.2 百万円 | |
| 軽井沢町 | 長野県 | 1,894.8 百万円 | |
| 千代田区 | 東京都 | 1,886.2 百万円 | |
| 滝川市 | 北海道 | 1,873.0 百万円 | |
| 武蔵野市 | 東京都 | 1,861.1 百万円 | |
| 高崎市 | 群馬県 | 1,849.2 百万円 | |
| 米沢市 | 山形県 | 1,842.8 百万円 | |
| 八女市 | 福岡県 | 1,838.7 百万円 | |
| 福島市 | 福島県 | 1,836.7 百万円 | |
| いちき串木野市 | 鹿児島県 | 1,834.7 百万円 | |
| 松浦市 | 長崎県 | 1,827.7 百万円 | |
| 志摩市 | 三重県 | 1,820.5 百万円 | |
| 当別町 | 北海道 | 1,814.8 百万円 | |
| 西脇市 | 兵庫県 | 1,811.0 百万円 | |
| 岩沼市 | 宮城県 | 1,798.0 百万円 | |
| 吹田市 | 大阪府 | 1,788.0 百万円 | |
| 村山市 | 山形県 | 1,786.3 百万円 | |
| 大府市 | 愛知県 | 1,763.1 百万円 | |
| 宇美町 | 福岡県 | 1,762.1 百万円 | |
| 美浜町 | 和歌山県 | 1,745.7 百万円 | |
| 月形町 | 北海道 | 1,744.7 百万円 | |
| 室戸市 | 高知県 | 1,743.3 百万円 | |
| 国東市 | 大分県 | 1,739.0 百万円 | |
| 一関市 | 岩手県 | 1,735.4 百万円 | |
| 伊万里市 | 佐賀県 | 1,715.9 百万円 | |
| 嬉野市 | 佐賀県 | 1,711.8 百万円 | |
| 金沢市 | 石川県 | 1,708.7 百万円 | |
| 指宿市 | 鹿児島県 | 1,687.2 百万円 | |
| 枕崎市 | 鹿児島県 | 1,685.7 百万円 | |
| 芦別市 | 北海道 | 1,682.3 百万円 | |
| 宮古島市 | 沖縄県 | 1,665.5 百万円 | |
| 門真市 | 大阪府 | 1,659.5 百万円 | |
| 芸西村 | 高知県 | 1,654.5 百万円 | |
| 南島原市 | 長崎県 | 1,653.6 百万円 | |
| 駒ヶ根市 | 長野県 | 1,630.1 百万円 | |
| 八尾市 | 大阪府 | 1,616.5 百万円 | |
| 小牧市 | 愛知県 | 1,610.1 百万円 | |
| 高槻市 | 大阪府 | 1,609.0 百万円 | |
| 波佐見町 | 長崎県 | 1,591.1 百万円 | |
| 吉田町 | 静岡県 | 1,588.9 百万円 | |
| 留萌市 | 北海道 | 1,582.4 百万円 | |
| 豊丘村 | 長野県 | 1,578.1 百万円 | |
| あわら市 | 福井県 | 1,566.5 百万円 | |
| 野洲市 | 滋賀県 | 1,562.2 百万円 | |
| 霧島市 | 鹿児島県 | 1,542.8 百万円 | |
| 浜田市 | 島根県 | 1,532.1 百万円 | |
| 田川市 | 福岡県 | 1,522.7 百万円 | |
| 南足柄市 | 神奈川県 | 1,517.3 百万円 | |
| 日光市 | 栃木県 | 1,514.4 百万円 | |
| 南阿蘇村 | 熊本県 | 1,511.1 百万円 | |
| 坂井市 | 福井県 | 1,510.3 百万円 | |
| 栃木市 | 栃木県 | 1,509.6 百万円 | |
| 登別市 | 北海道 | 1,506.8 百万円 | |
| 田原市 | 愛知県 | 1,495.8 百万円 | |
| 勝浦市 | 千葉県 | 1,495.4 百万円 | |
| 鹿島市 | 佐賀県 | 1,491.0 百万円 | |
| 曽於市 | 鹿児島県 | 1,490.8 百万円 | |
| 南小国町 | 熊本県 | 1,483.5 百万円 | |
| 下呂市 | 岐阜県 | 1,480.3 百万円 | |
| 出雲市 | 島根県 | 1,473.8 百万円 | |
| 砂川市 | 北海道 | 1,466.4 百万円 | |
| 沼田町 | 北海道 | 1,459.1 百万円 | |
| 上山市 | 山形県 | 1,432.2 百万円 | |
| 船橋市 | 千葉県 | 1,426.5 百万円 | |
| 大分市 | 大分県 | 1,415.0 百万円 | |
| 宗像市 | 福岡県 | 1,414.5 百万円 | |
| 鹿部町 | 北海道 | 1,400.1 百万円 | |
| 島原市 | 長崎県 | 1,394.8 百万円 | |
| 伊豆市 | 静岡県 | 1,394.4 百万円 | |
| 和泉市 | 大阪府 | 1,381.0 百万円 | |
| 魚津市 | 富山県 | 1,376.1 百万円 | |
| 白老町 | 北海道 | 1,372.0 百万円 | |
| 弘前市 | 青森県 | 1,369.1 百万円 | |
| 大洗町 | 茨城県 | 1,366.1 百万円 | |
| 袋井市 | 静岡県 | 1,359.8 百万円 | |
| 市原市 | 千葉県 | 1,358.1 百万円 | |
| 日田市 | 大分県 | 1,349.9 百万円 | |
| 玄海町 | 佐賀県 | 1,342.4 百万円 | |
| 日向市 | 宮崎県 | 1,341.1 百万円 | |
| 新宿区 | 東京都 | 1,336.1 百万円 | |
| 越前町 | 福井県 | 1,327.2 百万円 | |
| 帯広市 | 北海道 | 1,323.2 百万円 | |
| 浜中町 | 北海道 | 1,316.2 百万円 | |
| 新発田市 | 新潟県 | 1,314.8 百万円 | |
| 寿都町 | 北海道 | 1,311.6 百万円 | |
| 香美町 | 兵庫県 | 1,303.1 百万円 | |
| 北本市 | 埼玉県 | 1,302.0 百万円 | |
| 都農町 | 宮崎県 | 1,285.6 百万円 | |
| 飛騨市 | 岐阜県 | 1,285.5 百万円 | |
| 泉南市 | 大阪府 | 1,282.7 百万円 | |
| 赤平市 | 北海道 | 1,281.7 百万円 | |
| 延岡市 | 宮崎県 | 1,281.1 百万円 | |
| 森町 | 北海道 | 1,280.9 百万円 | |
| 小城市 | 佐賀県 | 1,274.5 百万円 | |
| 加須市 | 埼玉県 | 1,254.8 百万円 | |
| 豊橋市 | 愛知県 | 1,253.4 百万円 | |
| 小樽市 | 北海道 | 1,244.5 百万円 | |
| 海南市 | 和歌山県 | 1,234.9 百万円 | |
| 福井市 | 福井県 | 1,225.2 百万円 | |
| 妙高市 | 新潟県 | 1,221.4 百万円 | |
| 新庄市 | 山形県 | 1,220.4 百万円 | |
| 東近江市 | 滋賀県 | 1,210.6 百万円 | |
| 那覇市 | 沖縄県 | 1,205.3 百万円 | |
| 有田町 | 佐賀県 | 1,203.5 百万円 | |
| 御坊市 | 和歌山県 | 1,200.1 百万円 | |
| 高知市 | 高知県 | 1,195.9 百万円 | |
| 加賀市 | 石川県 | 1,194.6 百万円 | |
| 墨田区 | 東京都 | 1,192.4 百万円 | |
| 八重瀬町 | 沖縄県 | 1,185.4 百万円 | |
| 上士幌町 | 北海道 | 1,180.6 百万円 | |
| 大仙市 | 秋田県 | 1,172.5 百万円 | |
| 小豆島町 | 香川県 | 1,172.0 百万円 | |
| 藤枝市 | 静岡県 | 1,169.4 百万円 | |
| 上越市 | 新潟県 | 1,168.2 百万円 | |
| 飯綱町 | 長野県 | 1,163.2 百万円 | |
| 草津町 | 群馬県 | 1,161.3 百万円 | |
| 土佐市 | 高知県 | 1,159.5 百万円 | |
| 大館市 | 秋田県 | 1,155.8 百万円 | |
| 瀬戸内市 | 岡山県 | 1,155.1 百万円 | |
| 日置市 | 鹿児島県 | 1,148.2 百万円 | |
| 塩竈市 | 宮城県 | 1,148.2 百万円 | |
| 大村市 | 長崎県 | 1,145.1 百万円 | |
| 矢掛町 | 岡山県 | 1,137.1 百万円 | |
| さくら市 | 栃木県 | 1,136.7 百万円 | |
| 太宰府市 | 福岡県 | 1,134.0 百万円 | |
| 石狩市 | 北海道 | 1,130.7 百万円 | |
| 鳥羽市 | 三重県 | 1,127.7 百万円 | |
| 釧路町 | 北海道 | 1,127.0 百万円 | |
| 玉名市 | 熊本県 | 1,124.1 百万円 | |
| 串間市 | 宮崎県 | 1,123.3 百万円 | |
| 高松市 | 香川県 | 1,119.6 百万円 | |
| 北上市 | 岩手県 | 1,109.1 百万円 | |
| 那須町 | 栃木県 | 1,106.7 百万円 | |
| 厚木市 | 神奈川県 | 1,095.4 百万円 | |
| 奈良市 | 奈良県 | 1,089.7 百万円 | |
| 南陽市 | 山形県 | 1,089.3 百万円 | |
| 斜里町 | 北海道 | 1,088.3 百万円 | |
| 十日町市 | 新潟県 | 1,087.4 百万円 | |
| 本宮市 | 福島県 | 1,083.6 百万円 | |
| 米子市 | 鳥取県 | 1,083.4 百万円 | |
| 長崎市 | 長崎県 | 1,079.7 百万円 | |
| 糸満市 | 沖縄県 | 1,075.6 百万円 | |
| 本巣市 | 岐阜県 | 1,071.4 百万円 | |
| 玉東町 | 熊本県 | 1,068.7 百万円 | |
| 荒尾市 | 熊本県 | 1,064.6 百万円 | |
| 登米市 | 宮城県 | 1,063.8 百万円 | |
| 河北町 | 山形県 | 1,061.6 百万円 | |
| 中津川市 | 岐阜県 | 1,061.5 百万円 | |
| 明和町 | 三重県 | 1,058.4 百万円 | |
| 舟形町 | 山形県 | 1,052.4 百万円 | |
| 南知多町 | 愛知県 | 1,045.0 百万円 | |
| 五所川原市 | 青森県 | 1,045.0 百万円 | |
| 大月市 | 山梨県 | 1,035.2 百万円 | |
| 藤沢市 | 神奈川県 | 1,033.4 百万円 | |
| 湯沢町 | 新潟県 | 1,032.6 百万円 | |
| 西条市 | 愛媛県 | 1,031.5 百万円 | |
| 妹背牛町 | 北海道 | 1,030.4 百万円 | |
| 厚岸町 | 北海道 | 1,021.8 百万円 | |
| 多久市 | 佐賀県 | 1,021.4 百万円 | |
| 氷川町 | 熊本県 | 1,017.8 百万円 | |
| 池田町 | 北海道 | 1,016.0 百万円 | |
| 山鹿市 | 熊本県 | 1,010.9 百万円 | |
| 由布市 | 大分県 | 1,009.6 百万円 | |
| 水戸市 | 茨城県 | 1,009.2 百万円 | |
| 小田原市 | 神奈川県 | 1,000.3 百万円 | |
| 音更町 | 北海道 | 999.2 百万円 | |
| 小山町 | 静岡県 | 995.3 百万円 | |
| 桜川市 | 茨城県 | 995.2 百万円 | |
| 長洲町 | 熊本県 | 992.4 百万円 | |
| 西川町 | 山形県 | 990.9 百万円 | |
| 山辺町 | 山形県 | 990.6 百万円 | |
| 加茂市 | 新潟県 | 989.7 百万円 | |
| 島田市 | 静岡県 | 986.3 百万円 | |
| 江北町 | 佐賀県 | 983.1 百万円 | |
| 白石町 | 佐賀県 | 979.7 百万円 | |
| 養老町 | 岐阜県 | 978.2 百万円 | |
| 別府市 | 大分県 | 973.5 百万円 | |
| 韮崎市 | 山梨県 | 963.0 百万円 | |
| 大船渡市 | 岩手県 | 959.6 百万円 | |
| 佐渡市 | 新潟県 | 955.2 百万円 | |
| 東串良町 | 鹿児島県 | 948.8 百万円 | |
| 明石市 | 兵庫県 | 946.5 百万円 | |
| 長野市 | 長野県 | 946.2 百万円 | |
| 村上市 | 新潟県 | 941.9 百万円 | |
| 阿南市 | 徳島県 | 935.0 百万円 | |
| 蒲郡市 | 愛知県 | 933.3 百万円 | |
| 那須塩原市 | 栃木県 | 931.6 百万円 | |
| 行方市 | 茨城県 | 930.1 百万円 | |
| 松本市 | 長野県 | 929.9 百万円 | |
