外国人住民
外国人の割合
国勢調査の人口のうち、外国人の割合。
計算方法
外国人人口 ÷ 人口総数 × 100。国勢調査 小地域集計 第2表(男女別人口,外国人人口及び世帯数)。
読み取りの注意
- 2020年の国勢調査の値です(町丁目ごとの外国人人口は2020年の表から公表)。
- 分母の人口総数には日本人・外国人の別が「不詳」の人を含みます。不詳が多い地域では割合が小さめに出ます。
- 住民基本台帳の外国人住民数(「外国人住民の数」)とは調べ方が違うため一致しません。
- 人口が50人未満の地域は値を表示しません。
掲載している時点と粒度
| 時点 | 粒度 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020年10月1日現在 | 都道府県・市区町村・町丁・字等 | 令和2年国勢調査 小地域集計 第2表 男女別人口,外国人人口及び世帯数-町丁・字等 |
この指標は東京都だけの値です(元データがその範囲の機関のものです)。
都道府県別の値(2020年10月1日現在)
| 都道府県 | 外国人の割合 | 備考 |
|---|---|---|
| 東京都 | 3.4% | 市区町村の分子・分母を合計して計算 |
市区町村別の値(2020年10月1日現在)
| 市区町村 | 都道府県 | 外国人の割合 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 豊島区 | 東京都 | 8.5% | 算出値 |
| 新宿区 | 東京都 | 7.8% | 算出値 |
| 荒川区 | 東京都 | 7.7% | 算出値 |
| 台東区 | 東京都 | 6.8% | 算出値 |
| 港区 | 東京都 | 6.7% | 算出値 |
| 北区 | 東京都 | 5.7% | 算出値 |
| 江東区 | 東京都 | 5.5% | 算出値 |
| 福生市 | 東京都 | 5.5% | 算出値 |
| 江戸川区 | 東京都 | 4.6% | 算出値 |
| 中野区 | 東京都 | 4.5% | 算出値 |
| 中央区 | 東京都 | 4.4% | 算出値 |
| 足立区 | 東京都 | 4.3% | 算出値 |
| 葛飾区 | 東京都 | 4.2% | 算出値 |
| 千代田区 | 東京都 | 4.1% | 算出値 |
| 墨田区 | 東京都 | 4.0% | 算出値 |
| 板橋区 | 東京都 | 3.9% | 算出値 |
| 渋谷区 | 東京都 | 3.6% | 算出値 |
| 文京区 | 東京都 | 3.5% | 算出値 |
| 御蔵島村 | 東京都 | 3.1% | 算出値 |
| 目黒区 | 東京都 | 3.0% | 算出値 |
| 品川区 | 東京都 | 2.8% | 算出値 |
| 大田区 | 東京都 | 2.7% | 算出値 |
| 羽村市 | 東京都 | 2.4% | 算出値 |
| 練馬区 | 東京都 | 2.4% | 算出値 |
| 杉並区 | 東京都 | 2.4% | 算出値 |
| 世田谷区 | 東京都 | 2.4% | 算出値 |
| 小平市 | 東京都 | 2.4% | 算出値 |
| 昭島市 | 東京都 | 2.3% | 算出値 |
| 立川市 | 東京都 | 2.3% | 算出値 |
| 瑞穂町 | 東京都 | 2.2% | 算出値 |
| 西東京市 | 東京都 | 2.2% | 算出値 |
| 武蔵村山市 | 東京都 | 2.1% | 算出値 |
| 八王子市 | 東京都 | 2.0% | 算出値 |
| 国立市 | 東京都 | 2.0% | 算出値 |
| 小金井市 | 東京都 | 1.9% | 算出値 |
| 武蔵野市 | 東京都 | 1.9% | 算出値 |
| 府中市 | 東京都 | 1.9% | 算出値 |
| 東村山市 | 東京都 | 1.8% | 算出値 |
| 東久留米市 | 東京都 | 1.8% | 算出値 |
| 三鷹市 | 東京都 | 1.7% | 算出値 |
| 国分寺市 | 東京都 | 1.7% | 算出値 |
| 調布市 | 東京都 | 1.6% | 算出値 |
| 清瀬市 | 東京都 | 1.6% | 算出値 |
| 多摩市 | 東京都 | 1.6% | 算出値 |
| 日野市 | 東京都 | 1.6% | 算出値 |
| 利島村 | 東京都 | 1.5% | 算出値 |
| 町田市 | 東京都 | 1.5% | 算出値 |
| 稲城市 | 東京都 | 1.4% | 算出値 |
| 青梅市 | 東京都 | 1.4% | 算出値 |
| 狛江市 | 東京都 | 1.4% | 算出値 |
| 三宅村 | 東京都 | 1.4% | 算出値 |
| 東大和市 | 東京都 | 1.3% | 算出値 |
| 大島町 | 東京都 | 1.2% | 算出値 |
| 八丈町 | 東京都 | 1.2% | 算出値 |
| あきる野市 | 東京都 | 1.1% | 算出値 |
| 奥多摩町 | 東京都 | 1.0% | 算出値 |
| 小笠原村 | 東京都 | 0.8% | 算出値 |
| 新島村 | 東京都 | 0.5% | 算出値 |
| 日の出町 | 東京都 | 0.4% | 算出値 |
| 神津島村 | 東京都 | 0.3% | 算出値 |
| 檜原村 | 東京都 | 0.3% | 算出値 |
| 青ヶ島村 | 東京都 | 0.0% | 算出値 |
定義の版: 1