財政
住民1人あたりの歳出額 都道府県別・市区町村別ランキング(2024年度)
市区町村の1年間の支出(歳出の決算額)を住民の数で割った額。
住民1人あたりの歳出額の都道府県ランキング(2024年度)
値の大きい順です(同じ値は同じ順位)。都道府県名から、その都道府県のページを開きます。「地図」を押すと、その都道府県を選んだ地図を開きます。都道府県別の色分けで地図を見る
備考: どの都道府県も「県内の市区町村(政令指定都市は市全体)の決算の合計を、県内の人口で割って計算(都道府県庁の決算は含みません)」です。
| 順位 | 都道府県 | 住民1人あたりの歳出額 |
|---|---|---|
| 1位 | 石川県 | 800,143 円 |
| 2位 | 北海道 | 779,370 円 |
| 3位 | 島根県 | 768,718 円 |
| 4位 | 高知県 | 735,410 円 |
| 5位 | 秋田県 | 701,002 円 |
| 6位 | 鳥取県 | 696,105 円 |
| 7位 | 鹿児島県 | 695,521 円 |
| 8位 | 宮崎県 | 688,464 円 |
| 9位 | 長崎県 | 671,370 円 |
| 10位 | 熊本県 | 663,980 円 |
| 11位 | 山形県 | 658,517 円 |
| 12位 | 佐賀県 | 656,490 円 |
| 13位 | 岩手県 | 653,176 円 |
| 14位 | 青森県 | 650,076 円 |
| 15位 | 福島県 | 648,082 円 |
| 16位 | 沖縄県 | 647,527 円 |
| 17位 | 新潟県 | 640,361 円 |
| 18位 | 福井県 | 632,846 円 |
| 19位 | 京都府 | 631,733 円 |
| 20位 | 山梨県 | 618,516 円 |
| 21位 | 福岡県 | 616,760 円 |
| 22位 | 和歌山県 | 610,364 円 |
| 23位 | 山口県 | 603,547 円 |
| 24位 | 大分県 | 603,528 円 |
| 25位 | 徳島県 | 594,704 円 |
| 26位 | 宮城県 | 591,400 円 |
| 27位 | 岡山県 | 591,358 円 |
| 28位 | 広島県 | 590,716 円 |
| 29位 | 長野県 | 579,248 円 |
| 30位 | 大阪府 | 569,212 円 |
| 31位 | 愛媛県 | 567,712 円 |
| 32位 | 兵庫県 | 544,065 円 |
| 33位 | 香川県 | 529,221 円 |
| 34位 | 富山県 | 524,681 円 |
| 35位 | 岐阜県 | 521,399 円 |
| 36位 | 静岡県 | 515,346 円 |
| 37位 | 奈良県 | 509,793 円 |
| 38位 | 群馬県 | 505,730 円 |
| 39位 | 滋賀県 | 505,727 円 |
| 40位 | 愛知県 | 499,856 円 |
| 41位 | 神奈川県 | 493,469 円 |
| 42位 | 三重県 | 493,136 円 |
| 43位 | 栃木県 | 487,680 円 |
| 44位 | 東京都 | 486,920 円 |
| 45位 | 茨城県 | 485,230 円 |
| 46位 | 千葉県 | 442,507 円 |
| 47位 | 埼玉県 | 423,406 円 |
住民1人あたりの歳出額の市区町村ランキング(2024年度)
値の大きい順です(同じ値は同じ順位)。大きいほど良い・悪いという意味ではありません。1,721市区町村のうち、上位と下位の100位までを出し、その間は畳んでいます。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。市区町村別の色分けで地図を見る
備考: どの市区町村も「算出値」です。
政令指定都市(20市)は、市全体ではなく区ごとに並べています。
| 順位 | 市区町村 | 住民1人あたりの歳出額 |
|---|---|---|
| 1位 | 十島村 鹿児島県 | 8,767,736 円 |
| 2位 | 利島村 東京都 | 7,649,953 円 |
| 3位 | 珠洲市 石川県 | 7,164,758 円 |
| 4位 | 北大東村 沖縄県 | 6,716,412 円 |
| 5位 | 御蔵島村 東京都 | 6,407,424 円 |
| 6位 | 三島村 鹿児島県 | 5,760,305 円 |
| 7位 | 青ヶ島村 東京都 | 5,746,600 円 |
| 8位 | 白糠町 北海道 | 5,389,235 円 |
| 9位 | 輪島市 石川県 | 5,236,299 円 |
| 10位 | 北山村 和歌山県 | 5,067,819 円 |
| 11位 | 野迫川村 奈良県 | 4,957,071 円 |
| 12位 | 粟島浦村 新潟県 | 4,890,779 円 |
| 13位 | 大川村 高知県 | 4,862,285 円 |
| 14位 | 檜枝岐村 福島県 | 4,577,612 円 |
| 15位 | 上北山村 奈良県 | 4,523,112 円 |
| 16位 | 五木村 熊本県 | 4,510,352 円 |
| 17位 | 穴水町 石川県 | 4,347,579 円 |
| 18位 | 海士町 島根県 | 4,328,369 円 |
| 19位 | 大熊町 福島県 | 4,271,438 円 |
| 20位 | 粟国村 沖縄県 | 3,989,615 円 |
| 21位 | 大任町 福岡県 | 3,979,658 円 |
| 22位 | 神恵内村 北海道 | 3,939,718 円 |
| 23位 | 伊平屋村 沖縄県 | 3,914,579 円 |
| 24位 | 幌加内町 北海道 | 3,906,983 円 |
| 25位 | 上野村 群馬県 | 3,875,134 円 |
| 26位 | 知夫村 島根県 | 3,828,890 円 |
| 27位 | 平谷村 長野県 | 3,827,257 円 |
| 28位 | 白川村 岐阜県 | 3,695,352 円 |
| 29位 | 渡名喜村 沖縄県 | 3,651,533 円 |
| 30位 | 音威子府村 北海道 | 3,579,983 円 |
| 31位 | 根羽村 長野県 | 3,573,777 円 |
| 32位 | 泊村 北海道 | 3,504,866 円 |
| 33位 | 双葉町 福島県 | 3,492,073 円 |
| 34位 | 大和村 鹿児島県 | 3,440,287 円 |
| 35位 | 丹波山村 山梨県 | 3,337,315 円 |
| 36位 | 豊根村 愛知県 | 3,308,368 円 |
| 37位 | 王滝村 長野県 | 3,305,931 円 |
| 38位 | 西米良村 宮崎県 | 3,297,250 円 |
| 39位 | 椎葉村 宮崎県 | 3,260,315 円 |
| 40位 | 早川町 山梨県 | 3,207,272 円 |
| 41位 | 多良間村 沖縄県 | 3,177,176 円 |
| 42位 | 下北山村 奈良県 | 3,150,138 円 |
| 43位 | 馬路村 高知県 | 3,123,598 円 |
| 44位 | 中頓別町 北海道 | 3,117,174 円 |
| 45位 | 葛尾村 福島県 | 3,111,967 円 |
| 46位 | 売木村 長野県 | 3,090,953 円 |
| 47位 | 諸塚村 宮崎県 | 3,084,918 円 |
| 48位 | 中川町 北海道 | 3,066,859 円 |
| 49位 | 川上村 奈良県 | 3,018,104 円 |
| 50位 | 伊是名村 沖縄県 | 2,960,416 円 |
| 51位 | 利尻町 北海道 | 2,958,152 円 |
| 52位 | 西興部村 北海道 | 2,926,688 円 |
| 53位 | 弟子屈町 北海道 | 2,890,113 円 |
| 54位 | 初山別村 北海道 | 2,889,693 円 |
| 55位 | 利尻富士町 北海道 | 2,875,646 円 |
| 56位 | 厚真町 北海道 | 2,872,147 円 |
| 57位 | 西粟倉村 岡山県 | 2,867,171 円 |
| 58位 | 黒滝村 奈良県 | 2,804,713 円 |
| 59位 | 宇検村 鹿児島県 | 2,785,406 円 |
| 60位 | 飯舘村 福島県 | 2,785,367 円 |
| 61位 | 能登町 石川県 | 2,737,629 円 |
| 62位 | 大鹿村 長野県 | 2,721,047 円 |
| 63位 | 浦臼町 北海道 | 2,703,591 円 |
| 64位 | 新庄村 岡山県 | 2,698,716 円 |
| 65位 | 幌延町 北海道 | 2,693,029 円 |
| 66位 | 小笠原村 東京都 | 2,668,414 円 |
| 67位 | 別海町 北海道 | 2,642,764 円 |
| 68位 | 西ノ島町 島根県 | 2,634,010 円 |
| 69位 | 東峰村 福岡県 | 2,630,066 円 |
| 70位 | 沼田町 北海道 | 2,614,753 円 |
| 71位 | 北竜町 北海道 | 2,608,077 円 |
| 72位 | 秩父別町 北海道 | 2,584,231 円 |
| 73位 | 球磨村 熊本県 | 2,551,521 円 |
| 74位 | 北相木村 長野県 | 2,510,134 円 |
| 75位 | 小菅村 山梨県 | 2,492,917 円 |
| 76位 | 南富良野町 北海道 | 2,465,733 円 |
| 77位 | 北川村 高知県 | 2,463,976 円 |
| 78位 | 陸別町 北海道 | 2,455,025 円 |
| 79位 | 礼文町 北海道 | 2,446,404 円 |
| 80位 | 渡嘉敷村 沖縄県 | 2,430,967 円 |
| 81位 | 座間味村 沖縄県 | 2,428,625 円 |
| 82位 | 猿払村 北海道 | 2,394,431 円 |
| 83位 | 天龍村 長野県 | 2,376,420 円 |
| 84位 | 十津川村 奈良県 | 2,370,286 円 |
| 85位 | 月形町 北海道 | 2,367,658 円 |
| 86位 | 水上村 熊本県 | 2,347,839 円 |
| 87位 | 南大東村 沖縄県 | 2,338,748 円 |
| 88位 | 上勝町 徳島県 | 2,324,402 円 |
| 89位 | 美郷町 宮崎県 | 2,290,803 円 |
| 90位 | 高野町 和歌山県 | 2,288,957 円 |
| 91位 | 昭和村 福島県 | 2,222,059 円 |
| 92位 | 滝上町 北海道 | 2,218,612 円 |
| 93位 | 神津島村 東京都 | 2,195,356 円 |
| 94位 | 中富良野町 北海道 | 2,193,784 円 |
| 95位 | 奥尻町 北海道 | 2,192,515 円 |
| 96位 | 寿都町 北海道 | 2,191,487 円 |
| 97位 | 玄海町 佐賀県 | 2,177,705 円 |
| 98位 | 更別村 北海道 | 2,175,587 円 |
| 99位 | 新得町 北海道 | 2,165,794 円 |
| 100位 | 七ヶ宿町 宮城県 | 2,162,724 円 |
101位〜1,621位(1,521市区町村)を表示
| 順位 | 市区町村 | 住民1人あたりの歳出額 |
|---|---|---|
| 101位 | 雨竜町 北海道 | 2,149,373 円 |
| 102位 | 普代村 岩手県 | 2,145,765 円 |
| 103位 | 西目屋村 青森県 | 2,119,249 円 |
| 104位 | 川内村 福島県 | 2,113,677 円 |
| 105位 | 東川町 北海道 | 2,113,069 円 |
| 106位 | 島牧村 北海道 | 2,111,644 円 |
| 107位 | 赤村 福岡県 | 2,105,435 円 |
| 108位 | 風間浦村 青森県 | 2,102,932 円 |
| 109位 | 栄村 長野県 | 2,093,374 円 |
| 110位 | 伊根町 京都府 | 2,089,316 円 |
| 111位 | 紋別市 北海道 | 2,084,130 円 |
| 112位 | 黒松内町 北海道 | 2,083,285 円 |
| 113位 | 浪江町 福島県 | 2,075,057 円 |
| 114位 | 檮原町 高知県 | 2,073,743 円 |
| 115位 | 檜原村 東京都 | 2,069,970 円 |
| 116位 | 豊頃町 北海道 | 2,057,054 円 |
| 117位 | 根室市 北海道 | 2,056,482 円 |
| 118位 | 南相木村 長野県 | 2,053,307 円 |
| 119位 | 津別町 北海道 | 2,052,821 円 |
| 120位 | 鶴居村 北海道 | 2,048,559 円 |
| 121位 | 女川町 宮城県 | 2,046,561 円 |
| 122位 | 東村 沖縄県 | 2,040,484 円 |
| 123位 | 金山町 福島県 | 2,040,180 円 |
| 124位 | 天川村 奈良県 | 2,023,621 円 |
| 125位 | 大豊町 高知県 | 2,015,170 円 |
| 126位 | 美郷町 島根県 | 2,013,515 円 |
| 127位 | 日南町 鳥取県 | 2,013,043 円 |
| 128位 | 竹富町 沖縄県 | 2,008,336 円 |
| 129位 | 蘭越町 北海道 | 2,001,899 円 |
| 130位 | 上川町 北海道 | 1,995,592 円 |
| 131位 | 上士幌町 北海道 | 1,993,562 円 |
| 132位 | 三島町 福島県 | 1,993,140 円 |
| 133位 | 赤井川村 北海道 | 1,984,178 円 |
| 134位 | 江府町 鳥取県 | 1,983,948 円 |
| 135位 | 三宅村 東京都 | 1,980,412 円 |
| 136位 | 池田町 福井県 | 1,978,591 円 |
| 137位 | 積丹町 北海道 | 1,972,572 円 |
| 138位 | 下川町 北海道 | 1,964,600 円 |
| 139位 | 日之影町 宮崎県 | 1,951,147 円 |
| 140位 | 遠別町 北海道 | 1,942,255 円 |
| 141位 | 蓬田村 青森県 | 1,938,809 円 |
| 142位 | 小値賀町 長崎県 | 1,930,402 円 |
| 143位 | 新島村 東京都 | 1,926,777 円 |
| 144位 | 壮瞥町 北海道 | 1,926,236 円 |
| 145位 | 妹背牛町 北海道 | 1,921,047 円 |
| 146位 | 天塩町 北海道 | 1,916,695 円 |
| 147位 | 浦幌町 北海道 | 1,911,880 円 |
| 148位 | 飯南町 島根県 | 1,910,785 円 |
| 149位 | 士幌町 北海道 | 1,908,499 円 |
| 150位 | 与那国町 沖縄県 | 1,898,389 円 |
| 151位 | 生坂村 長野県 | 1,889,588 円 |
| 152位 | 三笠市 北海道 | 1,888,089 円 |
| 153位 | 浜中町 北海道 | 1,887,636 円 |
| 154位 | 産山村 熊本県 | 1,882,653 円 |
| 155位 | 興部町 北海道 | 1,881,682 円 |
| 156位 | 東成瀬村 秋田県 | 1,879,462 円 |
| 157位 | 置戸町 北海道 | 1,879,413 円 |
| 158位 | 曽爾村 奈良県 | 1,866,917 円 |
| 159位 | 神流町 群馬県 | 1,858,143 円 |
| 160位 | 御杖村 奈良県 | 1,853,608 円 |
| 161位 | 泰阜村 長野県 | 1,853,470 円 |
| 162位 | 楢葉町 福島県 | 1,843,994 円 |
| 163位 | 佐井村 青森県 | 1,833,635 円 |
| 164位 | 占冠村 北海道 | 1,827,547 円 |
| 165位 | 京極町 北海道 | 1,818,268 円 |
| 166位 | 枝幸町 北海道 | 1,808,480 円 |
| 167位 | 三原村 高知県 | 1,798,362 円 |
| 168位 | 西川町 山形県 | 1,781,236 円 |
| 169位 | 邑南町 島根県 | 1,766,201 円 |
| 170位 | 只見町 福島県 | 1,756,758 円 |
| 171位 | 標茶町 北海道 | 1,752,784 円 |
| 172位 | 古平町 北海道 | 1,744,650 円 |
| 173位 | 五ヶ瀬町 宮崎県 | 1,744,357 円 |
| 174位 | 大宜味村 沖縄県 | 1,740,810 円 |
| 175位 | 歌志内市 北海道 | 1,724,710 円 |
| 176位 | 雄武町 北海道 | 1,721,065 円 |
| 177位 | 乙部町 北海道 | 1,720,491 円 |
| 178位 | 大蔵村 山形県 | 1,714,744 円 |
| 179位 | 鹿追町 北海道 | 1,712,130 円 |
| 180位 | 川本町 島根県 | 1,700,440 円 |
| 181位 | 小川村 長野県 | 1,696,796 円 |
| 182位 | 平取町 北海道 | 1,692,060 円 |
| 183位 | 夕張市 北海道 | 1,691,450 円 |
| 184位 | 伊江村 沖縄県 | 1,690,873 円 |
| 185位 | 小清水町 北海道 | 1,687,995 円 |
| 186位 | 小谷村 長野県 | 1,686,439 円 |
| 187位 | 南牧村 群馬県 | 1,683,233 円 |
| 188位 | 大樹町 北海道 | 1,683,069 円 |
| 189位 | 仁木町 北海道 | 1,674,585 円 |
| 190位 | 姫島村 大分県 | 1,673,760 円 |
| 191位 | 和寒町 北海道 | 1,673,758 円 |
| 192位 | 東通村 青森県 | 1,666,990 円 |
| 193位 | 標津町 北海道 | 1,666,764 円 |
| 194位 | 東白川村 岐阜県 | 1,661,389 円 |
| 195位 | 厚沢部町 北海道 | 1,660,608 円 |
| 196位 | 東吉野村 奈良県 | 1,658,322 円 |
| 197位 | 志賀町 石川県 | 1,654,204 円 |
| 198位 | 厚岸町 北海道 | 1,653,395 円 |
| 199位 | 豊富町 北海道 | 1,652,159 円 |
| 200位 | 田野町 高知県 | 1,651,935 円 |
| 201位 | おおい町 福井県 | 1,645,762 円 |
| 202位 | 苫前町 北海道 | 1,643,967 円 |
| 203位 | 高森町 熊本県 | 1,641,172 円 |
| 204位 | 安芸太田町 広島県 | 1,640,482 円 |
| 205位 | 道志村 山梨県 | 1,636,415 円 |
| 206位 | 磐梯町 福島県 | 1,632,198 円 |
| 207位 | 上関町 山口県 | 1,624,226 円 |
| 208位 | 足寄町 北海道 | 1,621,613 円 |
| 209位 | 野田村 岩手県 | 1,621,227 円 |
| 210位 | 西和賀町 岩手県 | 1,619,487 円 |
| 211位 | 阿賀町 新潟県 | 1,615,889 円 |
| 212位 | 小平町 北海道 | 1,615,772 円 |
| 213位 | 池田町 北海道 | 1,614,532 円 |
| 214位 | 若桜町 鳥取県 | 1,611,984 円 |
| 215位 | 喜茂別町 北海道 | 1,606,139 円 |
| 216位 | 大潟村 秋田県 | 1,603,037 円 |
| 217位 | 留寿都村 北海道 | 1,601,837 円 |
| 218位 | 剣淵町 北海道 | 1,599,234 円 |
| 219位 | 愛別町 北海道 | 1,598,932 円 |
| 220位 | 上小阿仁村 秋田県 | 1,593,961 円 |
| 221位 | 神石高原町 広島県 | 1,587,324 円 |
| 222位 | 山江村 熊本県 | 1,585,391 円 |
| 223位 | 浜頓別町 北海道 | 1,583,932 円 |
| 224位 | 様似町 北海道 | 1,577,468 円 |
| 225位 | 清里町 北海道 | 1,574,590 円 |
| 226位 | 上ノ国町 北海道 | 1,573,261 円 |
| 227位 | 隠岐の島町 島根県 | 1,572,414 円 |
| 228位 | 鮭川村 山形県 | 1,564,700 円 |
| 229位 | 刈羽村 新潟県 | 1,564,124 円 |
| 230位 | 奥多摩町 東京都 | 1,562,232 円 |
| 231位 | 新篠津村 北海道 | 1,558,382 円 |
| 232位 | 津和野町 島根県 | 1,556,573 円 |
| 233位 | 東洋町 高知県 | 1,556,042 円 |
| 234位 | 南小国町 熊本県 | 1,553,614 円 |
| 235位 | 笠置町 京都府 | 1,552,468 円 |
| 236位 | 高浜町 福井県 | 1,548,501 円 |
| 237位 | 知内町 北海道 | 1,539,668 円 |
| 238位 | 古座川町 和歌山県 | 1,532,601 円 |
| 239位 | 中札内村 北海道 | 1,530,776 円 |
| 240位 | 今別町 青森県 | 1,526,332 円 |
| 241位 | 南山城村 京都府 | 1,520,562 円 |
| 242位 | 仁淀川町 高知県 | 1,520,198 円 |
| 243位 | 東栄町 愛知県 | 1,517,879 円 |
| 244位 | むかわ町 北海道 | 1,516,860 円 |
| 245位 | 設楽町 愛知県 | 1,511,774 円 |
| 246位 | 大空町 北海道 | 1,511,410 円 |
| 247位 | 土佐町 高知県 | 1,507,610 円 |
| 248位 | 芸西村 高知県 | 1,504,037 円 |
| 249位 | 南牧村 長野県 | 1,501,366 円 |
| 250位 | 長万部町 北海道 | 1,501,217 円 |
| 251位 | 南大隅町 鹿児島県 | 1,500,788 円 |
| 252位 | 岩泉町 岩手県 | 1,496,401 円 |
| 253位 | 柳津町 福島県 | 1,490,523 円 |
| 254位 | 日野町 鳥取県 | 1,490,027 円 |
| 255位 | 那賀町 徳島県 | 1,489,979 円 |
| 256位 | 本山町 高知県 | 1,487,830 円 |
| 257位 | 藤里町 秋田県 | 1,484,765 円 |
| 258位 | 六ヶ所村 青森県 | 1,482,230 円 |
| 259位 | 奥出雲町 島根県 | 1,476,444 円 |
| 260位 | 野沢温泉村 長野県 | 1,473,078 円 |
| 261位 | 豊浦町 北海道 | 1,471,850 円 |
| 262位 | 北塩原村 福島県 | 1,466,381 円 |
| 263位 | 長島町 鹿児島県 | 1,462,662 円 |
| 264位 | 舟形町 山形県 | 1,461,693 円 |
| 265位 | 真狩村 北海道 | 1,453,577 円 |
| 266位 | 神山町 徳島県 | 1,449,687 円 |
| 267位 | せたな町 北海道 | 1,442,810 円 |
| 268位 | 津野町 高知県 | 1,442,149 円 |
| 269位 | 国頭村 沖縄県 | 1,440,354 円 |
| 270位 | 大島町 東京都 | 1,431,710 円 |
| 271位 | 今金町 北海道 | 1,426,062 円 |
| 272位 | 湯前町 熊本県 | 1,413,033 円 |
| 273位 | 共和町 北海道 | 1,410,981 円 |
| 274位 | 宜野座村 沖縄県 | 1,406,826 円 |
| 275位 | 和束町 京都府 | 1,405,752 円 |
| 276位 | 甲佐町 熊本県 | 1,397,363 円 |
| 277位 | 上砂川町 北海道 | 1,393,177 円 |
| 278位 | 錦江町 鹿児島県 | 1,393,151 円 |
| 279位 | 外ヶ浜町 青森県 | 1,392,579 円 |
| 280位 | 美深町 北海道 | 1,390,302 円 |
| 281位 | 増毛町 北海道 | 1,388,533 円 |
| 282位 | 天城町 鹿児島県 | 1,388,051 円 |
| 283位 | 恩納村 沖縄県 | 1,383,192 円 |
| 284位 | 湧別町 北海道 | 1,380,447 円 |
| 285位 | えりも町 北海道 | 1,374,359 円 |
| 286位 | 久万高原町 愛媛県 | 1,373,534 円 |
| 287位 | 瀬戸内町 鹿児島県 | 1,369,518 円 |
| 288位 | 南種子町 鹿児島県 | 1,364,556 円 |
| 289位 | 戸沢村 山形県 | 1,364,193 円 |
| 290位 | 八丈町 東京都 | 1,361,900 円 |
| 291位 | すさみ町 和歌山県 | 1,360,627 円 |
| 292位 | 川上村 長野県 | 1,360,266 円 |
| 293位 | 安平町 北海道 | 1,358,480 円 |
| 294位 | 喜界町 鹿児島県 | 1,358,331 円 |
| 295位 | 美浜町 福井県 | 1,357,879 円 |
| 296位 | 西会津町 福島県 | 1,354,227 円 |
| 297位 | 紀美野町 和歌山県 | 1,347,041 円 |
| 298位 | 福島町 北海道 | 1,345,653 円 |
| 299位 | 西伊豆町 静岡県 | 1,344,336 円 |
| 300位 | 七尾市 石川県 | 1,343,235 円 |
| 301位 | 木古内町 北海道 | 1,342,495 円 |
| 302位 | 吉賀町 島根県 | 1,341,705 円 |
| 303位 | 美瑛町 北海道 | 1,339,057 円 |
| 304位 | 室戸市 高知県 | 1,336,200 円 |
| 305位 | ニセコ町 北海道 | 1,335,096 円 |
| 306位 | 川根本町 静岡県 | 1,333,785 円 |
| 307位 | 大崎町 鹿児島県 | 1,333,098 円 |
| 308位 | 久米島町 沖縄県 | 1,332,373 円 |
| 309位 | 葛巻町 岩手県 | 1,331,317 円 |
| 310位 | 伊方町 愛媛県 | 1,329,255 円 |
| 311位 | 麻績村 長野県 | 1,320,077 円 |
| 312位 | 安田町 高知県 | 1,318,934 円 |
| 313位 | 知名町 鹿児島県 | 1,315,096 円 |
| 314位 | 川場村 群馬県 | 1,312,094 円 |
| 315位 | 添田町 福岡県 | 1,311,666 円 |
| 316位 | 比布町 北海道 | 1,311,571 円 |
| 317位 | 南越前町 福井県 | 1,311,435 円 |
| 318位 | 美波町 徳島県 | 1,309,276 円 |
| 319位 | 箱根町 神奈川県 | 1,302,151 円 |
| 320位 | 羅臼町 北海道 | 1,299,799 円 |
| 321位 | 鮫川村 福島県 | 1,299,614 円 |
| 322位 | 広尾町 北海道 | 1,299,272 円 |
| 323位 | 関川村 新潟県 | 1,298,019 円 |
| 324位 | 筑北村 長野県 | 1,297,515 円 |
| 325位 | 深浦町 青森県 | 1,290,306 円 |
| 326位 | 飛島村 愛知県 | 1,288,563 円 |
| 327位 | 新郷村 青森県 | 1,287,577 円 |
| 328位 | 当麻町 北海道 | 1,287,357 円 |
| 329位 | 木祖村 長野県 | 1,285,488 円 |
| 330位 | 佐那河内村 徳島県 | 1,277,351 円 |
| 331位 | 木曽町 長野県 | 1,274,047 円 |
| 332位 | 栗山町 北海道 | 1,268,159 円 |
| 333位 | 本別町 北海道 | 1,267,098 円 |
| 334位 | 佐呂間町 北海道 | 1,266,723 円 |
| 335位 | 赤平市 北海道 | 1,266,524 円 |
| 336位 | 田野畑村 岩手県 | 1,263,280 円 |
| 337位 | 直島町 香川県 | 1,260,750 円 |
| 338位 | 新十津川町 北海道 | 1,258,515 円 |
| 339位 | 中土佐町 高知県 | 1,257,324 円 |
| 340位 | 六戸町 青森県 | 1,256,768 円 |
| 341位 | 嘉手納町 沖縄県 | 1,255,305 円 |
| 342位 | 小国町 山形県 | 1,253,284 円 |
| 343位 | 奈井江町 北海道 | 1,252,190 円 |
| 344位 | 羽幌町 北海道 | 1,251,253 円 |
| 345位 | 大月町 高知県 | 1,245,744 円 |
| 346位 | 三好市 徳島県 | 1,244,704 円 |
| 347位 | 対馬市 長崎県 | 1,241,498 円 |
| 348位 | 飯豊町 山形県 | 1,240,269 円 |
| 349位 | 尾花沢市 山形県 | 1,238,193 円 |
| 350位 | 新冠町 北海道 | 1,236,786 円 |
| 351位 | 日高村 高知県 | 1,234,839 円 |
| 352位 | 屋久島町 鹿児島県 | 1,228,402 円 |
| 353位 | 富岡町 福島県 | 1,227,076 円 |
| 354位 | 由仁町 北海道 | 1,226,857 円 |
| 355位 | 鏡野町 岡山県 | 1,226,418 円 |
| 356位 | 鹿部町 北海道 | 1,217,858 円 |
| 357位 | 龍郷町 鹿児島県 | 1,216,303 円 |
| 358位 | 太地町 和歌山県 | 1,213,287 円 |
| 359位 | 住田町 岩手県 | 1,210,816 円 |
| 360位 | 日高川町 和歌山県 | 1,207,982 円 |
| 361位 | 三朝町 鳥取県 | 1,207,359 円 |
| 362位 | 阿南町 長野県 | 1,202,947 円 |
| 363位 | 訓子府町 北海道 | 1,200,837 円 |
| 364位 | 浦河町 北海道 | 1,193,106 円 |
| 365位 | 四万十町 高知県 | 1,190,883 円 |
| 366位 | 和泊町 鹿児島県 | 1,188,914 円 |
| 367位 | 新上五島町 長崎県 | 1,186,851 円 |
| 368位 | 砂川市 北海道 | 1,185,659 円 |
| 369位 | 八雲町 北海道 | 1,184,618 円 |
| 370位 | 日高町 北海道 | 1,183,451 円 |
| 371位 | 川南町 宮崎県 | 1,182,832 円 |
| 372位 | 山都町 熊本県 | 1,180,228 円 |
| 373位 | 鷹栖町 北海道 | 1,179,107 円 |
| 374位 | 玉東町 熊本県 | 1,177,653 円 |
| 375位 | 南木曽町 長野県 | 1,175,286 円 |
| 376位 | 伊仙町 鹿児島県 | 1,174,620 円 |
| 377位 | 周防大島町 山口県 | 1,170,004 円 |
| 378位 | 大桑村 長野県 | 1,169,358 円 |
| 379位 | 八峰町 秋田県 | 1,165,523 円 |
| 380位 | 松野町 愛媛県 | 1,165,414 円 |
| 381位 | 斜里町 北海道 | 1,164,792 円 |
| 382位 | 相良村 熊本県 | 1,164,468 円 |
| 383位 | 美咲町 岡山県 | 1,161,272 円 |
| 384位 | 広野町 福島県 | 1,158,494 円 |
| 385位 | 越知町 高知県 | 1,157,249 円 |
| 386位 | 魚沼市 新潟県 | 1,156,536 円 |
| 387位 | 片品村 群馬県 | 1,152,718 円 |
| 388位 | 奈半利町 高知県 | 1,146,761 円 |
| 389位 | 奈義町 岡山県 | 1,143,963 円 |
| 390位 | 阿武町 山口県 | 1,143,334 円 |
| 391位 | 高梁市 岡山県 | 1,140,702 円 |
| 392位 | 海陽町 徳島県 | 1,140,234 円 |
| 393位 | 南阿蘇村 熊本県 | 1,138,466 円 |
| 394位 | 大槌町 岩手県 | 1,134,464 円 |
| 395位 | 和水町 熊本県 | 1,130,452 円 |
| 396位 | 金山町 山形県 | 1,130,256 円 |
| 397位 | 新見市 岡山県 | 1,129,434 円 |
| 398位 | 松前町 北海道 | 1,129,285 円 |
| 399位 | 中種子町 鹿児島県 | 1,127,477 円 |
| 400位 | 上峰町 佐賀県 | 1,119,589 円 |
| 401位 | 東串良町 鹿児島県 | 1,116,722 円 |
| 402位 | 智頭町 鳥取県 | 1,113,647 円 |
| 403位 | 垂水市 鹿児島県 | 1,113,166 円 |
| 404位 | 丸森町 宮城県 | 1,112,207 円 |
| 405位 | 芦別市 北海道 | 1,109,248 円 |
| 406位 | 香美町 兵庫県 | 1,108,877 円 |
| 407位 | 長和町 長野県 | 1,107,725 円 |
| 408位 | 九度山町 和歌山県 | 1,107,024 円 |
| 409位 | 木城町 宮崎県 | 1,106,391 円 |
| 410位 | 吉備中央町 岡山県 | 1,106,212 円 |
| 411位 | 美祢市 山口県 | 1,105,706 円 |
| 412位 | 湯沢町 新潟県 | 1,104,621 円 |
| 413位 | 黒潮町 高知県 | 1,101,026 円 |
| 414位 | 福智町 福岡県 | 1,100,839 円 |
| 415位 | 長野原町 群馬県 | 1,100,714 円 |
| 416位 | 上島町 愛媛県 | 1,099,404 円 |
| 417位 | 草津町 群馬県 | 1,097,764 円 |
| 418位 | 深川市 北海道 | 1,097,186 円 |
| 419位 | つるぎ町 徳島県 | 1,095,432 円 |
| 420位 | 小国町 熊本県 | 1,090,275 円 |
| 421位 | 牟岐町 徳島県 | 1,089,341 円 |
