働き方
事業所の数 都道府県別・市区町村別ランキング(2021年)
その地域にある民営の事業所(会社の本社・支店・工場・店舗・個人商店など)の数。国や自治体の機関は含みません。
データから分かること(2021年)
- 市区町村で見ると、事業所の数の1位は東京都港区(41,049事業所)で、東京都千代田区(35,990事業所)、東京都中央区(34,126事業所)が続きます。
- 政令指定都市は区ごとに並べています。市全体で見ると大阪市(177,184事業所)が最も大きくなります。
- 最も小さいのは福島県双葉町(4事業所)です。
- 上位20のうち9が東京都の市区町村です。
- 全国の市区町村を値の順に並べると、ちょうど真ん中に来るまちは1,178事業所で、1位はその約35倍です。
- 都道府県別の1位は東京都(627,781事業所)で、大阪府(384,332事業所)、愛知県(299,232事業所)が続きます。

下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
事業所の数の都道府県ランキング(2021年6月1日現在)
値の大きい順です(同じ値は同じ順位)。都道府県名から、その都道府県のページを開きます。「地図」を押すと、その都道府県を選んだ地図を開きます。都道府県別の色分けで地図を見る
備考: どの都道府県も「市区町村の値の合計」です。
| 順位 | 都道府県 | 事業所の数 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 627,781 事業所 |
| 2位 | 大阪府 | 384,332 事業所 |
| 3位 | 愛知県 | 299,232 事業所 |
| 4位 | 神奈川県 | 285,325 事業所 |
| 5位 | 埼玉県 | 230,278 事業所 |
| 6位 | 北海道 | 216,124 事業所 |
| 7位 | 福岡県 | 210,530 事業所 |
| 8位 | 兵庫県 | 203,113 事業所 |
| 9位 | 千葉県 | 182,689 事業所 |
| 10位 | 静岡県 | 161,789 事業所 |
| 11位 | 広島県 | 122,155 事業所 |
| 12位 | 京都府 | 110,564 事業所 |
| 13位 | 茨城県 | 108,602 事業所 |
| 14位 | 新潟県 | 103,861 事業所 |
| 15位 | 長野県 | 99,571 事業所 |
| 16位 | 宮城県 | 95,305 事業所 |
| 17位 | 岐阜県 | 92,210 事業所 |
| 18位 | 群馬県 | 85,003 事業所 |
| 19位 | 福島県 | 81,677 事業所 |
| 20位 | 栃木県 | 80,062 事業所 |
| 21位 | 岡山県 | 78,646 事業所 |
| 22位 | 熊本県 | 72,744 事業所 |
| 23位 | 三重県 | 72,261 事業所 |
| 24位 | 鹿児島県 | 71,793 事業所 |
| 25位 | 沖縄県 | 63,593 事業所 |
| 26位 | 愛媛県 | 59,710 事業所 |
| 27位 | 長崎県 | 58,382 事業所 |
| 28位 | 山口県 | 56,452 事業所 |
| 29位 | 石川県 | 56,437 事業所 |
| 30位 | 青森県 | 55,113 事業所 |
| 31位 | 岩手県 | 54,598 事業所 |
| 32位 | 滋賀県 | 53,748 事業所 |
| 33位 | 山形県 | 52,141 事業所 |
| 34位 | 大分県 | 50,589 事業所 |
| 35位 | 富山県 | 48,987 事業所 |
| 36位 | 宮崎県 | 48,940 事業所 |
| 37位 | 奈良県 | 45,583 事業所 |
| 38位 | 和歌山県 | 45,309 事業所 |
| 39位 | 香川県 | 44,943 事業所 |
| 40位 | 秋田県 | 44,883 事業所 |
| 41位 | 山梨県 | 40,814 事業所 |
| 42位 | 福井県 | 39,859 事業所 |
| 43位 | 佐賀県 | 35,815 事業所 |
| 44位 | 徳島県 | 34,119 事業所 |
| 45位 | 高知県 | 33,064 事業所 |
| 46位 | 島根県 | 32,637 事業所 |
| 47位 | 鳥取県 | 24,242 事業所 |
事業所の数の市区町村ランキング(2021年6月1日現在)
値の大きい順です(同じ値は同じ順位)。大きいほど良い・悪いという意味ではありません。1,896市区町村のうち、上位と下位の100位までを出し、その間は畳んでいます。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。市区町村別の色分けで地図を見る
政令指定都市(20市)は、市全体ではなく区ごとに並べています。市全体の値は、この表の下の政令指定都市(市全体)にあります。
| 順位 | 市区町村 | 事業所の数 |
|---|---|---|
| 1位 | 港区 東京都 | 41,049 事業所 |
| 2位 | 千代田区 東京都 | 35,990 事業所 |
| 3位 | 中央区 東京都 | 34,126 事業所 |
| 4位 | 渋谷区 東京都 | 33,284 事業所 |
| 5位 | 新宿区 東京都 | 33,094 事業所 |
| 6位 | 大阪市中央区 大阪府 | 32,046 事業所 |
| 7位 | 大田区 東京都 | 28,532 事業所 |
| 8位 | 大阪市北区 大阪府 | 27,534 事業所 |
| 9位 | 世田谷区 東京都 | 27,500 事業所 |
| 10位 | 鹿児島市 鹿児島県 | 26,595 事業所 |
| 11位 | 金沢市 石川県 | 24,881 事業所 |
| 12位 | 東大阪市 大阪府 | 24,408 事業所 |
| 13位 | 足立区 東京都 | 23,123 事業所 |
| 14位 | 台東区 東京都 | 22,881 事業所 |
| 15位 | 福岡市博多区 福岡県 | 22,458 事業所 |
| 16位 | 姫路市 兵庫県 | 22,217 事業所 |
| 17位 | 札幌市中央区 北海道 | 22,180 事業所 |
| 18位 | 高松市 香川県 | 21,430 事業所 |
| 19位 | 宇都宮市 栃木県 | 20,953 事業所 |
| 20位 | 松山市 愛媛県 | 20,693 事業所 |
| 21位 | 福山市 広島県 | 20,353 事業所 |
| 22位 | 練馬区 東京都 | 20,343 事業所 |
| 23位 | 名古屋市中区 愛知県 | 19,929 事業所 |
| 24位 | 品川区 東京都 | 19,897 事業所 |
| 25位 | 岐阜市 岐阜県 | 19,852 事業所 |
| 26位 | 江戸川区 東京都 | 19,778 事業所 |
| 27位 | 富山市 富山県 | 19,456 事業所 |
| 28位 | 江東区 東京都 | 19,443 事業所 |
| 29位 | 大分市 大分県 | 19,279 事業所 |
| 30位 | 杉並区 東京都 | 19,274 事業所 |
| 31位 | 神戸市中央区 兵庫県 | 19,235 事業所 |
| 32位 | 仙台市青葉区 宮城県 | 19,182 事業所 |
| 33位 | 豊島区 東京都 | 19,141 事業所 |
| 34位 | 川口市 埼玉県 | 19,059 事業所 |
| 35位 | 福岡市中央区 福岡県 | 18,899 事業所 |
| 36位 | 岡山市北区 岡山県 | 18,777 事業所 |
| 37位 | 長野市 長野県 | 17,811 事業所 |
| 38位 | 長崎市 長崎県 | 17,693 事業所 |
| 39位 | 宮崎市 宮崎県 | 17,594 事業所 |
| 40位 | 倉敷市 岡山県 | 17,484 事業所 |
| 41位 | 八王子市 東京都 | 17,390 事業所 |
| 42位 | 板橋区 東京都 | 17,238 事業所 |
| 43位 | 那覇市 沖縄県 | 16,770 事業所 |
| 44位 | 尼崎市 兵庫県 | 16,695 事業所 |
| 45位 | 高崎市 群馬県 | 16,497 事業所 |
| 46位 | 和歌山市 和歌山県 | 16,223 事業所 |
| 47位 | 一宮市 愛知県 | 15,723 事業所 |
| 48位 | 高知市 高知県 | 15,661 事業所 |
| 49位 | 葛飾区 東京都 | 15,600 事業所 |
| 50位 | 福井市 福井県 | 15,338 事業所 |
| 51位 | 船橋市 千葉県 | 15,194 事業所 |
| 52位 | 郡山市 福島県 | 15,045 事業所 |
| 53位 | 広島市中区 広島県 | 14,950 事業所 |
| 54位 | 前橋市 群馬県 | 14,913 事業所 |
| 55位 | 墨田区 東京都 | 14,895 事業所 |
| 56位 | 横浜市中区 神奈川県 | 14,632 事業所 |
| 57位 | 豊橋市 愛知県 | 14,350 事業所 |
| 58位 | 盛岡市 岩手県 | 14,189 事業所 |
| 59位 | 旭川市 北海道 | 14,016 事業所 |
| 60位 | 秋田市 秋田県 | 13,961 事業所 |
| 61位 | いわき市 福島県 | 13,868 事業所 |
| 62位 | 西宮市 兵庫県 | 13,802 事業所 |
| 63位 | 文京区 東京都 | 13,761 事業所 |
| 64位 | 徳島市 徳島県 | 13,678 事業所 |
| 65位 | 静岡市葵区 静岡県 | 13,615 事業所 |
| 66位 | 豊中市 大阪府 | 13,180 事業所 |
| 67位 | 藤沢市 神奈川県 | 13,164 事業所 |
| 68位 | 岡崎市 愛知県 | 13,121 事業所 |
| 69位 | 久留米市 福岡県 | 12,997 事業所 |
| 70位 | 松戸市 千葉県 | 12,947 事業所 |
| 71位 | 豊田市 愛知県 | 12,721 事業所 |
| 72位 | 松本市 長野県 | 12,452 事業所 |
| 73位 | 水戸市 茨城県 | 12,442 事業所 |
| 74位 | 青森市 青森県 | 12,430 事業所 |
| 75位 | 山形市 山形県 | 12,410 事業所 |
| 76位 | 長岡市 新潟県 | 12,309 事業所 |
| 77位 | 目黒区 東京都 | 12,275 事業所 |
| 78位 | 奈良市 奈良県 | 12,046 事業所 |
| 79位 | 浜松市中区 静岡県 | 12,044 事業所 |
| 80位 | 四日市市 三重県 | 12,006 事業所 |
| 81位 | 柏市 千葉県 | 11,976 事業所 |
| 82位 | 中野区 東京都 | 11,962 事業所 |
| 83位 | 大阪市淀川区 大阪府 | 11,928 事業所 |
| 84位 | 福島市 福島県 | 11,926 事業所 |
| 85位 | 新潟市中央区 新潟県 | 11,811 事業所 |
| 86位 | 名古屋市中村区 愛知県 | 11,728 事業所 |
| 87位 | 北区 東京都 | 11,709 事業所 |
| 88位 | 吹田市 大阪府 | 11,703 事業所 |
| 89位 | 町田市 東京都 | 11,694 事業所 |
| 90位 | 横須賀市 神奈川県 | 11,677 事業所 |
| 91位 | 北九州市小倉北区 福岡県 | 11,585 事業所 |
| 92位 | 横浜市港北区 神奈川県 | 11,584 事業所 |
| 93位 | 市川市 千葉県 | 11,551 事業所 |
| 94位 | 佐賀市 佐賀県 | 11,487 事業所 |
| 95位 | 熊本市中央区 熊本県 | 11,444 事業所 |
| 96位 | 大阪市西区 大阪府 | 11,368 事業所 |
| 97位 | 函館市 北海道 | 11,362 事業所 |
| 98位 | 富士市 静岡県 | 11,310 事業所 |
| 99位 | 大津市 滋賀県 | 11,230 事業所 |
| 100位 | 下関市 山口県 | 11,167 事業所 |
101位〜1,796位(1,696市区町村)を表示
| 順位 | 市区町村 | 事業所の数 |
|---|---|---|
| 101位 | 八尾市 大阪府 | 10,930 事業所 |
| 102位 | 川越市 埼玉県 | 10,770 事業所 |
| 103位 | 越谷市 埼玉県 | 10,579 事業所 |
| 104位 | 津市 三重県 | 10,578 事業所 |
| 105位 | 八戸市 青森県 | 10,482 事業所 |
| 105位 | 甲府市 山梨県 | 10,482 事業所 |
| 107位 | 川崎市川崎区 神奈川県 | 10,362 事業所 |
| 108位 | 静岡市清水区 静岡県 | 10,312 事業所 |
| 109位 | 京都市中京区 京都府 | 10,173 事業所 |
| 110位 | 千葉市中央区 千葉県 | 10,098 事業所 |
| 111位 | 佐世保市 長崎県 | 9,997 事業所 |
| 112位 | 枚方市 大阪府 | 9,839 事業所 |
| 113位 | 春日井市 愛知県 | 9,788 事業所 |
| 114位 | 沼津市 静岡県 | 9,599 事業所 |
| 115位 | 静岡市駿河区 静岡県 | 9,587 事業所 |
| 116位 | 太田市 群馬県 | 9,440 事業所 |
| 117位 | 厚木市 神奈川県 | 9,435 事業所 |
| 118位 | 松江市 島根県 | 9,425 事業所 |
| 119位 | 所沢市 埼玉県 | 9,413 事業所 |
| 120位 | 京都市伏見区 京都府 | 9,411 事業所 |
| 121位 | 福岡市東区 福岡県 | 9,319 事業所 |
| 122位 | 平塚市 神奈川県 | 9,277 事業所 |
| 123位 | 高槻市 大阪府 | 9,224 事業所 |
| 124位 | 北九州市八幡西区 福岡県 | 9,201 事業所 |
| 125位 | 上越市 新潟県 | 9,033 事業所 |
| 126位 | 茨木市 大阪府 | 8,945 事業所 |
| 127位 | 仙台市宮城野区 宮城県 | 8,941 事業所 |
| 128位 | 広島市西区 広島県 | 8,821 事業所 |
| 129位 | 札幌市北区 北海道 | 8,769 事業所 |
| 130位 | 呉市 広島県 | 8,702 事業所 |
| 131位 | 高岡市 富山県 | 8,698 事業所 |
| 132位 | 横浜市鶴見区 神奈川県 | 8,664 事業所 |
| 133位 | 札幌市東区 北海道 | 8,620 事業所 |
| 134位 | 鳥取市 鳥取県 | 8,537 事業所 |
| 135位 | 京都市下京区 京都府 | 8,516 事業所 |
| 136位 | 明石市 兵庫県 | 8,508 事業所 |
| 137位 | 福岡市南区 福岡県 | 8,499 事業所 |
| 138位 | 帯広市 北海道 | 8,475 事業所 |
| 139位 | 横浜市西区 神奈川県 | 8,463 事業所 |
| 140位 | 相模原市中央区 神奈川県 | 8,462 事業所 |
| 141位 | 横浜市神奈川区 神奈川県 | 8,447 事業所 |
| 142位 | 市原市 千葉県 | 8,380 事業所 |
| 143位 | 荒川区 東京都 | 8,346 事業所 |
| 144位 | 札幌市白石区 北海道 | 8,243 事業所 |
| 145位 | 名古屋市西区 愛知県 | 8,242 事業所 |
| 146位 | つくば市 茨城県 | 8,208 事業所 |
| 147位 | 伊勢崎市 群馬県 | 8,164 事業所 |
| 148位 | 山口市 山口県 | 8,125 事業所 |
| 149位 | 横浜市都筑区 神奈川県 | 8,069 事業所 |
| 150位 | 加古川市 兵庫県 | 8,028 事業所 |
| 151位 | 名古屋市中川区 愛知県 | 8,018 事業所 |
| 152位 | 熊谷市 埼玉県 | 7,800 事業所 |
| 153位 | 釧路市 北海道 | 7,775 事業所 |
| 154位 | 武蔵野市 東京都 | 7,717 事業所 |
| 155位 | 立川市 東京都 | 7,692 事業所 |
| 156位 | 都城市 宮崎県 | 7,681 事業所 |
| 157位 | 横浜市青葉区 神奈川県 | 7,667 事業所 |
| 158位 | 出雲市 島根県 | 7,658 事業所 |
| 159位 | 今治市 愛媛県 | 7,640 事業所 |
| 160位 | 弘前市 青森県 | 7,608 事業所 |
| 161位 | 小田原市 神奈川県 | 7,535 事業所 |
| 162位 | 堺市堺区 大阪府 | 7,519 事業所 |
| 163位 | 相模原市南区 神奈川県 | 7,465 事業所 |
| 164位 | 松阪市 三重県 | 7,393 事業所 |
| 165位 | 名古屋市千種区 愛知県 | 7,387 事業所 |
| 166位 | 府中市 東京都 | 7,330 事業所 |
| 167位 | さいたま市大宮区 埼玉県 | 7,313 事業所 |
| 168位 | 大阪市平野区 大阪府 | 7,305 事業所 |
| 169位 | 京都市右京区 京都府 | 7,144 事業所 |
| 170位 | 鎌倉市 神奈川県 | 7,137 事業所 |
| 171位 | 上田市 長野県 | 7,108 事業所 |
| 172位 | 大垣市 岐阜県 | 7,092 事業所 |
| 173位 | 川崎市中原区 神奈川県 | 7,091 事業所 |
| 173位 | 広島市南区 広島県 | 7,091 事業所 |
| 175位 | 草加市 埼玉県 | 7,081 事業所 |
| 176位 | 神戸市東灘区 兵庫県 | 7,080 事業所 |
| 177位 | 熊本市東区 熊本県 | 7,053 事業所 |
| 178位 | 岸和田市 大阪府 | 7,050 事業所 |
| 179位 | 東広島市 広島県 | 7,014 事業所 |
| 180位 | 広島市安佐南区 広島県 | 6,979 事業所 |
| 181位 | 大和市 神奈川県 | 6,955 事業所 |
| 182位 | 名古屋市緑区 愛知県 | 6,943 事業所 |
| 183位 | 春日部市 埼玉県 | 6,882 事業所 |
| 184位 | 名古屋市北区 愛知県 | 6,874 事業所 |
| 185位 | 尾道市 広島県 | 6,862 事業所 |
| 186位 | 苫小牧市 北海道 | 6,856 事業所 |
| 187位 | 寝屋川市 大阪府 | 6,742 事業所 |
| 188位 | 仙台市泉区 宮城県 | 6,741 事業所 |
| 189位 | 福岡市早良区 福岡県 | 6,733 事業所 |
| 190位 | 調布市 東京都 | 6,666 事業所 |
| 191位 | 岡山市南区 岡山県 | 6,652 事業所 |
| 192位 | 小山市 栃木県 | 6,613 事業所 |
| 193位 | 札幌市西区 北海道 | 6,612 事業所 |
| 194位 | 大阪市生野区 大阪府 | 6,586 事業所 |
| 195位 | 豊川市 愛知県 | 6,545 事業所 |
| 195位 | 米子市 鳥取県 | 6,545 事業所 |
| 197位 | 西尾市 愛知県 | 6,526 事業所 |
| 198位 | 栃木市 栃木県 | 6,523 事業所 |
| 199位 | 名古屋市東区 愛知県 | 6,473 事業所 |
| 200位 | 仙台市若林区 宮城県 | 6,451 事業所 |
| 201位 | 神戸市西区 兵庫県 | 6,393 事業所 |
| 202位 | 北九州市小倉南区 福岡県 | 6,368 事業所 |
| 203位 | 安城市 愛知県 | 6,341 事業所 |
| 204位 | 周南市 山口県 | 6,323 事業所 |
| 205位 | 京都市左京区 京都府 | 6,313 事業所 |
| 206位 | 鈴鹿市 三重県 | 6,311 事業所 |
| 207位 | 茅ヶ崎市 神奈川県 | 6,296 事業所 |
| 208位 | 足利市 栃木県 | 6,274 事業所 |
| 209位 | 小牧市 愛知県 | 6,267 事業所 |
| 210位 | 名古屋市港区 愛知県 | 6,238 事業所 |
| 211位 | 宇部市 山口県 | 6,231 事業所 |
| 212位 | 伊勢市 三重県 | 6,208 事業所 |
| 213位 | 日立市 茨城県 | 6,148 事業所 |
| 214位 | 高山市 岐阜県 | 6,098 事業所 |
| 215位 | 鶴岡市 山形県 | 6,079 事業所 |
| 216位 | 横浜市戸塚区 神奈川県 | 6,064 事業所 |
| 217位 | 会津若松市 福島県 | 6,055 事業所 |
| 218位 | 神戸市兵庫区 兵庫県 | 6,051 事業所 |
| 219位 | 上尾市 埼玉県 | 6,043 事業所 |
| 220位 | 石巻市 宮城県 | 6,029 事業所 |
| 221位 | 焼津市 静岡県 | 6,007 事業所 |
| 222位 | 仙台市太白区 宮城県 | 6,006 事業所 |
| 223位 | 磐田市 静岡県 | 5,996 事業所 |
| 224位 | 諫早市 長崎県 | 5,982 事業所 |
| 225位 | 浜松市東区 静岡県 | 5,968 事業所 |
| 226位 | 川崎市高津区 神奈川県 | 5,915 事業所 |
| 227位 | 名古屋市名東区 愛知県 | 5,890 事業所 |
| 228位 | 札幌市豊平区 北海道 | 5,884 事業所 |
| 228位 | 佐野市 栃木県 | 5,884 事業所 |
| 230位 | 守口市 大阪府 | 5,881 事業所 |
| 231位 | 土浦市 茨城県 | 5,869 事業所 |
| 232位 | 延岡市 宮崎県 | 5,828 事業所 |
| 233位 | 京都市南区 京都府 | 5,821 事業所 |
| 234位 | 大阪市天王寺区 大阪府 | 5,774 事業所 |
| 235位 | 和泉市 大阪府 | 5,742 事業所 |
| 236位 | 福岡市西区 福岡県 | 5,696 事業所 |
| 237位 | 古河市 茨城県 | 5,686 事業所 |
| 238位 | 相模原市緑区 神奈川県 | 5,659 事業所 |
| 239位 | 伊丹市 兵庫県 | 5,648 事業所 |
| 240位 | 飯田市 長野県 | 5,618 事業所 |
| 241位 | さいたま市浦和区 埼玉県 | 5,609 事業所 |
| 242位 | 三条市 新潟県 | 5,581 事業所 |
| 243位 | 横浜市金沢区 神奈川県 | 5,575 事業所 |
| 244位 | 八代市 熊本県 | 5,572 事業所 |
| 245位 | 桑名市 三重県 | 5,551 事業所 |
| 246位 | 名古屋市南区 愛知県 | 5,536 事業所 |
| 247位 | 横浜市港南区 神奈川県 | 5,484 事業所 |
| 248位 | 藤枝市 静岡県 | 5,478 事業所 |
| 249位 | 大崎市 宮城県 | 5,477 事業所 |
| 250位 | 大阪市東淀川区 大阪府 | 5,446 事業所 |
| 251位 | 名古屋市天白区 愛知県 | 5,432 事業所 |
| 252位 | 各務原市 岐阜県 | 5,420 事業所 |
| 253位 | 浦添市 沖縄県 | 5,416 事業所 |
| 254位 | 宝塚市 兵庫県 | 5,408 事業所 |
| 255位 | 大阪市東住吉区 大阪府 | 5,389 事業所 |
| 256位 | 別府市 大分県 | 5,386 事業所 |
| 257位 | 横浜市南区 神奈川県 | 5,372 事業所 |
| 258位 | 名古屋市守山区 愛知県 | 5,369 事業所 |
| 259位 | 大阪市阿倍野区 大阪府 | 5,347 事業所 |
| 260位 | 桐生市 群馬県 | 5,319 事業所 |
| 261位 | 小松市 石川県 | 5,310 事業所 |
| 262位 | 長浜市 滋賀県 | 5,264 事業所 |
| 263位 | 酒田市 山形県 | 5,253 事業所 |
| 264位 | 飯塚市 福岡県 | 5,243 事業所 |
| 265位 | 富士宮市 静岡県 | 5,231 事業所 |
| 266位 | 成田市 千葉県 | 5,227 事業所 |
| 267位 | 大阪市浪速区 大阪府 | 5,224 事業所 |
| 268位 | 木更津市 千葉県 | 5,221 事業所 |
| 269位 | 戸田市 埼玉県 | 5,202 事業所 |
| 270位 | 横浜市旭区 神奈川県 | 5,181 事業所 |
| 271位 | 名古屋市昭和区 愛知県 | 5,178 事業所 |
| 272位 | 刈谷市 愛知県 | 5,169 事業所 |
| 273位 | 北見市 北海道 | 5,164 事業所 |
| 273位 | 唐津市 佐賀県 | 5,164 事業所 |
| 275位 | 沖縄市 沖縄県 | 5,163 事業所 |
| 276位 | 岩国市 山口県 | 5,160 事業所 |
| 277位 | 深谷市 埼玉県 | 5,136 事業所 |
| 278位 | 奥州市 岩手県 | 5,130 事業所 |
| 279位 | 門真市 大阪府 | 5,128 事業所 |
| 280位 | 宇治市 京都府 | 5,126 事業所 |
| 281位 | 神戸市北区 兵庫県 | 5,107 事業所 |
| 282位 | 大阪市城東区 大阪府 | 5,092 事業所 |
| 283位 | 三郷市 埼玉県 | 5,073 事業所 |
| 284位 | ひたちなか市 茨城県 | 5,066 事業所 |
| 285位 | 小樽市 北海道 | 5,063 事業所 |
| 286位 | 大牟田市 福岡県 | 5,014 事業所 |
| 287位 | 那須塩原市 栃木県 | 5,011 事業所 |
| 288位 | 燕市 新潟県 | 5,003 事業所 |
| 289位 | 新居浜市 愛媛県 | 4,977 事業所 |
| 290位 | 三鷹市 東京都 | 4,957 事業所 |
| 291位 | 三島市 静岡県 | 4,943 事業所 |
| 292位 | 神戸市灘区 兵庫県 | 4,937 事業所 |
| 293位 | 神戸市長田区 兵庫県 | 4,929 事業所 |
| 294位 | 草津市 滋賀県 | 4,913 事業所 |
| 295位 | 横浜市保土ケ谷区 神奈川県 | 4,888 事業所 |
| 296位 | 一関市 岩手県 | 4,886 事業所 |
| 297位 | 川崎市多摩区 神奈川県 | 4,846 事業所 |
| 298位 | 新潟市西区 新潟県 | 4,841 事業所 |
| 299位 | 京都市北区 京都府 | 4,821 事業所 |
| 300位 | 大阪市住吉区 大阪府 | 4,818 事業所 |
| 301位 | 大阪市住之江区 大阪府 | 4,804 事業所 |
| 302位 | 大阪市福島区 大阪府 | 4,798 事業所 |
| 303位 | 西東京市 東京都 | 4,792 事業所 |
| 304位 | 八千代市 千葉県 | 4,770 事業所 |
| 305位 | 京都市上京区 京都府 | 4,765 事業所 |
| 306位 | 津山市 岡山県 | 4,756 事業所 |
| 307位 | 熊本市南区 熊本県 | 4,739 事業所 |
| 308位 | 久喜市 埼玉県 | 4,731 事業所 |
| 309位 | 川崎市宮前区 神奈川県 | 4,723 事業所 |
| 310位 | 豊岡市 兵庫県 | 4,720 事業所 |
| 311位 | 大阪市都島区 大阪府 | 4,697 事業所 |
| 312位 | 野田市 千葉県 | 4,687 事業所 |
| 313位 | 半田市 愛知県 | 4,667 事業所 |
| 314位 | 彦根市 滋賀県 | 4,648 事業所 |
| 315位 | 大阪市東成区 大阪府 | 4,643 事業所 |
| 316位 | 入間市 埼玉県 | 4,639 事業所 |
| 317位 | 泉佐野市 大阪府 | 4,636 事業所 |
| 318位 | 川崎市幸区 神奈川県 | 4,621 事業所 |
| 319位 | 関市 岐阜県 | 4,617 事業所 |
| 320位 | 堺市北区 大阪府 | 4,609 事業所 |
| 321位 | 佐久市 長野県 | 4,604 事業所 |
| 322位 | 多治見市 岐阜県 | 4,597 事業所 |
| 323位 | さいたま市南区 埼玉県 | 4,583 事業所 |
| 324位 | 堺市西区 大阪府 | 4,578 事業所 |
| 325位 | 新潟市東区 新潟県 | 4,559 事業所 |
| 326位 | 神戸市垂水区 兵庫県 | 4,544 事業所 |
| 327位 | 白山市 石川県 | 4,542 事業所 |
| 328位 | 霧島市 鹿児島県 | 4,513 事業所 |
| 329位 | 田辺市 和歌山県 | 4,486 事業所 |
| 330位 | 新座市 埼玉県 | 4,474 事業所 |
| 331位 | 広島市佐伯区 広島県 | 4,472 事業所 |
| 332位 | 掛川市 静岡県 | 4,471 事業所 |
| 332位 | 西条市 愛媛県 | 4,471 事業所 |
| 334位 | 広島市安佐北区 広島県 | 4,469 事業所 |
| 335位 | さいたま市北区 埼玉県 | 4,453 事業所 |
| 336位 | 佐倉市 千葉県 | 4,417 事業所 |
| 337位 | 瀬戸市 愛知県 | 4,401 事業所 |
| 338位 | 京都市東山区 京都府 | 4,396 事業所 |
| 339位 | 海老名市 神奈川県 | 4,386 事業所 |
| 340位 | 狭山市 埼玉県 | 4,373 事業所 |
| 341位 | 松原市 大阪府 | 4,362 事業所 |
| 342位 | 小平市 東京都 | 4,360 事業所 |
| 343位 | 稲沢市 愛知県 | 4,348 事業所 |
| 344位 | 天草市 熊本県 | 4,345 事業所 |
| 345位 | 秦野市 神奈川県 | 4,343 事業所 |
| 345位 | 東近江市 滋賀県 | 4,343 事業所 |
| 347位 | 八潮市 埼玉県 | 4,342 事業所 |
| 348位 | 筑西市 茨城県 | 4,338 事業所 |
| 349位 | 鹿屋市 鹿児島県 | 4,310 事業所 |
| 350位 | 日野市 東京都 | 4,309 事業所 |
| 351位 | 浦安市 千葉県 | 4,304 事業所 |
| 352位 | 鹿沼市 栃木県 | 4,292 事業所 |
| 353位 | 橿原市 奈良県 | 4,286 事業所 |
| 354位 | 京都市山科区 京都府 | 4,274 事業所 |
| 355位 | うるま市 沖縄県 | 4,270 事業所 |
| 356位 | 岡山市中区 岡山県 | 4,249 事業所 |
| 357位 | 青梅市 東京都 | 4,243 事業所 |
| 358位 | 流山市 千葉県 | 4,241 事業所 |
| 359位 | 廿日市市 広島県 | 4,220 事業所 |
| 360位 | 大阪市西成区 大阪府 | 4,210 事業所 |
| 361位 | 大東市 大阪府 | 4,208 事業所 |
| 362位 | 横手市 秋田県 | 4,189 事業所 |
| 363位 | 熊本市北区 熊本県 | 4,163 事業所 |
| 364位 | 箕面市 大阪府 | 4,159 事業所 |
| 365位 | 防府市 山口県 | 4,153 事業所 |
| 366位 | 越前市 福井県 | 4,151 事業所 |
| 366位 | 丸亀市 香川県 | 4,151 事業所 |
| 368位 | 島田市 静岡県 | 4,134 事業所 |
| 369位 | 米沢市 山形県 | 4,129 事業所 |
| 370位 | 三原市 広島県 | 4,126 事業所 |
| 371位 | 神栖市 茨城県 | 4,117 事業所 |
| 371位 | 名古屋市瑞穂区 愛知県 | 4,117 事業所 |
| 373位 | 宇和島市 愛媛県 | 4,106 事業所 |
| 374位 | 京都市西京区 京都府 | 4,036 事業所 |
| 375位 | 大阪市西淀川区 大阪府 | 4,015 事業所 |
| 376位 | 北上市 岩手県 | 4,001 事業所 |
| 377位 | 名古屋市熱田区 愛知県 | 3,990 事業所 |
| 378位 | 千葉市稲毛区 千葉県 | 3,974 事業所 |
| 379位 | 新発田市 新潟県 | 3,965 事業所 |
| 380位 | さいたま市岩槻区 埼玉県 | 3,963 事業所 |
| 381位 | 甲賀市 滋賀県 | 3,961 事業所 |
| 382位 | 神戸市須磨区 兵庫県 | 3,952 事業所 |
| 383位 | 花巻市 岩手県 | 3,950 事業所 |
| 384位 | 習志野市 千葉県 | 3,944 事業所 |
| 385位 | 摂津市 大阪府 | 3,935 事業所 |
| 386位 | さいたま市見沼区 埼玉県 | 3,922 事業所 |
| 387位 | 東海市 愛知県 | 3,912 事業所 |
| 388位 | 大仙市 秋田県 | 3,910 事業所 |
| 388位 | 北九州市門司区 福岡県 | 3,910 事業所 |
| 390位 | 射水市 富山県 | 3,883 事業所 |
| 391位 | 日光市 栃木県 | 3,872 事業所 |
| 392位 | 伊東市 静岡県 | 3,863 事業所 |
| 393位 | 千葉市若葉区 千葉県 | 3,861 事業所 |
| 394位 | 中津市 大分県 | 3,859 事業所 |
| 395位 | 横浜市磯子区 神奈川県 | 3,853 事業所 |
| 396位 | 四国中央市 愛媛県 | 3,845 事業所 |
| 397位 | 千葉市花見川区 千葉県 | 3,844 事業所 |
| 398位 | 薩摩川内市 鹿児島県 | 3,822 事業所 |
