農業
果実の産出額 都道府県別・市区町村別ランキング(2024年)
その市町村で生産された果実(みかん・りんご・ぶどうなど)の産出額。
データから分かること(2024年)
- 市区町村で見ると、果実の産出額の1位は青森県弘前市(523.0億円)で、山梨県笛吹市(325.1億円)、山梨県甲州市(202.1億円)が続きます。
- 値が0の市区町村が384あります。
- 全国の市区町村を値の順に並べると、ちょうど真ん中に来るまちは0.6億円で、1位はその約872倍です。
- 都道府県別の1位は青森県(1,233.0億円)で、長野県(1,036.0億円)、山梨県(913.0億円)が続きます。
- 2023年と比べると、両方の時点に値のある1,698市区町村のうち638で増え、470で減っています。

下の表と同じ公開データから数えた事実です。値の大きい順の順位で、大きいほど良い・悪いという意味ではありません。
果実の産出額の都道府県ランキング(2024年)
値の大きい順です(同じ値は同じ順位)。都道府県名から、その都道府県のページを開きます。「地図」を押すと、その都道府県を選んだ地図を開きます。都道府県別の色分けで地図を見る
| 順位 | 都道府県 | 果実の産出額 |
|---|---|---|
| 1位 | 青森県 | 1,233.0 億円 |
| 2位 | 長野県 | 1,036.0 億円 |
| 3位 | 山梨県 | 913.0 億円 |
| 4位 | 和歌山県 | 906.0 億円 |
| 5位 | 山形県 | 738.0 億円 |
| 6位 | 愛媛県 | 497.0 億円 |
| 7位 | 熊本県 | 419.0 億円 |
| 8位 | 静岡県 | 372.0 億円 |
| 9位 | 福島県 | 352.0 億円 |
| 10位 | 岡山県 | 298.0 億円 |
| 11位 | 福岡県 | 266.0 億円 |
| 12位 | 佐賀県 | 192.0 億円 |
| 13位 | 愛知県 | 181.0 億円 |
| 14位 | 広島県 | 171.0 億円 |
| 15位 | 大分県 | 157.0 億円 |
| 16位 | 宮崎県 | 148.0 億円 |
| 17位 | 岩手県 | 141.0 億円 |
| 18位 | 長崎県 | 131.0 億円 |
| 19位 | 茨城県 | 129.0 億円 |
| 19位 | 鹿児島県 | 129.0 億円 |
| 21位 | 高知県 | 123.0 億円 |
| 22位 | 千葉県 | 114.0 億円 |
| 23位 | 秋田県 | 98.0 億円 |
| 24位 | 新潟県 | 97.0 億円 |
| 25位 | 北海道 | 91.0 億円 |
| 25位 | 栃木県 | 91.0 億円 |
| 27位 | 徳島県 | 89.0 億円 |
| 28位 | 奈良県 | 87.0 億円 |
| 29位 | 神奈川県 | 86.0 億円 |
| 30位 | 群馬県 | 78.0 億円 |
| 31位 | 大阪府 | 74.0 億円 |
| 32位 | 鳥取県 | 71.0 億円 |
| 33位 | 沖縄県 | 70.0 億円 |
| 34位 | 三重県 | 64.0 億円 |
| 35位 | 香川県 | 63.0 億円 |
| 36位 | 岐阜県 | 59.0 億円 |
| 37位 | 埼玉県 | 52.0 億円 |
| 37位 | 山口県 | 52.0 億円 |
| 39位 | 兵庫県 | 47.0 億円 |
| 40位 | 島根県 | 45.0 億円 |
| 41位 | 石川県 | 32.0 億円 |
| 42位 | 宮城県 | 25.0 億円 |
| 42位 | 東京都 | 25.0 億円 |
| 44位 | 京都府 | 24.0 億円 |
| 45位 | 富山県 | 22.0 億円 |
| 46位 | 福井県 | 12.0 億円 |
| 47位 | 滋賀県 | 11.0 億円 |
果実の産出額の市区町村ランキング(2024年)
値の大きい順です(同じ値は同じ順位)。大きいほど良い・悪いという意味ではありません。1,698市区町村のうち、上位と下位の100位までを出し、その間は畳んでいます。市区町村名から、その市区町村のページを開きます。「地図」を押すと、その市区町村を選んだ地図を開きます。市区町村別の色分けで地図を見る
備考: どの市区町村も「推計値」です。
政令指定都市(20市)は、市全体ではなく区ごとに並べています。浜松市は2024年1月に区を再編したため、この時点の区の値はありません。
| 順位 | 市区町村 | 果実の産出額 |
|---|---|---|
| 1位 | 弘前市 青森県 | 523.0 億円 |
| 2位 | 笛吹市 山梨県 | 325.1 億円 |
| 3位 | 甲州市 山梨県 | 202.1 億円 |
| 4位 | 山梨市 山梨県 | 164.8 億円 |
| 5位 | 有田川町 和歌山県 | 152.5 億円 |
| 6位 | 東根市 山形県 | 152.4 億円 |
| 7位 | 中野市 長野県 | 144.4 億円 |
| 8位 | 天童市 山形県 | 142.5 億円 |
| 9位 | 紀の川市 和歌山県 | 139.3 億円 |
| 10位 | 福島市 福島県 | 134.0 億円 |
| 11位 | 長野市 長野県 | 126.1 億円 |
| 12位 | 八幡浜市 愛媛県 | 123.9 億円 |
| 13位 | 南アルプス市 山梨県 | 109.3 億円 |
| 14位 | 平川市 青森県 | 109.0 億円 |
| 15位 | 須坂市 長野県 | 106.5 億円 |
| 16位 | 田辺市 和歌山県 | 102.3 億円 |
| 17位 | 宇和島市 愛媛県 | 98.3 億円 |
| 18位 | 海南市 和歌山県 | 96.5 億円 |
| 19位 | 板柳町 青森県 | 95.7 億円 |
| 20位 | 松本市 長野県 | 81.1 億円 |
| 21位 | 黒石市 青森県 | 79.6 億円 |
| 22位 | 有田市 和歌山県 | 77.9 億円 |
| 23位 | 鶴田町 青森県 | 75.0 億円 |
| 24位 | みなべ町 和歌山県 | 70.9 億円 |
| 25位 | 伊達市 福島県 | 69.4 億円 |
| 26位 | 宇城市 熊本県 | 66.4 億円 |
| 27位 | 寒河江市 山形県 | 65.9 億円 |
| 28位 | 五條市 奈良県 | 65.7 億円 |
| 29位 | 松山市 愛媛県 | 64.8 億円 |
| 30位 | 八女市 福岡県 | 64.2 億円 |
| 31位 | かつらぎ町 和歌山県 | 63.5 億円 |
| 32位 | 上山市 山形県 | 60.5 億円 |
| 33位 | 玉名市 熊本県 | 60.3 億円 |
| 34位 | 青森市 青森県 | 59.9 億円 |
| 35位 | 南部町 青森県 | 55.0 億円 |
| 36位 | 山ノ内町 長野県 | 54.8 億円 |
| 37位 | 尾道市 広島県 | 51.9 億円 |
| 38位 | 甲府市 山梨県 | 51.8 億円 |
| 39位 | 塩尻市 長野県 | 51.7 億円 |
| 40位 | 小布施町 長野県 | 50.7 億円 |
| 41位 | 藤崎町 青森県 | 50.5 億円 |
| 42位 | 横手市 秋田県 | 50.2 億円 |
| 42位 | 蒲郡市 愛知県 | 50.2 億円 |
| 44位 | 湯浅町 和歌山県 | 47.0 億円 |
| 45位 | 五所川原市 青森県 | 43.9 億円 |
| 46位 | うきは市 福岡県 | 42.2 億円 |
| 47位 | 飯田市 長野県 | 40.9 億円 |
| 48位 | 高畠町 山形県 | 40.6 億円 |
| 49位 | 松川町 長野県 | 40.4 億円 |
| 50位 | 山形市 山形県 | 40.0 億円 |
| 51位 | 太良町 佐賀県 | 39.5 億円 |
| 52位 | 鶴岡市 山形県 | 37.6 億円 |
| 52位 | 南陽市 山形県 | 37.6 億円 |
| 54位 | 西予市 愛媛県 | 37.5 億円 |
| 55位 | 倉敷市 岡山県 | 36.0 億円 |
| 56位 | 鹿島市 佐賀県 | 35.7 億円 |
| 57位 | 沼津市 静岡県 | 35.0 億円 |
| 58位 | 高山村 長野県 | 34.9 億円 |
| 59位 | 唐津市 佐賀県 | 34.8 億円 |
| 60位 | 日南市 宮崎県 | 34.4 億円 |
| 61位 | 飯綱町 長野県 | 34.3 億円 |
| 62位 | 東御市 長野県 | 34.2 億円 |
| 63位 | 日田市 大分県 | 33.7 億円 |
| 64位 | 伊方町 愛媛県 | 33.4 億円 |
| 65位 | 朝日町 山形県 | 33.2 億円 |
| 66位 | 今治市 愛媛県 | 33.0 億円 |
| 67位 | 韮崎市 山梨県 | 32.0 億円 |
| 68位 | 安曇野市 長野県 | 31.7 億円 |
| 69位 | つがる市 青森県 | 31.3 億円 |
| 69位 | 広川町 和歌山県 | 31.3 億円 |
| 71位 | 新見市 岡山県 | 31.2 億円 |
| 72位 | 大鰐町 青森県 | 30.3 億円 |
| 73位 | 朝倉市 福岡県 | 29.1 億円 |
| 74位 | 桑折町 福島県 | 29.0 億円 |
| 75位 | 村山市 山形県 | 28.7 億円 |
| 76位 | 国見町 福島県 | 28.5 億円 |
| 77位 | 天草市 熊本県 | 27.4 億円 |
| 78位 | 久留米市 福岡県 | 27.3 億円 |
| 78位 | みやま市 福岡県 | 27.3 億円 |
| 80位 | 高崎市 群馬県 | 27.0 億円 |
| 80位 | 高梁市 岡山県 | 27.0 億円 |
| 82位 | 盛岡市 岩手県 | 26.4 億円 |
| 83位 | 佐世保市 長崎県 | 25.8 億円 |
| 84位 | 諫早市 長崎県 | 25.7 億円 |
| 85位 | 余市町 北海道 | 25.3 億円 |
| 85位 | 河北町 山形県 | 25.3 億円 |
| 87位 | 出水市 鹿児島県 | 25.2 億円 |
| 88位 | 赤磐市 岡山県 | 24.4 億円 |
| 89位 | 豊橋市 愛知県 | 24.0 億円 |
| 90位 | 玉東町 熊本県 | 23.9 億円 |
| 91位 | 伊万里市 佐賀県 | 23.7 億円 |
| 92位 | 上田市 長野県 | 23.6 億円 |
| 92位 | 橋本市 和歌山県 | 23.6 億円 |
| 94位 | 宇佐市 大分県 | 23.1 億円 |
| 95位 | 千曲市 長野県 | 22.9 億円 |
| 96位 | 宇都宮市 栃木県 | 22.8 億円 |
| 97位 | 奥州市 岩手県 | 22.4 億円 |
| 98位 | 宮崎市 宮崎県 | 22.1 億円 |
| 99位 | 日高川町 和歌山県 | 22.0 億円 |
| 100位 | 花巻市 岩手県 | 21.9 億円 |
101位〜1,315位(1,498市区町村)を表示
| 順位 | 市区町村 | 果実の産出額 |
|---|---|---|
| 101位 | 鰺ヶ沢町 青森県 | 21.5 億円 |
| 101位 | 須賀川市 福島県 | 21.5 億円 |
| 101位 | 小林市 宮崎県 | 21.5 億円 |
| 104位 | 三次市 広島県 | 21.4 億円 |
| 105位 | 羽曳野市 大阪府 | 21.3 億円 |
| 106位 | 出雲市 島根県 | 21.2 億円 |
| 106位 | 三豊市 香川県 | 21.2 億円 |
| 108位 | 御浜町 三重県 | 21.1 億円 |
| 109位 | 井原市 岡山県 | 20.9 億円 |
| 110位 | かすみがうら市 茨城県 | 20.8 億円 |
| 111位 | 三戸町 青森県 | 20.7 億円 |
| 111位 | 小田原市 神奈川県 | 20.7 億円 |
| 113位 | 高森町 長野県 | 20.6 億円 |
| 114位 | 呉市 広島県 | 20.2 億円 |
| 114位 | 香南市 高知県 | 20.2 億円 |
| 116位 | 佐賀市 佐賀県 | 20.1 億円 |
| 117位 | 白井市 千葉県 | 19.4 億円 |
| 118位 | 筑西市 茨城県 | 18.6 億円 |
| 118位 | 伊予市 愛媛県 | 18.6 億円 |
| 118位 | 内子町 愛媛県 | 18.6 億円 |
| 121位 | 佐渡市 新潟県 | 18.3 億円 |
| 122位 | 愛南町 愛媛県 | 17.7 億円 |
| 123位 | 仁木町 北海道 | 17.5 億円 |
| 123位 | 杵築市 大分県 | 17.5 億円 |
| 125位 | 勝浦町 徳島県 | 17.4 億円 |
| 126位 | 石岡市 茨城県 | 17.3 億円 |
| 126位 | 芦北町 熊本県 | 17.3 億円 |
| 128位 | 紫波町 岩手県 | 16.9 億円 |
| 128位 | 真庭市 岡山県 | 16.9 億円 |
| 130位 | 吉備中央町 岡山県 | 16.7 億円 |
| 131位 | 鳥取市 鳥取県 | 16.5 億円 |
| 132位 | 西海市 長崎県 | 16.4 億円 |
| 133位 | 大江町 山形県 | 16.2 億円 |
| 134位 | 坂城町 長野県 | 15.7 億円 |
| 135位 | 市川市 千葉県 | 15.6 億円 |
| 135位 | 石垣市 沖縄県 | 15.6 億円 |
| 137位 | 福山市 広島県 | 15.3 億円 |
| 138位 | 山鹿市 熊本県 | 15.0 億円 |
| 139位 | 一関市 岩手県 | 14.8 億円 |
| 139位 | 中山町 山形県 | 14.8 億円 |
| 139位 | 会津若松市 福島県 | 14.8 億円 |
| 142位 | 長崎市 長崎県 | 14.7 億円 |
| 143位 | 九度山町 和歌山県 | 14.6 億円 |
| 143位 | 西条市 愛媛県 | 14.6 億円 |
| 145位 | 和歌山市 和歌山県 | 14.5 億円 |
| 146位 | 美咲町 岡山県 | 14.0 億円 |
| 147位 | 周防大島町 山口県 | 13.9 億円 |
| 147位 | 国東市 大分県 | 13.9 億円 |
| 149位 | 栃木市 栃木県 | 13.8 億円 |
| 150位 | 鹿角市 秋田県 | 13.6 億円 |
| 150位 | 屋久島町 鹿児島県 | 13.6 億円 |
| 152位 | 下妻市 茨城県 | 13.3 億円 |
| 153位 | 本巣市 岐阜県 | 13.2 億円 |
| 154位 | 湯沢市 秋田県 | 13.1 億円 |
| 155位 | 豊田市 愛知県 | 13.0 億円 |
| 155位 | 筑後市 福岡県 | 13.0 億円 |
| 157位 | 鎌ケ谷市 千葉県 | 12.8 億円 |
| 157位 | 長与町 長崎県 | 12.8 億円 |
| 159位 | 沼田市 群馬県 | 12.7 億円 |
| 159位 | 高知市 高知県 | 12.7 億円 |
| 161位 | 紀美野町 和歌山県 | 12.6 億円 |
| 162位 | 笠間市 茨城県 | 12.5 億円 |
| 162位 | 大洲市 愛媛県 | 12.5 億円 |
| 164位 | 小諸市 長野県 | 12.4 億円 |
| 164位 | 八代市 熊本県 | 12.4 億円 |
| 164位 | 荒尾市 熊本県 | 12.4 億円 |
| 167位 | 鳴門市 徳島県 | 12.3 億円 |
| 167位 | 広川町 福岡県 | 12.3 億円 |
| 169位 | 岸和田市 大阪府 | 12.1 億円 |
| 170位 | 宿毛市 高知県 | 11.9 億円 |
| 171位 | 世羅町 広島県 | 11.7 億円 |
| 172位 | 多久市 佐賀県 | 11.5 億円 |
| 173位 | 三原市 広島県 | 11.3 億円 |
| 174位 | 田舎館村 青森県 | 11.2 億円 |
| 175位 | 東海市 愛知県 | 11.1 億円 |
| 175位 | 東村 沖縄県 | 11.1 億円 |
| 177位 | 大分市 大分県 | 11.0 億円 |
| 177位 | 豊後大野市 大分県 | 11.0 億円 |
| 179位 | 湯梨浜町 鳥取県 | 10.9 億円 |
| 180位 | 船橋市 千葉県 | 10.8 億円 |
| 181位 | 豊丘村 長野県 | 10.7 億円 |
| 182位 | 二戸市 岩手県 | 10.6 億円 |
| 182位 | 富山市 富山県 | 10.6 億円 |
| 184位 | 上富田町 和歌山県 | 10.3 億円 |
| 185位 | 五戸町 青森県 | 10.1 億円 |
| 186位 | 加茂市 新潟県 | 10.0 億円 |
| 186位 | 南島原市 長崎県 | 10.0 億円 |
| 186位 | 氷川町 熊本県 | 10.0 億円 |
| 189位 | 砥部町 愛媛県 | 9.7 億円 |
| 190位 | 久米南町 岡山県 | 9.6 億円 |
| 191位 | 津山市 岡山県 | 9.4 億円 |
| 192位 | 会津美里町 福島県 | 9.3 億円 |
| 192位 | 柏原市 大阪府 | 9.3 億円 |
| 194位 | 印南町 和歌山県 | 9.2 億円 |
| 195位 | 南房総市 千葉県 | 9.1 億円 |
| 196位 | 田原市 愛知県 | 9.0 億円 |
| 197位 | 高松市 香川県 | 8.9 億円 |
| 198位 | 佐久市 長野県 | 8.8 億円 |
| 198位 | 和水町 熊本県 | 8.8 億円 |
| 200位 | 八戸市 青森県 | 8.6 億円 |
| 200位 | 総社市 岡山県 | 8.6 億円 |
| 200位 | 西都市 宮崎県 | 8.6 億円 |
| 200位 | 宮古島市 沖縄県 | 8.6 億円 |
| 204位 | 湖西市 静岡県 | 8.5 億円 |
| 204位 | 琴浦町 鳥取県 | 8.5 億円 |
| 204位 | 土佐市 高知県 | 8.5 億円 |
| 207位 | 都農町 宮崎県 | 8.4 億円 |
| 208位 | 小城市 佐賀県 | 8.3 億円 |
| 208位 | 宇土市 熊本県 | 8.3 億円 |
| 208位 | 竹田市 大分県 | 8.3 億円 |
| 211位 | 米沢市 山形県 | 8.2 億円 |
| 212位 | 山辺町 山形県 | 8.1 億円 |
| 212位 | 大田原市 栃木県 | 8.1 億円 |
| 212位 | 大府市 愛知県 | 8.1 億円 |
| 212位 | 大崎上島町 広島県 | 8.1 億円 |
| 216位 | 霧島市 鹿児島県 | 8.0 億円 |
| 217位 | 芳賀町 栃木県 | 7.9 億円 |
| 217位 | 中川村 長野県 | 7.9 億円 |
| 217位 | 由良町 和歌山県 | 7.9 億円 |
| 217位 | 阿久根市 鹿児島県 | 7.9 億円 |
| 217位 | 名護市 沖縄県 | 7.9 億円 |
| 222位 | 金沢市 石川県 | 7.8 億円 |
| 222位 | 甲斐市 山梨県 | 7.8 億円 |
| 222位 | 立科町 長野県 | 7.8 億円 |
| 222位 | 藤枝市 静岡県 | 7.8 億円 |
| 222位 | 阿波市 徳島県 | 7.8 億円 |
| 227位 | 郡山市 福島県 | 7.7 億円 |
| 227位 | 北杜市 山梨県 | 7.7 億円 |
| 227位 | 和泉市 大阪府 | 7.7 億円 |
| 230位 | 酒田市 山形県 | 7.6 億円 |
| 230位 | 岐阜市 岐阜県 | 7.6 億円 |
| 230位 | 大野町 岐阜県 | 7.6 億円 |
| 230位 | 八頭町 鳥取県 | 7.6 億円 |
| 230位 | 佐那河内村 徳島県 | 7.6 億円 |
| 230位 | 大村市 長崎県 | 7.6 億円 |
| 236位 | 三条市 新潟県 | 7.5 億円 |
| 236位 | 下條村 長野県 | 7.5 億円 |
| 238位 | 加賀市 石川県 | 7.4 億円 |
| 239位 | 日出町 大分県 | 7.3 億円 |
| 240位 | 勝央町 岡山県 | 7.2 億円 |
| 240位 | 庄原市 広島県 | 7.2 億円 |
| 242位 | 坂出市 香川県 | 7.1 億円 |
| 243位 | 錦町 熊本県 | 7.0 億円 |
| 244位 | 下関市 山口県 | 6.8 億円 |
| 245位 | 萩市 山口県 | 6.7 億円 |
| 245位 | 津久見市 大分県 | 6.7 億円 |
| 247位 | 蔵王町 宮城県 | 6.6 億円 |
| 247位 | 倉吉市 鳥取県 | 6.6 億円 |
| 247位 | 大山町 鳥取県 | 6.6 億円 |
| 247位 | 美祢市 山口県 | 6.6 億円 |
| 251位 | 益田市 島根県 | 6.5 億円 |
| 251位 | 山口市 山口県 | 6.5 億円 |
| 253位 | 南足柄市 神奈川県 | 6.4 億円 |
| 253位 | 東広島市 広島県 | 6.4 億円 |
| 255位 | 富士市 静岡県 | 6.3 億円 |
| 255位 | 日向市 宮崎県 | 6.3 億円 |
| 257位 | 北川村 高知県 | 6.2 億円 |
| 258位 | 高山市 岐阜県 | 6.1 億円 |
| 258位 | 鏡野町 岡山県 | 6.1 億円 |
| 258位 | 観音寺市 香川県 | 6.1 億円 |
| 258位 | 佐伯市 大分県 | 6.1 億円 |
| 258位 | 長島町 鹿児島県 | 6.1 億円 |
| 263位 | 安田町 高知県 | 6.0 億円 |
| 264位 | 前橋市 群馬県 | 5.9 億円 |
| 264位 | 下市町 奈良県 | 5.9 億円 |
| 264位 | 那賀町 徳島県 | 5.9 億円 |
| 264位 | 安芸市 高知県 | 5.9 億円 |
| 268位 | 那須烏山市 栃木県 | 5.8 億円 |
| 268位 | 淡路市 兵庫県 | 5.8 億円 |
| 268位 | いの町 高知県 | 5.8 億円 |
| 268位 | 津奈木町 熊本県 | 5.8 億円 |
| 268位 | 串間市 宮崎県 | 5.8 億円 |
| 273位 | 豊川市 愛知県 | 5.7 億円 |
| 273位 | みよし市 愛知県 | 5.7 億円 |
| 275位 | みなかみ町 群馬県 | 5.6 億円 |
| 275位 | 津市 三重県 | 5.6 億円 |
| 275位 | 四万十市 高知県 | 5.6 億円 |
| 275位 | 香美市 高知県 | 5.6 億円 |
| 279位 | 阿賀野市 新潟県 | 5.5 億円 |
| 279位 | 聖籠町 新潟県 | 5.5 億円 |
| 279位 | 池田町 長野県 | 5.5 億円 |
| 279位 | 安城市 愛知県 | 5.5 億円 |
| 279位 | 北栄町 鳥取県 | 5.5 億円 |
| 284位 | 土浦市 茨城県 | 5.4 億円 |
| 284位 | 徳島市 徳島県 | 5.4 億円 |
| 284位 | 薩摩川内市 鹿児島県 | 5.4 億円 |
| 287位 | 二本松市 福島県 | 5.3 億円 |
| 287位 | 小美玉市 茨城県 | 5.3 億円 |
| 287位 | 箕輪町 長野県 | 5.3 億円 |
| 287位 | 水俣市 熊本県 | 5.3 億円 |
| 291位 | 壮瞥町 北海道 | 5.2 億円 |
| 291位 | 久喜市 埼玉県 | 5.2 億円 |
| 291位 | 松戸市 千葉県 | 5.2 億円 |
| 291位 | 京丹後市 京都府 | 5.2 億円 |
| 291位 | 鞍手町 福岡県 | 5.2 億円 |
| 291位 | 菊池市 熊本県 | 5.2 億円 |
| 297位 | 増毛町 北海道 | 5.1 億円 |
| 297位 | 稲城市 東京都 | 5.1 億円 |
| 299位 | 西尾市 愛知県 | 5.0 億円 |
| 300位 | 時津町 長崎県 | 4.9 億円 |
| 301位 | 川西町 山形県 | 4.8 億円 |
| 301位 | 伊那市 長野県 | 4.8 億円 |
| 301位 | 牧之原市 静岡県 | 4.8 億円 |
| 301位 | 熊野市 三重県 | 4.8 億円 |
| 301位 | 豊後高田市 大分県 | 4.8 億円 |
| 306位 | 市川三郷町 山梨県 | 4.7 億円 |
| 306位 | 四国中央市 愛媛県 | 4.7 億円 |
| 308位 | 滝沢市 岩手県 | 4.6 億円 |
| 308位 | 常陸太田市 茨城県 | 4.6 億円 |
| 308位 | 小山市 栃木県 | 4.6 億円 |
| 308位 | 八千代市 千葉県 | 4.6 億円 |
| 308位 | 藤沢市 神奈川県 | 4.6 億円 |
| 308位 | 伊勢原市 神奈川県 | 4.6 億円 |
| 308位 | 穴水町 石川県 | 4.6 億円 |
| 308位 | 伊賀市 三重県 | 4.6 億円 |
| 308位 | 神山町 徳島県 | 4.6 億円 |
| 308位 | 佐川町 高知県 | 4.6 億円 |
| 308位 | 綾町 宮崎県 | 4.6 億円 |
| 308位 | 奄美市 鹿児島県 | 4.6 億円 |
| 320位 | 浦臼町 北海道 | 4.5 億円 |
| 320位 | 白河市 福島県 | 4.5 億円 |
| 320位 | 佐野市 栃木県 | 4.5 億円 |
| 320位 | 白岡市 埼玉県 | 4.5 億円 |
| 320位 | 美濃加茂市 岐阜県 | 4.5 億円 |
| 320位 | 島田市 静岡県 | 4.5 億円 |
| 320位 | 美作市 岡山県 | 4.5 億円 |
| 320位 | 中津市 大分県 | 4.5 億円 |
| 320位 | 南さつま市 鹿児島県 | 4.5 億円 |
| 329位 | 白鷹町 山形県 | 4.4 億円 |
| 329位 | 湯河原町 神奈川県 | 4.4 億円 |
| 329位 | 丹波市 兵庫県 | 4.4 億円 |
| 329位 | 浜田市 島根県 | 4.4 億円 |
| 329位 | 瀬戸内市 岡山県 | 4.4 億円 |
| 329位 | 糸島市 福岡県 | 4.4 億円 |
| 329位 | さつま町 鹿児島県 | 4.4 億円 |
| 336位 | 南砺市 富山県 | 4.3 億円 |
| 336位 | 飯島町 長野県 | 4.3 億円 |
| 336位 | 臼杵市 大分県 | 4.3 億円 |
| 339位 | 若狭町 福井県 | 4.2 億円 |
| 339位 | 駒ヶ根市 長野県 | 4.2 億円 |
| 341位 | 八千代町 茨城県 | 4.1 億円 |
| 341位 | 大牟田市 福岡県 | 4.1 億円 |
| 341位 | 曽於市 鹿児島県 | 4.1 億円 |
| 341位 | いちき串木野市 鹿児島県 | 4.1 億円 |
| 345位 | 会津坂下町 福島県 | 4.0 億円 |
| 345位 | 茨城町 茨城県 | 4.0 億円 |
| 345位 | 鹿沼市 栃木県 | 4.0 億円 |
| 345位 | 生坂村 長野県 | 4.0 億円 |
| 345位 | 海津市 岐阜県 | 4.0 億円 |
| 345位 | 伊東市 静岡県 | 4.0 億円 |
| 345位 | 太子町 大阪府 | 4.0 億円 |
| 345位 | 安来市 島根県 | 4.0 億円 |
| 345位 | 神石高原町 広島県 | 4.0 億円 |
| 345位 | 飯塚市 福岡県 | 4.0 億円 |
| 345位 | 玄海町 佐賀県 | 4.0 億円 |
| 345位 | 山都町 熊本県 | 4.0 億円 |
| 345位 | 高鍋町 宮崎県 | 4.0 億円 |
| 345位 | 日之影町 宮崎県 | 4.0 億円 |
| 345位 | 南大隅町 鹿児島県 | 4.0 億円 |
| 360位 | 北上市 岩手県 | 3.9 億円 |
| 360位 | 幸田町 愛知県 | 3.9 億円 |
| 360位 | 周南市 山口県 | 3.9 億円 |
| 363位 | 石川町 福島県 | 3.8 億円 |
| 363位 | つくば市 茨城県 | 3.8 億円 |
| 363位 | 喬木村 長野県 | 3.8 億円 |
| 363位 | 岡崎市 愛知県 | 3.8 億円 |
| 363位 | 新富町 宮崎県 | 3.8 億円 |
| 368位 | 大町市 長野県 | 3.7 億円 |
| 368位 | 瑞穂市 岐阜県 | 3.7 億円 |
| 368位 | 南伊勢町 三重県 | 3.7 億円 |
| 368位 | 丸亀市 香川県 | 3.7 億円 |
| 368位 | 善通寺市 香川県 | 3.7 億円 |
| 368位 | 馬路村 高知県 | 3.7 億円 |
| 368位 | 三原村 高知県 | 3.7 億円 |
| 375位 | 大館市 秋田県 | 3.6 億円 |
| 375位 | 男鹿市 秋田県 | 3.6 億円 |
| 375位 | 相馬市 福島県 | 3.6 億円 |
| 375位 | 柏市 千葉県 | 3.6 億円 |
| 375位 | 東伊豆町 静岡県 | 3.6 億円 |
| 375位 | 阿南市 徳島県 | 3.6 億円 |
| 375位 | 都城市 宮崎県 | 3.6 億円 |
| 375位 | 延岡市 宮崎県 | 3.6 億円 |
| 383位 | 七飯町 北海道 | 3.5 億円 |
| 383位 | 西目屋村 青森県 | 3.5 億円 |
| 383位 | 磐田市 静岡県 | 3.5 億円 |
| 383位 | 東浦町 愛知県 | 3.5 億円 |
| 383位 | 日置市 鹿児島県 | 3.5 億円 |
| 388位 | 結城市 茨城県 | 3.4 億円 |
| 388位 | 富士川町 山梨県 | 3.4 億円 |
| 388位 | 宮田村 長野県 | 3.4 億円 |
| 388位 | 美浜町 愛知県 | 3.4 億円 |
| 388位 | 三木市 兵庫県 | 3.4 億円 |
| 388位 | 江田島市 広島県 | 3.4 億円 |
| 388位 | 小松島市 徳島県 | 3.4 億円 |
| 388位 | 鹿児島市 鹿児島県 | 3.4 億円 |
| 396位 | 渋川市 群馬県 | 3.3 億円 |
| 396位 | 香取市 千葉県 | 3.3 億円 |
| 396位 | 中井町 神奈川県 | 3.3 億円 |
| 396位 | かほく市 石川県 | 3.3 億円 |
| 396位 | 松川村 長野県 | 3.3 億円 |
| 396位 | 名張市 三重県 | 3.3 億円 |
| 396位 | 大淀町 奈良県 | 3.3 億円 |
| 396位 | 米子市 鳥取県 | 3.3 億円 |
| 396位 | 苓北町 熊本県 | 3.3 億円 |
| 396位 | 美郷町 宮崎県 | 3.3 億円 |
| 406位 | 由利本荘市 秋田県 | 3.2 億円 |
| 406位 | 上島町 愛媛県 | 3.2 億円 |
| 406位 | 大豊町 高知県 | 3.2 億円 |
| 406位 | 宇検村 鹿児島県 | 3.2 億円 |
| 406位 | 竹富町 沖縄県 | 3.2 億円 |
| 411位 | 鏡石町 福島県 | 3.1 億円 |
| 411位 | 神川町 埼玉県 | 3.1 億円 |
| 411位 | 小牧市 愛知県 | 3.1 億円 |
| 411位 | 多気町 三重県 | 3.1 億円 |
| 411位 | 紀宝町 三重県 | 3.1 億円 |
| 411位 | 松茂町 徳島県 | 3.1 億円 |
| 411位 | 上天草市 熊本県 | 3.1 億円 |
| 418位 | いすみ市 千葉県 | 3.0 億円 |
| 418位 | あわら市 福井県 | 3.0 億円 |
| 418位 | 阿智村 長野県 | 3.0 億円 |
| 418位 | 松阪市 三重県 | 3.0 億円 |
| 418位 | 美馬市 徳島県 | 3.0 億円 |
| 418位 | 南国市 高知県 | 3.0 億円 |
| 418位 | 四万十町 高知県 | 3.0 億円 |
| 418位 | 筑前町 福岡県 | 3.0 億円 |
| 426位 | 潟上市 秋田県 | 2.9 億円 |
| 426位 | いわき市 福島県 | 2.9 億円 |
| 426位 | 市原市 千葉県 | 2.9 億円 |
| 426位 | 中央市 山梨県 | 2.9 億円 |
| 426位 | 山形村 長野県 | 2.9 億円 |
| 426位 | 稲沢市 愛知県 | 2.9 億円 |
