選挙
投票率
選挙の当日の有権者のうち、投票した人(期日前投票・不在者投票・在外投票を含む)の割合。
計算方法
投票者数 ÷ 選挙当日の有権者数 × 100。東京都選挙管理委員会の投票結果(衆院選・参院選は比例代表の投票結果)。
読み取りの注意
- 時点ごとに選挙の種類が違います(都知事選・衆院選・都議選・参院選)。前の時点と比べるときは選挙の種類に注意してください。
- 市区町村の値だけです。投票区ごとの値は地図に割り振っていません。
掲載している時点と粒度
| 時点 | 粒度 | 出典 |
|---|---|---|
| 2024年7月 都知事選 | 都道府県・市区町村 | 令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 投票結果 |
| 2024年10月 衆院選 | 都道府県・市区町村 | 令和6年10月27日執行 衆議院(比例代表選出)議員選挙 投票結果 |
| 2025年6月 都議選 | 都道府県・市区町村 | 令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 投票結果 |
| 2025年7月 参院選 | 都道府県・市区町村 | 令和7年7月20日執行 参議院(比例代表選出)議員選挙 投票結果 |
この指標は東京都だけの値です(元データがその範囲の機関のものです)。
都道府県別の値(2025年7月 参院選)
| 都道府県 | 投票率 | 備考 |
|---|---|---|
| 東京都 | 61.5% | 市区町村の分子・分母を合計して計算 |
市区町村別の値(2025年7月 参院選)
| 市区町村 | 都道府県 | 投票率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 青ヶ島村 | 東京都 | 85.5% | 算出値 |
| 利島村 | 東京都 | 78.8% | 算出値 |
| 御蔵島村 | 東京都 | 75.7% | 算出値 |
| 文京区 | 東京都 | 68.9% | 算出値 |
| 武蔵野市 | 東京都 | 65.7% | 算出値 |
| 国分寺市 | 東京都 | 65.2% | 算出値 |
| 国立市 | 東京都 | 64.8% | 算出値 |
| 三鷹市 | 東京都 | 64.8% | 算出値 |
| 狛江市 | 東京都 | 64.7% | 算出値 |
| 千代田区 | 東京都 | 64.7% | 算出値 |
| 杉並区 | 東京都 | 64.6% | 算出値 |
| 世田谷区 | 東京都 | 64.4% | 算出値 |
| 調布市 | 東京都 | 64.3% | 算出値 |
| 中央区 | 東京都 | 63.9% | 算出値 |
| 檜原村 | 東京都 | 63.9% | 算出値 |
| 北区 | 東京都 | 63.8% | 算出値 |
| 小金井市 | 東京都 | 63.7% | 算出値 |
| 稲城市 | 東京都 | 63.2% | 算出値 |
| 目黒区 | 東京都 | 62.9% | 算出値 |
| 神津島村 | 東京都 | 62.7% | 算出値 |
| 多摩市 | 東京都 | 62.7% | 算出値 |
| 練馬区 | 東京都 | 62.5% | 算出値 |
| 西東京市 | 東京都 | 62.5% | 算出値 |
| 府中市 | 東京都 | 62.4% | 算出値 |
| 品川区 | 東京都 | 62.3% | 算出値 |
| 台東区 | 東京都 | 62.3% | 算出値 |
| 豊島区 | 東京都 | 62.2% | 算出値 |
| 江東区 | 東京都 | 62.2% | 算出値 |
| 小平市 | 東京都 | 62.2% | 算出値 |
| 中野区 | 東京都 | 62.1% | 算出値 |
| 墨田区 | 東京都 | 62.0% | 算出値 |
| 荒川区 | 東京都 | 61.7% | 算出値 |
| 日野市 | 東京都 | 61.6% | 算出値 |
| 大田区 | 東京都 | 61.6% | 算出値 |
| 渋谷区 | 東京都 | 61.4% | 算出値 |
| 東久留米市 | 東京都 | 60.9% | 算出値 |
| 清瀬市 | 東京都 | 60.9% | 算出値 |
| 東村山市 | 東京都 | 60.8% | 算出値 |
| 町田市 | 東京都 | 60.7% | 算出値 |
| 板橋区 | 東京都 | 60.6% | 算出値 |
| 新宿区 | 東京都 | 60.2% | 算出値 |
| 大島町 | 東京都 | 59.6% | 算出値 |
| 東大和市 | 東京都 | 59.6% | 算出値 |
| 八王子市 | 東京都 | 59.5% | 算出値 |
| 立川市 | 東京都 | 59.3% | 算出値 |
| 八丈町 | 東京都 | 58.9% | 算出値 |
| 昭島市 | 東京都 | 58.3% | 算出値 |
| 港区 | 東京都 | 58.2% | 算出値 |
| 葛飾区 | 東京都 | 58.2% | 算出値 |
| 江戸川区 | 東京都 | 57.9% | 算出値 |
| 福生市 | 東京都 | 57.6% | 算出値 |
| 奥多摩町 | 東京都 | 57.4% | 算出値 |
| 羽村市 | 東京都 | 57.3% | 算出値 |
| 足立区 | 東京都 | 56.8% | 算出値 |
| 小笠原村 | 東京都 | 56.8% | 算出値 |
| 日の出町 | 東京都 | 56.2% | 算出値 |
| 青梅市 | 東京都 | 56.2% | 算出値 |
| あきる野市 | 東京都 | 56.1% | 算出値 |
| 新島村 | 東京都 | 55.5% | 算出値 |
| 三宅村 | 東京都 | 55.4% | 算出値 |
| 武蔵村山市 | 東京都 | 53.7% | 算出値 |
| 瑞穂町 | 東京都 | 52.2% | 算出値 |
定義の版: 1