緑
都道の街路樹の本数(ケヤキ)
都道の街路樹のうちケヤキの本数。
計算方法
東京都建設局「都道の街路樹」の1本ごとの位置を町丁目・市区町村の境界に重ねて数える。樹種名にいずれかの名前を含む木: ケヤキ。
読み取りの注意
- 都道の街路樹だけです。市区町村道・国道の街路樹や、公園・民有地の木は含みません。島しょの町村はデータがないため値なしです。
- 都道の街路樹がない町丁目は0本で、色を塗りません(都道が通っていない地域を含みます)。
- 区部は2025年2月、多摩は2026年4月に更新されたデータです。
- 木の位置で町丁目に数えます。境界の道路上の木は、どちらか一方の地域に入ります。
掲載している時点と粒度
| 時点 | 粒度 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日現在 | 都道府県・市区町村・町丁・字等 | 都道の街路樹(23区)/都道の街路樹(多摩) |
この指標は東京都だけの値です(元データがその範囲の機関のものです)。
都道府県別の値(2026年4月1日現在)
| 都道府県 | 都道の街路樹の本数(ケヤキ) | 備考 |
|---|---|---|
| 東京都 | データなし | 値のない市区町村があるため、都道府県の値は出していません |
市区町村別の値(2026年4月1日現在)
| 市区町村 | 都道府県 | 都道の街路樹の本数(ケヤキ) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 八王子市 | 東京都 | 3,035 本 | |
| 多摩市 | 東京都 | 1,285 本 | |
| 練馬区 | 東京都 | 681 本 | |
| 新宿区 | 東京都 | 655 本 | |
| 渋谷区 | 東京都 | 542 本 | |
| 清瀬市 | 東京都 | 423 本 | |
| 青梅市 | 東京都 | 366 本 | |
| 武蔵野市 | 東京都 | 284 本 | |
| 杉並区 | 東京都 | 283 本 | |
| 江東区 | 東京都 | 235 本 | |
| 立川市 | 東京都 | 221 本 | |
| 町田市 | 東京都 | 214 本 | |
| 大田区 | 東京都 | 202 本 | |
| 中央区 | 東京都 | 201 本 | |
| 三鷹市 | 東京都 | 195 本 | |
| 小金井市 | 東京都 | 183 本 | |
| 調布市 | 東京都 | 172 本 | |
| 中野区 | 東京都 | 165 本 | |
| 世田谷区 | 東京都 | 155 本 | |
| 府中市 | 東京都 | 155 本 | |
| 江戸川区 | 東京都 | 151 本 | |
| 西東京市 | 東京都 | 149 本 | |
| 東久留米市 | 東京都 | 134 本 | |
| 豊島区 | 東京都 | 125 本 | |
| 葛飾区 | 東京都 | 124 本 | |
| 稲城市 | 東京都 | 118 本 | |
| 板橋区 | 東京都 | 94 本 | |
| 文京区 | 東京都 | 73 本 | |
| 目黒区 | 東京都 | 73 本 | |
| 足立区 | 東京都 | 73 本 | |
| あきる野市 | 東京都 | 72 本 | |
| 荒川区 | 東京都 | 57 本 | |
| 港区 | 東京都 | 37 本 | |
| 北区 | 東京都 | 34 本 | |
| 千代田区 | 東京都 | 33 本 | |
| 日野市 | 東京都 | 32 本 | |
| 武蔵村山市 | 東京都 | 30 本 | |
| 瑞穂町 | 東京都 | 30 本 | |
| 小平市 | 東京都 | 20 本 | |
| 東大和市 | 東京都 | 4 本 | |
| 品川区 | 東京都 | 3 本 | |
| 東村山市 | 東京都 | 3 本 | |
| 奥多摩町 | 東京都 | 3 本 | |
| 狛江市 | 東京都 | 1 本 | |
| 台東区 | 東京都 | 0 本 | |
| 墨田区 | 東京都 | 0 本 | |
| 昭島市 | 東京都 | 0 本 | |
| 国分寺市 | 東京都 | 0 本 | |
| 国立市 | 東京都 | 0 本 | |
| 福生市 | 東京都 | 0 本 | |
| 羽村市 | 東京都 | 0 本 | |
| 日の出町 | 東京都 | 0 本 | |
| 檜原村 | 東京都 | 0 本 | |
| 大島町 | 東京都 | データなし | |
| 利島村 | 東京都 | データなし | |
| 新島村 | 東京都 | データなし | |
| 神津島村 | 東京都 | データなし | |
| 三宅村 | 東京都 | データなし | |
| 御蔵島村 | 東京都 | データなし | |
| 八丈町 | 東京都 | データなし | |
| 青ヶ島村 | 東京都 | データなし | |
| 小笠原村 | 東京都 | データなし |
定義の版: 1