緑
都道の街路樹の本数(イチョウ)
都道の街路樹のうちイチョウの本数。
計算方法
東京都建設局「都道の街路樹」の1本ごとの位置を町丁目・市区町村の境界に重ねて数える。樹種名にいずれかの名前を含む木: イチョウ。
読み取りの注意
- 都道の街路樹だけです。市区町村道・国道の街路樹や、公園・民有地の木は含みません。島しょの町村はデータがないため値なしです。
- 都道の街路樹がない町丁目は0本で、色を塗りません(都道が通っていない地域を含みます)。
- 区部は2025年2月、多摩は2026年4月に更新されたデータです。
- 木の位置で町丁目に数えます。境界の道路上の木は、どちらか一方の地域に入ります。
掲載している時点と粒度
| 時点 | 粒度 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日現在 | 都道府県・市区町村・町丁・字等 | 都道の街路樹(23区)/都道の街路樹(多摩) |
この指標は東京都だけの値です(元データがその範囲の機関のものです)。
都道府県別の値(2026年4月1日現在)
| 都道府県 | 都道の街路樹の本数(イチョウ) | 備考 |
|---|---|---|
| 東京都 | データなし | 値のない市区町村があるため、都道府県の値は出していません |
市区町村別の値(2026年4月1日現在)
| 市区町村 | 都道府県 | 都道の街路樹の本数(イチョウ) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 文京区 | 東京都 | 2,103 本 | |
| 足立区 | 東京都 | 1,749 本 | |
| 千代田区 | 東京都 | 1,461 本 | |
| 杉並区 | 東京都 | 1,228 本 | |
| 港区 | 東京都 | 1,129 本 | |
| 品川区 | 東京都 | 1,091 本 | |
| 北区 | 東京都 | 1,022 本 | |
| 世田谷区 | 東京都 | 922 本 | |
| 目黒区 | 東京都 | 839 本 | |
| 八王子市 | 東京都 | 806 本 | |
| 板橋区 | 東京都 | 798 本 | |
| 多摩市 | 東京都 | 756 本 | |
| 大田区 | 東京都 | 715 本 | |
| 練馬区 | 東京都 | 711 本 | |
| 羽村市 | 東京都 | 690 本 | |
| 昭島市 | 東京都 | 686 本 | |
| 新宿区 | 東京都 | 685 本 | |
| 渋谷区 | 東京都 | 654 本 | |
| 稲城市 | 東京都 | 551 本 | |
| 町田市 | 東京都 | 478 本 | |
| 日野市 | 東京都 | 434 本 | |
| 中央区 | 東京都 | 426 本 | |
| 福生市 | 東京都 | 410 本 | |
| 青梅市 | 東京都 | 394 本 | |
| 葛飾区 | 東京都 | 380 本 | |
| 中野区 | 東京都 | 361 本 | |
| 三鷹市 | 東京都 | 335 本 | |
| 立川市 | 東京都 | 327 本 | |
| 豊島区 | 東京都 | 311 本 | |
| 狛江市 | 東京都 | 271 本 | |
| 府中市 | 東京都 | 266 本 | |
| 台東区 | 東京都 | 231 本 | |
| 荒川区 | 東京都 | 200 本 | |
| 小金井市 | 東京都 | 165 本 | |
| 東久留米市 | 東京都 | 138 本 | |
| 武蔵野市 | 東京都 | 102 本 | |
| 調布市 | 東京都 | 102 本 | |
| 墨田区 | 東京都 | 93 本 | |
| 西東京市 | 東京都 | 91 本 | |
| 江東区 | 東京都 | 90 本 | |
| 国立市 | 東京都 | 78 本 | |
| 小平市 | 東京都 | 58 本 | |
| 江戸川区 | 東京都 | 16 本 | |
| 東大和市 | 東京都 | 4 本 | |
| 清瀬市 | 東京都 | 2 本 | |
| 武蔵村山市 | 東京都 | 1 本 | |
| 奥多摩町 | 東京都 | 1 本 | |
| 東村山市 | 東京都 | 0 本 | |
| 国分寺市 | 東京都 | 0 本 | |
| あきる野市 | 東京都 | 0 本 | |
| 瑞穂町 | 東京都 | 0 本 | |
| 日の出町 | 東京都 | 0 本 | |
| 檜原村 | 東京都 | 0 本 | |
| 大島町 | 東京都 | データなし | |
| 利島村 | 東京都 | データなし | |
| 新島村 | 東京都 | データなし | |
| 神津島村 | 東京都 | データなし | |
| 三宅村 | 東京都 | データなし | |
| 御蔵島村 | 東京都 | データなし | |
| 八丈町 | 東京都 | データなし | |
| 青ヶ島村 | 東京都 | データなし | |
| 小笠原村 | 東京都 | データなし |
定義の版: 1