緑
都道の街路樹の本数
都道沿いに植えられている街路樹(高木・中木)の本数。
計算方法
東京都建設局「都道の街路樹」の1本ごとの位置を町丁目・市区町村の境界に重ねて数える。各地域の注記に最も多い樹種を示す。
読み取りの注意
- 都道の街路樹だけです。市区町村道・国道の街路樹や、公園・民有地の木は含みません。島しょの町村はデータがないため値なしです。
- 都道の街路樹がない町丁目は0本で、色を塗りません(都道が通っていない地域を含みます)。
- 区部は2025年2月、多摩は2026年4月に更新されたデータです。
- 木の位置で町丁目に数えます。境界の道路上の木は、どちらか一方の地域に入ります。
掲載している時点と粒度
| 時点 | 粒度 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日現在 | 都道府県・市区町村・町丁・字等 | 都道の街路樹(23区)/都道の街路樹(多摩) |
この指標は東京都だけの値です(元データがその範囲の機関のものです)。
都道府県別の値(2026年4月1日現在)
| 都道府県 | 都道の街路樹の本数 | 備考 |
|---|---|---|
| 東京都 | データなし | 値のない市区町村があるため、都道府県の値は出していません |
市区町村別の値(2026年4月1日現在)
| 市区町村 | 都道府県 | 都道の街路樹の本数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 足立区 | 東京都 | 13,479 本 | |
| 八王子市 | 東京都 | 12,875 本 | |
| 新宿区 | 東京都 | 11,384 本 | |
| 練馬区 | 東京都 | 10,398 本 | |
| 江東区 | 東京都 | 9,485 本 | |
| 港区 | 東京都 | 8,686 本 | |
| 世田谷区 | 東京都 | 8,344 本 | |
| 大田区 | 東京都 | 7,426 本 | |
| 杉並区 | 東京都 | 7,162 本 | |
| 江戸川区 | 東京都 | 6,969 本 | |
| 文京区 | 東京都 | 6,938 本 | |
| 千代田区 | 東京都 | 6,793 本 | |
| 渋谷区 | 東京都 | 6,762 本 | |
| 多摩市 | 東京都 | 6,552 本 | |
| 府中市 | 東京都 | 5,482 本 | |
| 青梅市 | 東京都 | 5,360 本 | |
| 町田市 | 東京都 | 5,351 本 | |
| あきる野市 | 東京都 | 5,124 本 | |
| 北区 | 東京都 | 4,950 本 | |
| 中央区 | 東京都 | 4,752 本 | |
| 豊島区 | 東京都 | 4,701 本 | |
| 品川区 | 東京都 | 4,663 本 | |
| 目黒区 | 東京都 | 4,456 本 | |
| 立川市 | 東京都 | 4,451 本 | |
| 日野市 | 東京都 | 4,280 本 | |
| 葛飾区 | 東京都 | 3,984 本 | |
| 三鷹市 | 東京都 | 3,265 本 | |
| 墨田区 | 東京都 | 3,128 本 | |
| 西東京市 | 東京都 | 2,879 本 | |
| 板橋区 | 東京都 | 2,871 本 | |
| 調布市 | 東京都 | 2,819 本 | |
| 小平市 | 東京都 | 2,462 本 | |
| 中野区 | 東京都 | 2,453 本 | |
| 荒川区 | 東京都 | 2,232 本 | |
| 小金井市 | 東京都 | 2,213 本 | |
| 台東区 | 東京都 | 2,148 本 | |
| 稲城市 | 東京都 | 2,029 本 | |
| 昭島市 | 東京都 | 1,937 本 | |
| 武蔵村山市 | 東京都 | 1,905 本 | |
| 東大和市 | 東京都 | 1,739 本 | |
| 武蔵野市 | 東京都 | 1,721 本 | |
| 瑞穂町 | 東京都 | 1,699 本 | |
| 羽村市 | 東京都 | 1,555 本 | |
| 東久留米市 | 東京都 | 1,543 本 | |
| 日の出町 | 東京都 | 1,433 本 | |
| 福生市 | 東京都 | 1,350 本 | |
| 狛江市 | 東京都 | 1,172 本 | |
| 清瀬市 | 東京都 | 909 本 | |
| 東村山市 | 東京都 | 711 本 | |
| 国分寺市 | 東京都 | 611 本 | |
| 国立市 | 東京都 | 451 本 | |
| 奥多摩町 | 東京都 | 9 本 | |
| 檜原村 | 東京都 | 0 本 | |
| 大島町 | 東京都 | データなし | |
| 利島村 | 東京都 | データなし | |
| 新島村 | 東京都 | データなし | |
| 神津島村 | 東京都 | データなし | |
| 三宅村 | 東京都 | データなし | |
| 御蔵島村 | 東京都 | データなし | |
| 八丈町 | 東京都 | データなし | |
| 青ヶ島村 | 東京都 | データなし | |
| 小笠原村 | 東京都 | データなし |
定義の版: 1