緑
都道の街路樹の樹種の数
その地域の都道の街路樹に、何種類の木があるか。多いほど樹種が多様。
計算方法
東京都建設局「都道の街路樹」の樹種名の種類を、木の位置で町丁目・市区町村ごとに数える。
読み取りの注意
- 都道の街路樹だけです。市区町村道・国道の街路樹や、公園・民有地の木は含みません。島しょの町村はデータがないため値なしです。
- 都道の街路樹がない町丁目は0本で、色を塗りません(都道が通っていない地域を含みます)。
- 区部は2025年2月、多摩は2026年4月に更新されたデータです。
- 木の位置で町丁目に数えます。境界の道路上の木は、どちらか一方の地域に入ります。
掲載している時点と粒度
| 時点 | 粒度 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日現在 | 都道府県・市区町村・町丁・字等 | 都道の街路樹(23区)/都道の街路樹(多摩) |
この指標は東京都だけの値です(元データがその範囲の機関のものです)。
都道府県別の値(2026年4月1日現在)
| 都道府県 | 都道の街路樹の樹種の数 | 備考 |
|---|---|---|
| 東京都 | データなし | 値のない市区町村があるため、都道府県の値は出していません |
市区町村別の値(2026年4月1日現在)
| 市区町村 | 都道府県 | 都道の街路樹の樹種の数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新宿区 | 東京都 | 142 種 | |
| 港区 | 東京都 | 128 種 | |
| 千代田区 | 東京都 | 127 種 | |
| 渋谷区 | 東京都 | 124 種 | |
| 練馬区 | 東京都 | 124 種 | |
| 世田谷区 | 東京都 | 113 種 | |
| 豊島区 | 東京都 | 112 種 | |
| 文京区 | 東京都 | 109 種 | |
| 大田区 | 東京都 | 102 種 | |
| 足立区 | 東京都 | 93 種 | |
| 目黒区 | 東京都 | 92 種 | |
| 中央区 | 東京都 | 84 種 | |
| 八王子市 | 東京都 | 83 種 | |
| 杉並区 | 東京都 | 82 種 | |
| 立川市 | 東京都 | 77 種 | |
| 北区 | 東京都 | 73 種 | |
| 府中市 | 東京都 | 71 種 | |
| 多摩市 | 東京都 | 66 種 | |
| 三鷹市 | 東京都 | 64 種 | |
| 品川区 | 東京都 | 63 種 | |
| 江東区 | 東京都 | 60 種 | |
| 東大和市 | 東京都 | 60 種 | |
| 台東区 | 東京都 | 59 種 | |
| 荒川区 | 東京都 | 54 種 | |
| 板橋区 | 東京都 | 54 種 | |
| あきる野市 | 東京都 | 48 種 | |
| 中野区 | 東京都 | 47 種 | |
| 調布市 | 東京都 | 45 種 | |
| 武蔵野市 | 東京都 | 43 種 | |
| 青梅市 | 東京都 | 39 種 | |
| 西東京市 | 東京都 | 39 種 | |
| 日野市 | 東京都 | 38 種 | |
| 江戸川区 | 東京都 | 37 種 | |
| 葛飾区 | 東京都 | 35 種 | |
| 町田市 | 東京都 | 33 種 | |
| 小金井市 | 東京都 | 31 種 | |
| 小平市 | 東京都 | 29 種 | |
| 東久留米市 | 東京都 | 27 種 | |
| 武蔵村山市 | 東京都 | 27 種 | |
| 狛江市 | 東京都 | 26 種 | |
| 墨田区 | 東京都 | 23 種 | |
| 福生市 | 東京都 | 20 種 | |
| 国立市 | 東京都 | 18 種 | |
| 稲城市 | 東京都 | 18 種 | |
| 昭島市 | 東京都 | 17 種 | |
| 国分寺市 | 東京都 | 17 種 | |
| 清瀬市 | 東京都 | 17 種 | |
| 東村山市 | 東京都 | 16 種 | |
| 羽村市 | 東京都 | 12 種 | |
| 瑞穂町 | 東京都 | 10 種 | |
| 日の出町 | 東京都 | 9 種 | |
| 奥多摩町 | 東京都 | 5 種 | |
| 檜原村 | 東京都 | 0 種 | |
| 大島町 | 東京都 | データなし | |
| 利島村 | 東京都 | データなし | |
| 新島村 | 東京都 | データなし | |
| 神津島村 | 東京都 | データなし | |
| 三宅村 | 東京都 | データなし | |
| 御蔵島村 | 東京都 | データなし | |
| 八丈町 | 東京都 | データなし | |
| 青ヶ島村 | 東京都 | データなし | |
| 小笠原村 | 東京都 | データなし |
定義の版: 1