観光
外国人延べ宿泊者数
その都道府県のホテル・旅館などに外国人が泊まった延べの人数(1人が2泊すれば2人泊)。訪日外国人の多さの目安。
計算方法
観光庁「宿泊旅行統計調査」の年の確定値(第2表)の外国人延べ宿泊者数(人泊)を万人泊に直したもの。
読み取りの注意
- 宿泊施設の所在地で数えます。日帰りの観光客や、知人宅・民泊(届出住宅)への宿泊は含みません。
- 日本に住む外国人の宿泊も含みます。
- 従業者数10人未満の施設を含む全施設の推計値です。
- 都道府県の値だけです(市区町村は公表されていません)。
掲載している時点と粒度
| 時点 | 粒度 | 出典 |
|---|---|---|
| 2015年 | 都道府県 | 宿泊旅行統計調査 2015年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 |
| 2016年 | 都道府県 | 宿泊旅行統計調査 2016年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 |
| 2017年 | 都道府県 | 宿泊旅行統計調査 2017年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 |
| 2018年 | 都道府県 | 宿泊旅行統計調査 2018年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 |
| 2019年 | 都道府県 | 宿泊旅行統計調査 2019年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 |
| 2020年 | 都道府県 | 宿泊旅行統計調査 2020年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 |
| 2021年 | 都道府県 | 宿泊旅行統計調査 2021年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 |
| 2022年 | 都道府県 | 宿泊旅行統計調査 2022年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 |
| 2023年 | 都道府県 | 宿泊旅行統計調査 2023年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 |
| 2024年 | 都道府県 | 宿泊旅行統計調査 2024年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 |
| 2025年 | 都道府県 | 宿泊旅行統計調査 2025年1月〜12月分(年の確定値) 第2表 延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数 |
都道府県別の値(2025年)
| 都道府県 | 外国人延べ宿泊者数 | 備考 |
|---|---|---|
| 東京都 | 6,011.6 万人泊 | |
| 大阪府 | 2,451.8 万人泊 | |
| 京都府 | 1,829.1 万人泊 | |
| 北海道 | 1,330.3 万人泊 | |
| 沖縄県 | 921.2 万人泊 | |
| 福岡県 | 842.1 万人泊 | |
| 神奈川県 | 492.7 万人泊 | |
| 愛知県 | 486.0 万人泊 | |
| 千葉県 | 437.6 万人泊 | |
| 山梨県 | 275.1 万人泊 | |
| 長野県 | 250.8 万人泊 | |
| 静岡県 | 222.9 万人泊 | |
| 石川県 | 214.3 万人泊 | |
| 広島県 | 211.6 万人泊 | |
| 岐阜県 | 200.5 万人泊 | |
| 兵庫県 | 199.2 万人泊 | |
| 熊本県 | 176.2 万人泊 | |
| 大分県 | 149.2 万人泊 | |
| 香川県 | 112.7 万人泊 | |
| 宮城県 | 100.5 万人泊 | |
| 和歌山県 | 87.7 万人泊 | |
| 新潟県 | 84.9 万人泊 | |
| 長崎県 | 76.5 万人泊 | |
| 鹿児島県 | 70.9 万人泊 | |
| 岡山県 | 67.9 万人泊 | |
| 愛媛県 | 58.1 万人泊 | |
| 青森県 | 54.3 万人泊 | |
| 奈良県 | 52.0 万人泊 | |
| 栃木県 | 47.6 万人泊 | |
| 岩手県 | 45.0 万人泊 | |
| 富山県 | 38.7 万人泊 | |
| 三重県 | 38.0 万人泊 | |
| 群馬県 | 36.0 万人泊 | |
| 福島県 | 36.0 万人泊 | |
| 山形県 | 31.3 万人泊 | |
| 茨城県 | 31.2 万人泊 | |
| 滋賀県 | 30.8 万人泊 | |
| 埼玉県 | 28.0 万人泊 | |
| 宮崎県 | 26.3 万人泊 | |
| 佐賀県 | 25.2 万人泊 | |
| 徳島県 | 23.0 万人泊 | |
| 鳥取県 | 20.4 万人泊 | |
| 山口県 | 16.2 万人泊 | |
| 秋田県 | 14.8 万人泊 | |
| 高知県 | 14.1 万人泊 | |
| 島根県 | 11.4 万人泊 | |
| 福井県 | 10.9 万人泊 |
市区町村別の値(2025年)
| 市区町村 | 都道府県 | 外国人延べ宿泊者数 | 備考 |
|---|
定義の版: 1