教育
学力テストの平均正答率(小学校 国語)
全国学力・学習状況調査(小学6年生)の国語の平均正答率。その都道府県の公立小学校の児童の結果。
計算方法
国立教育政策研究所「全国学力・学習状況調査」の都道府県別「調査結果概況」の平均正答率(公立)。
読み取りの注意
- 公立学校の児童だけの結果です(国立・私立は含みません)。
- 問題の難しさは年度ごとに違うため、年度をまたいだ比較には向きません。
- 都道府県の値だけです(市区町村・学校別は国が公表していません)。
- 小数第1位までの公表値です。差が小さい都道府県どうしの順位には大きな意味はありません。
掲載している時点と粒度
| 時点 | 粒度 | 出典 |
|---|---|---|
| 2025年度(4月実施) | 都道府県 | 令和7年度 全国学力・学習状況調査 都道府県別 調査結果概況(小学校・公立) |
都道府県別の値(2025年度(4月実施))
| 都道府県 | 学力テストの平均正答率(小学校 国語) | 備考 |
|---|---|---|
| 秋田県 | 71.0% | |
| 東京都 | 70.0% | |
| 石川県 | 70.0% | |
| 富山県 | 69.0% | |
| 福井県 | 69.0% | |
| 京都府 | 69.0% | |
| 広島県 | 69.0% | |
| 大分県 | 69.0% | |
| 埼玉県 | 68.0% | |
| 兵庫県 | 68.0% | |
| 和歌山県 | 68.0% | |
| 山口県 | 68.0% | |
| 高知県 | 68.0% | |
| 福岡県 | 68.0% | |
| 青森県 | 67.0% | |
| 岩手県 | 67.0% | |
| 茨城県 | 67.0% | |
| 奈良県 | 67.0% | |
| 岡山県 | 67.0% | |
| 香川県 | 67.0% | |
| 鹿児島県 | 67.0% | |
| 栃木県 | 66.0% | |
| 群馬県 | 66.0% | |
| 千葉県 | 66.0% | |
| 神奈川県 | 66.0% | |
| 新潟県 | 66.0% | |
| 山梨県 | 66.0% | |
| 長野県 | 66.0% | |
| 静岡県 | 66.0% | |
| 三重県 | 66.0% | |
| 徳島県 | 66.0% | |
| 長崎県 | 66.0% | |
| 熊本県 | 66.0% | |
| 宮崎県 | 66.0% | |
| 北海道 | 65.0% | |
| 宮城県 | 65.0% | |
| 山形県 | 65.0% | |
| 福島県 | 65.0% | |
| 岐阜県 | 65.0% | |
| 愛知県 | 65.0% | |
| 滋賀県 | 65.0% | |
| 大阪府 | 65.0% | |
| 鳥取県 | 65.0% | |
| 愛媛県 | 65.0% | |
| 島根県 | 64.0% | |
| 佐賀県 | 64.0% | |
| 沖縄県 | 64.0% |
市区町村別の値(2025年度(4月実施))
| 市区町村 | 都道府県 | 学力テストの平均正答率(小学校 国語) | 備考 |
|---|
定義の版: 1