外国人住民
外国人住民の数(台湾)
住民基本台帳に記録されている外国人のうち、国籍・地域が台湾の人の数(各年1月1日現在)。
計算方法
東京都の統計「外国人人口」表3(区市町村、国籍・地域別外国人人口)の「台湾」の列。
読み取りの注意
- 市区町村単位の値です。島しょの町村は支庁単位でしか公表されていないため値がありません。
- 国勢調査の外国人人口とは調べ方が違うため一致しません。
掲載している時点と粒度
| 時点 | 粒度 | 出典 |
|---|---|---|
| 2017年1月1日現在 | 都道府県・市区町村 | 外国人人口 2017年1月1日現在 表3 区市町村、国籍・地域別外国人人口 |
| 2018年1月1日現在 | 都道府県・市区町村 | 外国人人口 2018年1月1日現在 表3 区市町村、国籍・地域別外国人人口 |
| 2019年1月1日現在 | 都道府県・市区町村 | 外国人人口 2019年1月1日現在 表3 区市町村、国籍・地域別外国人人口 |
| 2020年1月1日現在 | 都道府県・市区町村 | 外国人人口 2020年1月1日現在 表3 区市町村、国籍・地域別外国人人口 |
| 2021年1月1日現在 | 都道府県・市区町村 | 外国人人口 2021年1月1日現在 表3 区市町村、国籍・地域別外国人人口 |
| 2022年1月1日現在 | 都道府県・市区町村 | 外国人人口 2022年1月1日現在 表3 区市町村、国籍・地域別外国人人口 |
| 2023年1月1日現在 | 都道府県・市区町村 | 外国人人口 2023年1月1日現在 表3 区市町村、国籍・地域別外国人人口 |
| 2024年1月1日現在 | 都道府県・市区町村 | 外国人人口 2024年1月1日現在 表3 区市町村、国籍・地域別外国人人口 |
| 2025年1月1日現在 | 都道府県・市区町村 | 外国人人口 2025年1月1日現在 表3 区市町村、国籍・地域別外国人人口 |
| 2026年1月1日現在 | 都道府県・市区町村 | 外国人人口 2026年1月1日現在 表3 区市町村、国籍・地域別外国人人口 |
この指標は東京都だけの値です(元データがその範囲の機関のものです)。
都道府県別の値(2026年1月1日現在)
| 都道府県 | 外国人住民の数(台湾) | 備考 |
|---|---|---|
| 東京都 | データなし | 値のない市区町村があるため、都道府県の値は出していません |
市区町村別の値(2026年1月1日現在)
| 市区町村 | 都道府県 | 外国人住民の数(台湾) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新宿区 | 東京都 | 1,982 人 | |
| 豊島区 | 東京都 | 1,333 人 | |
| 世田谷区 | 東京都 | 1,292 人 | |
| 大田区 | 東京都 | 1,243 人 | |
| 板橋区 | 東京都 | 1,240 人 | |
| 港区 | 東京都 | 1,077 人 | |
| 杉並区 | 東京都 | 1,061 人 | |
| 中野区 | 東京都 | 1,025 人 | |
| 練馬区 | 東京都 | 960 人 | |
| 江東区 | 東京都 | 945 人 | |
| 品川区 | 東京都 | 931 人 | |
| 足立区 | 東京都 | 914 人 | |
| 江戸川区 | 東京都 | 892 人 | |
| 台東区 | 東京都 | 829 人 | |
| 北区 | 東京都 | 806 人 | |
| 文京区 | 東京都 | 757 人 | |
| 渋谷区 | 東京都 | 750 人 | |
| 目黒区 | 東京都 | 672 人 | |
| 中央区 | 東京都 | 660 人 | |
| 墨田区 | 東京都 | 618 人 | |
| 荒川区 | 東京都 | 593 人 | |
| 葛飾区 | 東京都 | 575 人 | |
| 八王子市 | 東京都 | 324 人 | |
| 西東京市 | 東京都 | 300 人 | |
| 千代田区 | 東京都 | 283 人 | |
| 三鷹市 | 東京都 | 269 人 | |
| 武蔵野市 | 東京都 | 225 人 | |
| 町田市 | 東京都 | 219 人 | |
| 府中市 | 東京都 | 216 人 | |
| 調布市 | 東京都 | 212 人 | |
| 小平市 | 東京都 | 197 人 | |
| 立川市 | 東京都 | 155 人 | |
| 福生市 | 東京都 | 102 人 | |
| 小金井市 | 東京都 | 99 人 | |
| 青梅市 | 東京都 | 94 人 | |
| 多摩市 | 東京都 | 91 人 | |
| 東久留米市 | 東京都 | 88 人 | |
| 国分寺市 | 東京都 | 86 人 | |
| 東村山市 | 東京都 | 71 人 | |
| 日野市 | 東京都 | 66 人 | |
| 国立市 | 東京都 | 53 人 | |
| 昭島市 | 東京都 | 44 人 | |
| 稲城市 | 東京都 | 36 人 | |
| 狛江市 | 東京都 | 35 人 | |
| 清瀬市 | 東京都 | 28 人 | |
| あきる野市 | 東京都 | 25 人 | |
| 武蔵村山市 | 東京都 | 22 人 | |
| 東大和市 | 東京都 | 21 人 | |
| 羽村市 | 東京都 | 18 人 | |
| 瑞穂町 | 東京都 | 10 人 | |
| 日の出町 | 東京都 | 4 人 | |
| 檜原村 | 東京都 | 0 人 | |
| 奥多摩町 | 東京都 | 0 人 |
定義の版: 1