犯罪
犯罪の認知件数
警視庁が認知した刑法犯の件数(交通事故などの過失運転致死傷等を除く)。
計算方法
警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」の年計(「総合計」の列)。犯罪が起きた場所(認知した場所)の町丁目で数えています。
読み取りの注意
- 認知件数(警察が把握した件数)で、実際に起きた犯罪のすべてではありません。
- 公表当時の暫定値で、ほかの統計と一致しないことがあります。
- 人が多く集まる繁華街・駅周辺は、住んでいる人が少なくても件数が多くなります。
- 町丁目が分からない件数(以下不詳)は市区町村の値にだけ含まれます。
- 警視庁の表に載っていない町丁目は0件として表示しています。
掲載している時点と粒度
| 時点 | 粒度 | 出典 |
|---|---|---|
| 2019年 | 都道府県・市区町村・町丁・字等 | 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数(平成31年・令和元年・年計) |
| 2020年 | 都道府県・市区町村・町丁・字等 | 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数(令和2年・年計) |
| 2021年 | 都道府県・市区町村・町丁・字等 | 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数(令和3年・年計) |
| 2022年 | 都道府県・市区町村・町丁・字等 | 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数(令和4年・年計) |
| 2023年 | 都道府県・市区町村・町丁・字等 | 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数(令和5年・年計) |
| 2024年 | 都道府県・市区町村・町丁・字等 | 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数(令和6年・年計) |
| 2025年 | 都道府県・市区町村・町丁・字等 | 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数(令和7年・年計) |
| 2021〜2025年の合計 | 都道府県・市区町村・町丁・字等 | 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数(令和7年・年計) |
この指標は東京都だけの値です(元データがその範囲の機関のものです)。
都道府県別の値(2025年)
| 都道府県 | 犯罪の認知件数 | 備考 |
|---|---|---|
| 東京都 | 98,584 件 | 市区町村の値の合計 |
市区町村別の値(2025年)
| 市区町村 | 都道府県 | 犯罪の認知件数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新宿区 | 東京都 | 6,977 件 | |
| 足立区 | 東京都 | 4,617 件 | |
| 世田谷区 | 東京都 | 4,599 件 | |
| 江戸川区 | 東京都 | 4,375 件 | |
| 渋谷区 | 東京都 | 4,272 件 | |
| 大田区 | 東京都 | 4,121 件 | |
| 豊島区 | 東京都 | 4,021 件 | |
| 練馬区 | 東京都 | 3,672 件 | |
| 港区 | 東京都 | 3,544 件 | |
| 板橋区 | 東京都 | 3,492 件 | |
| 江東区 | 東京都 | 3,456 件 | |
| 葛飾区 | 東京都 | 3,309 件 | |
| 八王子市 | 東京都 | 3,010 件 | |
| 千代田区 | 東京都 | 2,965 件 | |
| 台東区 | 東京都 | 2,793 件 | |
| 町田市 | 東京都 | 2,686 件 | |
| 杉並区 | 東京都 | 2,547 件 | |
| 北区 | 東京都 | 2,442 件 | |
| 品川区 | 東京都 | 2,225 件 | |
| 中央区 | 東京都 | 2,147 件 | |
| 中野区 | 東京都 | 2,135 件 | |
| 墨田区 | 東京都 | 1,992 件 | |
| 立川市 | 東京都 | 1,690 件 | |
| 荒川区 | 東京都 | 1,451 件 | |
| 目黒区 | 東京都 | 1,380 件 | |
| 武蔵野市 | 東京都 | 1,353 件 | |
| 文京区 | 東京都 | 1,329 件 | |
| 調布市 | 東京都 | 1,300 件 | |
| 府中市 | 東京都 | 1,222 件 | |
| 西東京市 | 東京都 | 1,179 件 | |
| 小平市 | 東京都 | 1,040 件 | |
| 日野市 | 東京都 | 942 件 | |
| 多摩市 | 東京都 | 843 件 | |
| 三鷹市 | 東京都 | 829 件 | |
| 昭島市 | 東京都 | 818 件 | |
| 東村山市 | 東京都 | 751 件 | |
| 東久留米市 | 東京都 | 728 件 | |
| 青梅市 | 東京都 | 658 件 | |
| 国分寺市 | 東京都 | 649 件 | |
| 小金井市 | 東京都 | 600 件 | |
| 東大和市 | 東京都 | 560 件 | |
| 武蔵村山市 | 東京都 | 503 件 | |
| 清瀬市 | 東京都 | 477 件 | |
| 福生市 | 東京都 | 449 件 | |
| あきる野市 | 東京都 | 448 件 | |
| 国立市 | 東京都 | 431 件 | |
| 羽村市 | 東京都 | 421 件 | |
| 稲城市 | 東京都 | 386 件 | |
| 狛江市 | 東京都 | 354 件 | |
| 瑞穂町 | 東京都 | 203 件 | |
| 日の出町 | 東京都 | 135 件 | |
| 八丈町 | 東京都 | 16 件 | |
| 檜原村 | 東京都 | 11 件 | |
| 小笠原村 | 東京都 | 11 件 | |
| 奥多摩町 | 東京都 | 9 件 | |
| 新島村 | 東京都 | 7 件 | |
| 三宅村 | 東京都 | 3 件 | |
| 神津島村 | 東京都 | 1 件 | |
| 大島町 | 東京都 | 0 件 | |
| 利島村 | 東京都 | 0 件 | |
| 御蔵島村 | 東京都 | 0 件 | |
| 青ヶ島村 | 東京都 | 0 件 |
定義の版: 1