犯罪
重要犯罪の認知件数 都道府県別ランキング(2025年)
殺人・強盗・放火・不同意性交等・略取誘拐・人身売買・不同意わいせつの認知件数。
重要犯罪の認知件数の都道府県ランキング(2025年)
値の大きい順です(同じ値は同じ順位)。都道府県名から、その都道府県のページを開きます。「地図」を押すと、その都道府県を選んだ地図を開きます。都道府県別の色分けで地図を見る
| 順位 | 都道府県 | 重要犯罪の認知件数 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 2,033 件 |
| 2位 | 大阪府 | 1,858 件 |
| 3位 | 埼玉県 | 1,196 件 |
| 4位 | 愛知県 | 1,068 件 |
| 5位 | 兵庫県 | 894 件 |
| 6位 | 神奈川県 | 863 件 |
| 7位 | 千葉県 | 633 件 |
| 8位 | 北海道 | 565 件 |
| 9位 | 福岡県 | 563 件 |
| 10位 | 静岡県 | 404 件 |
| 11位 | 広島県 | 331 件 |
| 12位 | 宮城県 | 310 件 |
| 13位 | 京都府 | 264 件 |
| 14位 | 熊本県 | 238 件 |
| 15位 | 茨城県 | 237 件 |
| 16位 | 岡山県 | 212 件 |
| 17位 | 滋賀県 | 209 件 |
| 18位 | 鹿児島県 | 195 件 |
| 19位 | 沖縄県 | 191 件 |
| 20位 | 群馬県 | 174 件 |
| 21位 | 新潟県 | 168 件 |
| 22位 | 岐阜県 | 166 件 |
| 23位 | 栃木県 | 161 件 |
| 24位 | 福島県 | 156 件 |
| 25位 | 青森県 | 144 件 |
| 26位 | 三重県 | 139 件 |
| 27位 | 長野県 | 121 件 |
| 28位 | 長崎県 | 114 件 |
| 29位 | 奈良県 | 109 件 |
| 30位 | 岩手県 | 102 件 |
| 30位 | 香川県 | 102 件 |
| 32位 | 石川県 | 100 件 |
| 32位 | 佐賀県 | 100 件 |
| 34位 | 山口県 | 91 件 |
| 34位 | 愛媛県 | 91 件 |
| 36位 | 宮崎県 | 88 件 |
| 37位 | 富山県 | 86 件 |
| 38位 | 和歌山県 | 80 件 |
| 39位 | 高知県 | 70 件 |
| 40位 | 山形県 | 64 件 |
| 40位 | 鳥取県 | 64 件 |
| 40位 | 大分県 | 64 件 |
| 43位 | 山梨県 | 63 件 |
| 44位 | 福井県 | 58 件 |
| 44位 | 島根県 | 58 件 |
| 46位 | 秋田県 | 50 件 |
| 47位 | 徳島県 | 39 件 |
計算方法
警察庁「犯罪統計」の年計(1〜12月の確定値)の都道府県別の表(第6表 重要犯罪 認知件数)。
読み取りの注意
- 認知件数(警察が把握した件数)で、実際に起きた犯罪のすべてではありません。
- 都道府県の値だけです(市区町村ごとの値は警察庁の統計では公表されていません)。
- 犯罪が起きた場所(認知した場所)の都道府県で数えています。住んでいる人の数が少なくても、人が多く集まる都道府県は件数が多くなります。
掲載している時点と粒度
| 時点 | 粒度 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020年 | 都道府県 | 犯罪統計 令和2年1~12月【確定値】 |
| 2021年 | 都道府県 | 犯罪統計 令和3年1~12月【確定値】 |
| 2022年 | 都道府県 | 犯罪統計 令和4年1~12月【確定値】 |
| 2023年 | 都道府県 | 犯罪統計 令和5年1~12月【確定値】 |
| 2024年 | 都道府県 | 犯罪統計 令和6年1~12月【確定値】 |
| 2025年 | 都道府県 | 犯罪統計 令和7年1~12月【確定値】 |
| 2021〜2025年の合計 | 都道府県 | 犯罪統計 令和7年1~12月【確定値】 |
定義の版: 1